洪武简介
洪武是明太祖在位期间的年号,也是明朝的第一个年号。
洪武年间全国没有战乱,社会迅速从元末的战乱中恢复,人口迅速增加,经济快速发展,史称洪武之治。
明太祖规定凡明朝皇帝在位时只能使用一个年号,故除明英宗两次在位故有两个年号以外,明朝其余皇帝均守祖制。
洪武三十一年明太祖驾崩以后,皇太孙朱允炆继位为帝,翌年改元建文。
建文四年(1402年)六月,通过靖难之役登基的明成祖废除建文年号,复称洪武三十五年,翌年改元永乐。
公元纪年对照
洪武 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 1368年 | 1369年 | 1370年 | 1371年 | 1372年 | 1373年 | 1374年 | 1375年 | 1376年 | 1377年 |
干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
洪武 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
公元 | 1378年 | 1379年 | 1380年 | 1381年 | 1382年 | 1383年 | 1384年 | 1385年 | 1386年 | 1387年 |
干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
洪武 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 |
公元 | 1388年 | 1389年 | 1390年 | 1391年 | 1392年 | 1393年 | 1394年 | 1395年 | 1396年 | 1397年 |
干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
洪武 | 三十一年 | 三十五年 | ||||||||
公元 | 1398年 | 1402年 | ||||||||
干支 | 戊寅 | 壬午 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。