泰晤士高等教育发布了年度世界大学排名,其中日本有116所高校上榜,排名第一的是东京大学,世界排名第36位,下面就让我们一起来看看详细的日本泰晤士大学排名吧!
日本泰晤士大学排名
1、东京大学
2、京都大学
3、日本东北大学
4、东京工业大学
5、名古屋大学
6、产业医科大学
7、大阪大学
8、九州大学
9、东京医科齿科大学
10、筑波大学
1、东京大学
世界排名:36
学生数量:25,935
国际学生:13%
东京大学诞生于1877年,是日本第一所国立综合性大学,是一所世界知名的一流大学,截止到年,这里一共培养了11名诺贝尔奖得主,16位日本首相。
2、京都大学
世界排名:54
学生数量:22,935
国际学生:11%
京都大学创建于1897年,是世界闻名的顶尖综合研究型大学,和东京大学并称为日本的“清华北大”,在全球范围内都享有极高的声誉,这里一共诞生了11位诺贝尔奖得主,以及5位日本首相。
3、日本东北大学
世界排名:201-250
学生数量:17,752
国际学生:12%
日本东北大学创办于1907年,是日本顶尖、世界一流的国立大学,学校人才辈出,中国知名的思想家、文学家鲁迅先生就曾就读于这所学校。
4、东京工业大学
世界排名:301-350
学生数量:9,566
国际学生:13%
东京工业大学创办于1881年,是日本最顶尖的理工科大学,学校共有6个学院,在人才培养方面享有世界声誉,与中国的北京大学、清华大学都有合作项目。
5、名古屋大学
世界排名:351-400
学生数量:15,589
国际学生:11%
名古屋大学创办于1871年,是日本著名的研究型综合国立大学之一,这里共诞生了6位诺贝尔奖得主,培养了大批精英人才。
6、产业医科大学
世界排名:351-400
学生数量:1,159
国际学生:1%
产业医科大学建立于1977年位于日本北九州市,是一所私立大学,学校的医科专业非常著名,吸引了众多对医学感兴趣的学子。
7、大阪大学
世界排名:351-400
学生数量:22,867
国际学生:12%
大阪大学创建于1931年,是日本规模最大的国立大学,学校具有很高的教学水平和科研水平,师资力量雄厚,对进校学生的要求严格,从该校毕业的学生深受社会欢迎。
8、九州大学
世界排名:401-500
学生数量:18,714
国际学生:13%
九州大学创立于1903年,是一所世界一流的综合研究型国立大学,在全球享有极高的声誉,学校以良好、严谨的学风著称,中国著名的文学家郭沫若就是从这所学校毕业的。
9、东京医科齿科大学
世界排名:401-500
学生数量:3,011
国际学生:9%
东京医科齿科大学建立于1928年,是日本著名的国立大学,也是一所世界一流的医学类大学,培养了众多医学领域的顶尖人才。
10、筑波大学
世界排名:401-500
学生数量:16,633
国际学生:20%
筑波大学始建于1872年,位于日本茨城县筑波市,前身是东京师范学校,学校具有很高的教学水平,获得了众多科研成果。
附:日本泰晤士大学排名完整版
世界排名 | 名称 | 学生数量 | 国际学生 | 国家/区域 |
36 | 东京大学 | 25,935 | 13% | 日本 |
54 | 京都大学 | 22,935 | 11% | 日本 |
201–250 | 日本东北大学 | 17,752 | 12% | 日本 |
301–350 | 东京工业大学 | 9,566 | 13% | 日本 |
351–400 | 名古屋大学 | 15,589 | 11% | 日本 |
351–400 | 产业医科大学 | 1,159 | 1% | 日本 |
351–400 | 大阪大学 | 22,867 | 12% | 日本 |
401–500 | 九州大学 | 18,714 | 13% | 日本 |
401–500 | 东京医科齿科大学 | 3,011 | 9% | 日本 |
401–500 | 筑波大学 | 16,633 | 20% | 日本 |
501–600 | 藤田保健卫生大学 | 3,065 | 0% | 日本 |
501–600 | 北海道大学 | 18,483 | 12% | 日本 |
501–600 | 帝京大学 | 23,031 | 3% | 日本 |
601–800 | 会津大学 | 1,190 | 7% | 日本 |
601–800 | 东京慈惠会医科大学 | 1,090 | 0% | 日本 |
601–800 | 关西医科大学 | 841 | 3% | 日本 |
601–800 | 庆应义塾大学 | 34,498 | 9% | 日本 |
601–800 | 神户大学 | 15,676 | 8% | 日本 |
601–800 | 日本医科大学 | 850 | 0% | 日本 |
601–800 | 横滨市立大学 | 4,976 | 2% | 日本 |
801–1000 | 千叶大学 | 13,764 | 5% | 日本 |
801–1000 | 广岛大学 | 15,080 | 11% | 日本 |
801–1000 | 兵库医科大学 | 912 | 1% | 日本 |
801–1000 | 顺天堂大学 | 4,953 | 2% | 日本 |
801–1000 | 近畿大学 | 33,614 | 2% | 日本 |
801–1000 | 久留米大学 | 4,995 | 2% | 日本 |
801–1000 | 京都府立医科大学 | 1,323 | 1% | 日本 |
801–1000 | 新泻大学 | 12,093 | 3% | 日本 |
801–1000 | 冈山大学 | 13,136 | 9% | 日本 |
801–1000 | 立教大学 | 20,298 | 5% | 日本 |
801–1000 | 东京医科大学 | 1,370 | 1% | 日本 |
801–1000 | 首都大学东京 | 8,853 | 5% | 日本 |
801–1000 | 早稻田大学 | 48,260 | 11% | 日本 |
1001+ | 爱知医科大学 | 1,291 | 1% | 日本 |
1001+ | 秋田大学 | 4,936 | 4% | 日本 |
1001+ | 青山学院大学 | 19,084 | 3% | 日本 |
1001+ | 泰国清迈大学 | 9,797 | 1% | 日本 |
1001+ | 中部大学 | 12,227 | 2% | 日本 |
1001+ | 中央大学 | 26,212 | 4% | 日本 |
1001+ | 独协医科大学 | 1,344 | 1% | 日本 |
1001+ | 同志社大学 | 28,272 | 4% | 日本 |
1001+ | 爱媛大学 | 9,341 | 3% | 日本 |
1001+ | 电气通信大学 | 4,838 | 5% | 日本 |
1001+ | 福井大学 | 5,047 | 4% | 日本 |
1001+ | 岐阜大学 | 7,203 | 4% | 日本 |
1001+ | 群马大学 | 6,344 | 4% | 日本 |
1001+ | 浜松医科大学 | 1,208 | 1% | 日本 |
1001+ | 法政大学 | 30,662 | 3% | 日本 |
1001+ | 兵库县立大学 | 6,570 | 3% | 日本 |
1001+ | 茨城大学 | 7,975 | 3% | 日本 |
1001+ | 岩手大学 | 5,436 | 3% | 日本 |
1001+ | 香川大学 | 6,377 | 2% | 日本 |
1001+ | 鹿儿岛大学 | 10,539 | 3% | 日本 |
1001+ | 神奈川大学 | 18,090 | 3% | 日本 |
1001+ | 金泽大学 | 10,341 | 6% | 日本 |
1001+ | 金泽医科大学 | 1,149 | 1% | 日本 |
1001+ | 关西大学 | 30,766 | 3% | 日本 |
1001+ | 北里大学 | 8,561 | 0% | 日本 |
1001+ | 高知大学 | 5,423 | 1% | 日本 |
1001+ | 高知工科大学 | 2,477 | 2% | 日本 |
1001+ | 工学院大学 | 6,278 | 1% | 日本 |
1001+ | 熊本大学 | 10,045 | 7% | 日本 |
1001+ | 关西学院大学 | 25,417 | 3% | 日本 |
1001+ | 京都产业大学 | 13,151 | 2% | 日本 |
1001+ | 京都工艺纤维大学 | 3,985 | 5% | 日本 |
1001+ | 九州工业大学 | 5,649 | 5% | 日本 |
1001+ | 明治大学 | 33,449 | 5% | 日本 |
1001+ | 名城大学 | 15,437 | 1% | 日本 |
1001+ | 三重大学 | 7,247 | 4% | 日本 |
1001+ | 宫崎大学 | 5,524 | 3% | 日本 |
1001+ | 室兰工业大学 | 3,334 | 4% | 日本 |
1001+ | 长冈技术科学大学 | 2,301 | 12% | 日本 |
1001+ | 长崎大学 | 9,090 | 4% | 日本 |
1001+ | 名古屋市立大学 | 4,412 | 2% | 日本 |
1001+ | 名古屋工业大学 | 5,711 | 4% | 日本 |
1001+ | 奈良县立医科大学 | 1,252 | 1% | 日本 |
1001+ | 御茶水女子大学 | 2,802 | 5% | 日本 |
1001+ | 大分大学 | 5,645 | 1% | 日本 |
1001+ | 大阪市立大学 | 8,019 | 3% | 日本 |
1001+ | 大阪工业大学 | 7,120 | 1% | 日本 |
1001+ | 大阪医学院 | 1,224 | 1% | 日本 |
1001+ | 大阪府立大学 | 7,710 | 4% | 日本 |
1001+ | 立命馆大学 | 35,401 | 8% | 日本 |
1001+ | 龙谷大学 | 16,124 | 2% | 日本 |
1001+ | 琉球大学 | 7,658 | 2% | 日本 |
1001+ | 佐贺大学 | 6,761 | 2% | 日本 |
1001+ | 埼玉大学 | 8,484 | 5% | 日本 |
1001+ | 埼玉医科大学 | 1,904 | 0% | 日本 |
1001+ | 札幌医科大学 | 1,305 | 0% | 日本 |
1001+ | 芝浦工业大学 | 8,864 | 5% | 日本 |
1001+ | 滋贺医科大学 | 1,146 | 2% | 日本 |
1001+ | 岛根大学 | 6,106 | 2% | 日本 |
1001+ | 信州大学 | 10,768 | 3% | 日本 |
1001+ | 静冈大学 | 9,949 | 3% | 日本 |
1001+ | 静冈大学 | 3,099 | 3% | 日本 |
1001+ | 昭和大学 | 3,724 | 0% | 日本 |
1001+ | 上智大学 | 13,511 | 11% | 日本 |
1001+ | 圣玛丽安娜大学医学院 | 848 | 1% | 日本 |
1001+ | 东邦大学 | 5,306 | 0% | 日本 |
1001+ | 日本东海大学 | 29,644 | 3% | 日本 |
1001+ | 日本德岛大学 | 7,553 | 3% | 日本 |
1001+ | 东京农业大学 | 12,468 | 2% | 日本 |
1001+ | 东京农工大学 | 5,767 | 6% | 日本 |
1001+ | 东京都市大学 | 7,389 | 1% | 日本 |
1001+ | 东京电机大学 | 9,262 | 2% | 日本 |
1001+ | 东京海洋大学 | 2,641 | 8% | 日本 |
1001+ | 东京理科大学 | 18,578 | 2% | 日本 |
1001+ | 鸟取大学 | 6,040 | 2% | 日本 |
1001+ | 富山大学 | 9,120 | 4% | 日本 |
1001+ | 东洋大学 | 31,588 | 6% | 日本 |
1001+ | 丰桥技术科学大学 | 2,059 | 9% | 日本 |
1001+ | 宇都宫大学 | 4,847 | 4% | 日本 |
1001+ | 山形大学 | 8,905 | 2% | 日本 |
1001+ | 山口大学 | 10,693 | 6% | 日本 |
1001+ | 山梨大学 | 4,692 | 4% | 日本 |
1001+ | 横滨国立大学 | 9,859 | 7% | 日本 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。