泰晤士高等教育发布了年度世界大学排名,其中印度有49所高校上榜,排名第一的是印度科学理工学院,世界排名在301-350之间,下面就让我们一起来看看详细的印度泰晤士大学排名吧!
印度泰晤士大学排名
1、印度科学理工学院
2、印度罗珀技术学院
3、印度理工大学
4、贝拿勒斯印度教大学
5、印度化学技术研究所
6、德里大学
7、印度普那印度科学教育与研究所
8、印度科学教育研究所加尔各答分校
9、印度甘地那加理工学院
10、印度海得拉巴技术学院
1、印度科学理工学院
世界排名:301-350
学生数量:4,038
国际学生:1%
印度科学理工学院创办于1951年,是印度最顶尖的高等教育机构,在世界学术界享有崇高的声誉,培养了众多IT人才。
2、印度罗珀技术学院
世界排名:351-400
学生数量:1,765
国际学生:0%
印度罗珀技术学院是印度知名的高校之一,学校是师资力量雄厚,教学水平优异,是很多学生梦寐以求想要进入的大学。
3、印度理工大学
排行榜,品牌排行榜
世界排名:401-500
学生数量:1,309
国际学生:0%
印度理工大学是印度 建立的高等学校,学校拥有先进的教学设备,师资力量雄厚,教学水平高,开设有本科、硕士和博士学位的专业。
4、贝拿勒斯印度教大学
世界排名:601-800
学生数量:15,121
国际学生:3%
贝拿勒斯印度教大学建立于1916年,是一所中央公立大学,大学有4个研究机构,14个学院和140多个系,有来自几十个国家的留学生在这里学习。
5、印度化学技术研究所
世界排名:601-800
学生数量:2,278
国际学生:0%
印度化学技术研究所是印度一所公立的进行科学研究和高等教育的大学,培养了很多生物,化学,物理专业的优秀毕业生。
6、德里大学
世界排名:601-800
学生数量:24,725
国际学生:1%
德里大学始建于1922年,位于印度首都新德,是一所在国内外享有盛名的综合性大学,学校共有79个学院,开设的专业范围十分广泛,为国家培养了大量尖端人才。
7、印度普那印度科学教育与研究所
世界排名:601-800
学生数量:1,418
国际学生:0%
印度科学与教育研究所是印度主要的公共研究机构之一,旨在提供高质量的基础科学大学教育,培养了大批高科技人才。
8、印度科学教育研究所加尔各答分校
世界排名:601-800
学生数量:1,442
国际学生:0%
印度科学教育研究所加尔各答分校位于印度加尔各答市,是一所以基础科学学科为主的学院,学校设有生命科学系、化学系、地理科学系等诸多院系,与中国一些院校也有合作。
9、印度甘地那加理工学院
世界排名:601-800
学生数量:1,419
国际学生:0%
印度甘地那加理工学院是印度最好的理工大学之一,也被认为是世界上最难考的大学之一,对学生的要求非常严格。
10、印度海得拉巴技术学院
世界排名:601-800
学生数量:2,350
国际学生:0%
印度海得拉巴技术学院是印度中部的一所重点大学,位于安得拉邦的首府海德拉巴,学校开设的专业范围广泛,与海外很多高校开展有合作。
附:印度泰晤士大学排名完整版
世界排名 | 名称 | 学生数量 | 国际学生 | 国家/区域 |
301–350 | 印度科学理工学院 | 4,038 | 1% | 印度 |
351–400 | 印度罗珀技术学院 | 1,765 | 0% | 印度 |
401–500 | 印度理工大学 | 1,309 | 0% | 印度 |
601–800 | 贝拿勒斯印度教大学 | 15,121 | 3% | 印度 |
601–800 | 印度化学技术研究所 | 2,278 | 0% | 印度 |
601–800 | 德里大学 | 24,725 | 1% | 印度 |
601–800 | 印度普那印度科学教育与研究所 | 1,418 | 0% | 印度 |
601–800 | 印度科学教育研究所加尔各答分校 | 1,442 | 0% | 印度 |
601–800 | 印度甘地那加理工学院 | 1,419 | 0% | 印度 |
601–800 | 印度海得拉巴技术学院 | 2,350 | 0% | 印度 |
601–800 | 天帝城信息技术研究所 | 1,332 | 1% | 印度 |
601–800 | 贾米亚·米利亚 教大学 | 10,717 | 3% | 印度 |
601–800 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 7,821 | 4% | 印度 |
601–800 | 乔治国王医科大学 | 2,934 | 0% | 印度 |
601–800 | 莫罕达斯•甘地大学 | 1,653 | 1% | 印度 |
601–800 | 旁遮普大学 | 19,006 | 1% | 印度 |
601–800 | 浦那大学 | 6,182 | 3% | 印度 |
601–800 | 塔帕尔大学 | 7,996 | 1% | 印度 |
801–1000 | 阿里格尔 大学 | 19,396 | 2% | 印度 |
801–1000 | 那都省甘露大学 | 15,130 | 10% | 印度 |
801–1000 | 巴哈蒂尔大学 | 3,674 | 0% | 印度 |
801–1000 | 德里技术大学 | 9,000 | 1% | 印度 |
801–1000 | 古鲁詹伯赫希瓦理工大学 | 5,017 | 0% | 印度 |
801–1000 | 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 | 1,469 | 0% | 印度 |
801–1000 | 印度矿业学院 | 7,322 | 1% | 印度 |
801–1000 | 印度科学教育学院博帕尔分校 | 1,351 | 0% | 印度 |
801–1000 | 贾达普大学 | 12,641 | 1% | 印度 |
801–1000 | 佳米雅综合大学 | 6,827 | 6% | 印度 |
801–1000 | 鲁尔克拉国立技术学院 | 5,808 | 4% | 印度 |
801–1000 | 印度国立理工学院西尔恰尔分校 | 3,169 | 1% | 印度 |
801–1000 | 奥斯马尼亚大学 | 13,426 | 4% | 印度 |
801–1000 | 印度SRI VENKATESWARA大学 | 7,707 | 0% | 印度 |
801–1000 | 韦洛尔理工大学 | 32,943 | 2% | 印度 |
1001+ | 阿查里雅龙树大学 | 4,816 | 7% | 印度 |
1001+ | 印度阿米提大学 | 31,103 | 5% | 印度 |
1001+ | 安得拉大学 | 8,869 | 5% | 印度 |
1001+ | 安那大学 | 14,966 | 1% | 印度 |
1001+ | 安纳马莱大学 | 19,490 | 2% | 印度 |
1001+ | 班纳斯塔法大学 | 10,368 | 4% | 印度 |
1001+ | 彼拉尼博拉理工学院 | 14,788 | 1% | 印度 |
1001+ | 加尔各答大学 | 18,570 | 1% | 印度 |
1001+ | 科钦科技大学 | 8,463 | 0% | 印度 |
1001+ | 印度吉檀大学 | 19,012 | 1% | 印度 |
1001+ | 印度巴特那技术学院 | 1,535 | 0% | 印度 |
1001+ | 尼赫鲁科技大学 | 5,402 | 0% | 印度 |
1001+ | KIIT大学 | 21,668 | 3% | 印度 |
1001+ | 印度KL大学 | 16,930 | 2% | 印度 |
1001+ | 勒克瑙大学 | 20,942 | 0% | 印度 |
1001+ | 巴罗达萨雅吉拉奥大君大学 | 41,564 | 0% | 印度 |
1001+ | 马尼帕尔高等教育学院 | 22,843 | 12% | 印度 |
1001+ | 孟买大学 | 12,167 | 0% | 印度 |
1001+ | 迈索尔大学 | 7,950 | 10% | 印度 |
1001+ | 蒂鲁奇拉帕利国家理工学院 | 5,848 | 8% | 印度 |
1001+ | 印度本地治里大学 | 6,940 | 1% | 印度 |
1001+ | PSG技术学院 | 8,563 | 0% | 印度 |
1001+ | 印度艺术科学技术研究院 | 9,160 | 0% | 印度 |
1001+ | 萨雅巴玛科学技术学院 | 12,715 | 2% | 印度 |
1001+ | 萨维沙大学 | 9,409 | 1% | 印度 |
1001+ | 印度奥里萨邦大学 | 12,143 | 0% | 印度 |
1001+ | 印度SRM大学 | 51,528 | 2% | 印度 |
1001+ | 泰米尔纳德邦农业大学 | 6,393 | 0% | 印度 |
1001+ | 提斯浦尔大学 | 4,278 | 2% | 印度 |
1001+ | 维斯瓦拉亚科技大学 | 4,303 | 3% | 印度 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。