QS德国大学都有哪些?许多有出国留学打算的小伙伴,会很关注德国大学排名,在最新发布的QS世界大学排名中,有46所德国大学上榜,其中排名最高的是德国慕尼黑工业大学,在QS世界大学排名中排55名,排名第二的是慕尼黑大学,排名第三的是海德堡大学,这三所大学皆在世界大学排名的前一百之列,以下是完整榜单。
德国最好的大学排名
排名 | qs排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 55 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 80.2 | 99 | 89.1 | 26.9 | 60.6 | 76.8 | 72.3 |
2 | 63 | 德国 | 慕尼黑大学 | 91.1 | 83.2 | 52.6 | 45.7 | 61.5 | 37.7 | 69.6 |
3 | 66 | 德国 | 海德堡大学 | 80 | 50.6 | 96.7 | 34.8 | 52.8 | 44.2 | 68.4 |
4 | 120 | 德国 | 柏林洪堡大学 | 88.3 | 54 | 12.2 | 33.9 | 52.9 | 34.6 | 54.5 |
5 | 124 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 46.3 | 88.9 | 29.5 | 72.6 | 60 | 64.3 | 54.2 |
6 | 130 | 德国 | 柏林自由大学 | 80.2 | 49 | 5.4 | 46 | 62.8 | 49.4 | 53 |
7 | 138 | 德国 | 亚琛工业大学 | 55.3 | 97.2 | 13 | 59 | 42.4 | 68.2 | 51.9 |
8 | 147 | 德国 | 柏林工业大学 | 53.9 | 77.7 | 47.6 | 30.2 | 42 | 69.3 | 50.6 |
9 | 169 | 德国 | 蒂宾根大学 | 46.3 | 25.7 | 89.4 | 17.8 | 59.7 | 32.1 | 47.3 |
10 | 169 | 德国 | 弗莱堡大学 | 53 | 24.4 | 38.6 | 50.6 | 64.9 | 48.3 | 47.3 |
11 | 179 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | 35.8 | 69.7 | 84.6 | 21.3 | 38.5 | 37.5 | 46.4 |
12 | 197 | 德国 | 哥廷根大学 | 51.2 | 19 | 66.1 | 24.1 | 45.1 | 26.6 | 44.2 |
13 | 227 | 德国 | 汉堡大学 | 47.7 | 15.5 | 41 | 38.4 | 45.3 | 22.6 | 40 |
14 | 243 | 德国 | 波恩大学 | 49.6 | 16.7 | 46.6 | 22.3 | 40.9 | 26.4 | 38.8 |
15 | 260 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | 20 | 71.1 | 6.5 | 72.9 | 51.9 | 65 | 37 |
16 | 279 | 德国 | 斯图加特大学 | 26 | 55 | 8.2 | 65.9 | 34.2 | 61.2 | 35.6 |
17 | 291 | 德国 | 法兰克福大学 | 49.9 | 36.8 | 23.7 | 19 | 15.8 | 33.5 | 34.8 |
18 | 308 | 德国 | 科隆大学 | 38.2 | 42.9 | 28.6 | 20.4 | 53.2 | 37.7 | 34 |
19 | 314 | 德国 | 曼海姆大学 | 18 | 63.6 | 6.7 | 76.2 | 35.2 | 27.8 | 33.4 |
20 | 319 | 德国 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 22.3 | 19.3 | 3.4 | 95.3 | 27.1 | 25.4 | 33.3 |
21 | 340 | 德国 | 耶拿大学 | 18.8 | 3.7 | 98 | 14 | 28.6 | 31.8 | |
22 | 340 | 德国 | 乌尔姆大学 | 7.8 | 7 | 82.9 | 37.2 | 48.8 | 28.2 | 31.8 |
23 | 347 | 德国 | 明斯特大学 | 34.8 | 31.2 | 42.2 | 20 | 25.8 | 9.4 | 31.3 |
24 | 410 | 德国 | 美因茨大学 | 21.8 | 11.1 | 54.7 | 20.9 | 34.5 | 22.8 | 27.9 |
25 | 424 | 德国 | 康斯坦茨大学 | 24.2 | 8.5 | 37.6 | 24.2 | 56.7 | 27.5 | 27.2 |
26 | 432 | 德国 | 波鸿大学 | 22.8 | 16.7 | 2.5 | 59.6 | 34.3 | 33.8 | 26.7 |
27 | 462 | 德国 | 维尔茨堡大学 | 15.8 | 6 | 10 | 66 | 47.9 | 12.7 | 25.2 |
28 | 468 | 德国 | 萨尔大学 | 11.9 | 5.8 | 57.9 | 18.4 | 40.8 | 47.3 | 25.1 |
29 | 478 | 德国 | 基尔大学(德国) | 18 | 4.7 | 55.1 | 24.1 | 11.6 | 12.7 | 24.8 |
30 | 511-520 | 德国 | 哈勒-维滕贝格大学 | - | - | 76.6 | - | - | 22.9 - 23.4 | |
31 | 521-530 | 德国 | 吉森大学 | - | - | - | 77.1 | - | - | 22.4 - 22.8 |
32 | 521-530 | 德国 | 布伦瑞克工业大学 | - | 18.7 | 65 | - | 33.6 | 22.4 - 22.8 | |
33 | 521-530 | 德国 | 不来梅大学 | 20.6 | - | 27.1 | 24.6 | 41.7 | 20 | 22.4 - 22.8 |
34 | 531-540 | 德国 | 莱比锡大学 | 24.9 | - | 39.2 | - | - | 20.7 | 22 - 22.3 |
35 | 541-550 | 德国 | 拜罗伊特大学 | - | - | 28.5 | 34 | 44.5 | 26.5 | 21.8 - 21.9 |
36 | 601-650 | 德国 | 杜伊斯堡-埃森大学 | - | - | - | 44.5 | 27.8 | 49.6 | 18.5 - 20.2 |
37 | 601-650 | 德国 | 雷根斯堡大学 | - | - | 38.6 | 21.8 | 18 | - | 18.5 - 20.2 |
38 | 651-700 | 德国 | 汉诺威大学 | 19.6 | - | - | 21.7 | 31.5 | 34.4 | 16.7 - 18.4 |
39 | 651-700 | 德国 | 马尔堡大学 | - | - | - | 26.8 | - | 25.4 | 16.7 - 18.4 |
40 | 651-700 | 德国 | 霍恩海姆大学 | - | - | - | 42.5 | - | 34.4 | 16.7 - 18.4 |
41 | 701-750 | 德国 | 波茨坦大学 | - | - | - | 29.6 | 24.6 | 15.2 - 16.6 | |
42 | 751-800 | 德国 | 多特蒙德工业大学 | - | 22 | - | - | 19.6 | - | 14.2 - 15.1 |
43 | 751-800 | 德国 | 比勒费尔德大学 | 17.1 | - | - | - | 26.6 | - | 14.2 - 15.1 |
44 | 751-800 | 德国 | 杜塞尔多夫大学 | - | - | - | 17.9 | 20.7 | 14.2 - 15.1 | |
45 | 751-800 | 德国 | 罗斯托克大学 | - | - | 30.8 | 25.9 | 19.4 | 14.2 - 15.1 | |
46 | 801-1000 | 德国 | 锡根大学 | - | - | - | - | 37.1 | 23.7 | 9 - 14.1 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。