年泰晤士世界大学都有哪些?泰晤士公布了最新的年世界大学排名,将全球1396所大学进行调查评分和排序,牛津大学再次蝉联榜首,剑桥大学跌至第三位,国内13所大学排名进入前200名,清华和北大排名最高分别位居第23、24位。下面一起来看看年泰晤士世界大学排名的详细情况吧。
泰晤士大学排名主要根据教学(学习环境)30%、研究(论文发表数量、收入和声誉)30%、引文(研究影响)30%、国际展望(工作人员、学生和研究)7.5%以及行业收入(知识转化)2.5%五个要素进行评价和得分。
从榜单可以看出,美国共有60所高校进入到前200名,前十中就占据7个席位,前200中中国拥只有13所高校,只有4所高校进入世界排名前50。清华大学排名相比于去年排名下降一位,北京大学上升七位。国内共有78所高校上榜年泰晤士世界大学排名,34所高校来自大陆地区,6所高校来自中国香港,中国台湾地区36所。
泰晤士世界大学排名中国高校名单
大学 | 年排名 | 2019年排名 |
清华大学 | 23 | 22 |
北京大学 | 24 | 31 |
中国科学技术大学 | 80 | 93 |
浙江大学 | 107 | 101 |
复旦大学 | 109 | 104 |
南京大学 | 144 | 134 |
上海交通大学 | 157 | 189 |
中山大学 | 251-300 | 301-350 |
北京师范大学 | 301-350 | 未上榜 |
华中科技大学 | 301-350 | 351-400 |
南方科技大学 | 301-350 | 301-350 |
南开大学 | 351-400 | 351-400 |
武汉大学 | 351-400 | 301-350 |
中南大学 | 401-500 | 601-800 |
哈尔滨工业大学 | 401-500 | 401-500 |
湖南大学 | 401-500 | 501-600 |
同济大学 | 401-500 | 401-500 |
北京航空航天大学 | 501-600 | 501-600 |
华东师范大学 | 501-600 | 501-600 |
中国人民大学 | 501-600 | 501-600 |
深圳大学 | 501-600 | 601-800 |
苏州大学 | 501-600 | 501-600 |
华南理工大学 | 501-600 | 501-600 |
东南大学 | 501-600 | 501-600 |
天津大学 | 501-600 | 501-600 |
厦门大学 | 501-600 | 501-600 |
西安交通大学 | 501-600 | 501-600 |
北京理工大学 | 601-800 | 601-800 |
中国农业大学 | 601-800 | 601-800 |
中国石油大学(北京) | 601-800 | 801-1000 |
大连理工大学 | 601-800 | 601-800 |
华东理工大学 | 601-800 | 601-800 |
电子科技大学 | 601-800 | 未上榜 |
中国台湾大学 | 120 | 170 |
中国台湾清华大学 | 351-400 | 401-500 |
台北医学大学 | 351-400 | 501-600 |
中国医药大学 | 501-600 | 501-600 |
中国台湾交通大学 | 501-600 | 501-600 |
中国台湾科技大学 | 501-600 | 401-500 |
中国台湾阳明大学 | 501-600 | 501-600 |
中国台湾成功大学 | 601-800 | 501-600 |
中国台湾师范大学 | 601-800 | 601-800 |
亚洲大学 | 801-1000 | 801-1000 |
长庚大学 | 801-1000 | 601-800 |
辅仁大学 | 801-1000 | 801-1000 |
高雄医学大学 | 801-1000 | 801-1000 |
中国台湾中央大学 | 801-1000 | 801-1000 |
中国台湾政治大学 | 801-1000 | 801-1000 |
中国台湾东华大学 | 801-1000 | 801-1000 |
中国台湾中山大学 | 801-1000 | 601-800 |
台北科技大学 | 801-1000 | 801-1000 |
朝阳科技大学 | 1001+ | 1001+ |
中原大学 | 1001+ | e 801-1000 |
逢甲大学 | 1001+ | 1001+ |
义守大学 | 1001+ | 1001+ |
铭传大学 | 1001+ | 1001+ |
中国台湾彰化师范大学 | 1001+ | 1001+ |
嘉义大学 | 1001+ | 1001+ |
中国台湾勤益科技大学 | 1001+ | 未上榜 |
中国台湾中正大学 | 1001+ | 1001+ |
中国台湾中兴大学 | 1001+ | 801-1000 |
中国台湾高雄大学 | 1001+ | 1001+ |
台北大学 | 1001+ | 801-1000 |
中国台湾海洋大学 | 1001+ | 801-1000 |
中国台湾云林科技大学 | 1001+ | 未上榜 |
淡江大学 | 1001+ | 1001+ |
中国台湾东海大学 | 1001+ | 未上榜 |
中国台湾慈济大学 | 1001+ | 未上榜 |
元智大学 | 1001+ | 1001+ |
中国香港大学 | 35 | 36 |
中国香港科技大学 | 47 | 41 |
中国香港中文大学 | 57 | 53 |
中国香港城市大学 | 126 | 110 |
中国香港理工大学 | 171 | 159 |
中国香港浸会大学 | 401-500 | 401-500 |
中国澳门科技大学 | 251-300 | 未上榜 |
中国澳门大学 | 301-350 | 351-400 |
年泰晤士世界大学排名前200位完整榜单
大学 | 国家 | 年排名 | 2019年排名 |
牛津大学 | 英国 | 1 | 1 |
加州理工学院 | 美国 | 2 | 5 |
剑桥大学 | 英国 | 3 | 2 |
斯坦福大学 | 美国 | 4 | 3 |
麻省理工学院 | 美国 | 5 | 4 |
普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 7 |
哈佛大学 | 美国 | 7 | 6 |
耶鲁大学 | 美国 | 8 | 8 |
芝加哥大学 | 美国 | 9 | 10 |
帝国理工学院 | 英国 | 10 | 9 |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 11 | 12 |
约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 12 |
加州大学伯克利分校 | 美国 | 13 | 15 |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 13 | 11 |
伦敦大学学院 | 英国 | 15 | 14 |
哥伦比亚大学 | 美国 | 16 | 16 |
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 17 | 17 |
多伦多大学 | 加拿大 | 18 | 21 |
康奈尔大学 | 美国 | 19 | 19 |
杜克大学 | 美国 | 20 | 18 |
密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 21 | 20 |
西北大学 | 美国 | 22 | 25 |
清华大学 | 中国 | 23 | 22 |
北京大学 | 中国 | 24 | 31 |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 25 | 23 |
华盛顿大学 | 美国 | 26 | 28 |
卡耐基梅隆大学 | 美国 | 27 | 24 |
伦敦政治经济学院 | 英国 | 27 | 26 |
纽约大学 | 美国 | 29 | 27 |
爱丁堡大学 | 英国 | 30 | 29 |
加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 31 | 30 |
慕尼黑大学 | 德国 | 32 | 32 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 | 32 |
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 34 | 37 |
中国香港大学 | 中国 | 35 | 36 |
伦敦国王学院 | 英国 | 36 | 38 |
东京大学 | 日本 | 36 | 42 |
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 38 | 35 |
佐治亚理工学院 | 美国 | 38 | 34 |
得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 38 | 39 |
卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 41 | 40 |
麦吉尔大学 | 加拿大 | 42 | 44 |
慕尼黑工业大学 | 德国 | 43 | 44 |
海德堡大学 | 德国 | 44 | 47 |
鲁汶大学 | 比利时 | 45 | 18 |
巴黎文理研究大学 | 法国 | 45 | 41 |
中国香港科技大学 | 中国 | 47 | 41 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 48 | 50 |
新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 48 | 51 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 50 | 49 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 51 | 43 |
华盛顿大学 | 美国 | 52 | 54 |
布朗大学 | 美国 | 53 | 53 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 54 | 56 |
加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 55 | 59 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 55 | 57 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 57 | 52 |
中国香港中文大学 | 中国 | 57 | 53 |
瓦格宁根大学 | 荷兰 | 59 | 59 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 50 | 59 |
波士顿大学 | 美国 | 61 | 74 |
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 62 | 62 |
南加利福尼亚大学 | 美国 | 62 | 66 |
首尔大学 | 韩国 | 64 | 63 |
京都大学 | 日本 | 65 | 65 |
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 66 | 69 |
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 67 | 58 |
莱顿大学 | 荷兰 | 67 | 68 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 69 | 59 |
俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 70 | 71 |
新南威尔士大学悉尼校区 | 澳大利亚 | 71 | 96 |
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 72 | 77 |
格罗宁根大学 | 荷兰 | 73 | 79 |
柏林洪堡大学 | 德国 | 74 | 67 |
蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 75 | 84 |
乌得勒支大学 | 荷兰 | 75 | 74 |
华威大学 | 英国 | 77 | 79 |
宾夕法尼亚州立大学(主校区)美国 | 美国 | 78 | 81 |
明尼苏达大学 | 美国 | 79 | 71 |
柏林夏洛蒂医科大学 | 德国 | 80 | 90 |
埃默里大学 | 美国 | 80 | 84 |
中国科学技术大学 | 中国 | 80 | 93 |
索邦大学 | 法国 | 80 | 73 |
密歇根州立大学 | 美国 | 84 | 93 |
蒙特利尔大学 | 加拿大 | 85 | 90 |
弗莱堡大学 | 德国 | 86 | 76 |
布里斯托大学 | 英国 | 87 | 78 |
普渡大学西拉法叶校区 | 美国 | 88 | 64 |
成均馆大学 | 韩国 | 89 | 82 |
苏黎世大学 | 瑞士 | 90 | 90 |
马里兰大学帕克分校 | 美国 | 91 | 82 |
图宾根大学 | 德国 | 91 | 89 |
巴黎综合理工大学 | 法国 | 93 | 108 |
巴塞尔大学 | 瑞士 | 94 | 103 |
达特茅斯学院 | 美国 | 94 | 99 |
加利福尼亚大学欧文分校 | 美国 | 96 | 96 |
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 96 | 99 |
隆德大学 | 瑞典 | 96 | 98 |
格拉斯哥大学 | 英国 | 99 | 93 |
亚琛工业大学 | 德国 | 99 | 87 |
哥本哈根大学 | 丹麦 | 101 | 116 |
乔治城大学 | 美国 | 102 | 109 |
乌普萨拉大学: | 瑞典 | 102 | 87 |
亚利桑那大学 | 美国 | 104 | 159 |
波恩大学 | 德国 | 105 | 110 |
莱斯大学 | 美国 | 105 | 86 |
弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 | 107 | 107 |
浙江大学 | 中国 | 107 | 101 |
复旦大学 | 中国 | 109 | 104 |
韩国科学技术院 | 韩国 | 110 | 102 |
伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 110 | 130 |
伯明翰大学 | 英国 | 112 | 116 |
伯尔尼大学 | 瑞士 | 113 | 110 |
匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 113 | 110 |
奧胡斯大学 | 丹麦 | 115 | 123 |
范德堡大学 | 美国 | 116 | 121 |
柏林自由大学 | 德国 | 117 | 104 |
谢菲尔德大学 | 英国 | 117 | 106 |
凯斯西储大学 | 美国 | 119 | 132 |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 120 | 135 |
中国台湾大学 | 中国 | 120 | 170 |
南安普顿大学 | 英国 | 122 | 118 |
根特大学 | 比利时 | 123 | 143 |
科罗拉多大学博尔得分校 | 美国 | 124 | 114 |
哥廷根大学 | 德国 | 125 | 123 |
中国香港城市大学 | 中国 | 126 | 110 |
马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 127 | 128 |
拉德堡德大学 | 荷兰 | 128 | 123 |
英国约克大学 | 英国 | 128 | 119 |
巴黎大学 | 法国 | 130 | 未上榜 |
奥斯陆大学 | 挪威 | 131 | 121 |
西澳大学 | 澳大利亚 | 131 | 134 |
杜伦大学 | 英国 | 133 | 114 |
印第安纳大学 | 美国 | 134 | 146 |
维也纳大学 | 奥地利 | 134 | 143 |
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 136 | 132 |
开普敦大学 | 南非 | 136 | 156 |
阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 138 | 166 |
兰卡斯特大学 | 英国 | 139 | 146 |
塔夫茨大学 | 美国 | 139 | 152 |
渥太华大学 | 加拿大 | 141 | 176 |
乌尔姆大学 | 德国 | 141 | 149 |
庞培法布拉大学 | 西班牙 | 143 | 135 |
日内瓦大学 | 瑞士 | 144 | 135 |
南京大学 | 中国 | 144 | 134 |
埃克塞特大学 | 英国 | 146 | 141 |
浦项科技大学 | 韩国 | 146 | 142 |
萨塞克斯大学 | 英国 | 146 | 161 |
汉堡大学 | 德国 | 149 | 135 |
比萨圣安娜大学 | 意大利 | 149 | 153 |
柏林工业大学 | 德国 | 149 | 131 |
鲁汶大学 | 比利时 | 152 | 128 |
诺丁汉大学 | 英国 | 152 | 149 |
比萨高级师范学校 | 意大利 | 152 | 161 |
亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 美国 | 155 | 123 |
利兹大学 | 英国 | 155 | 153 |
巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 157 | 145 |
科隆大学 | 德国 | 157 | 146 |
曼海姆大学 | 德国 | 157 | 123 |
圣母大学 | 美国 | 157 | 173 |
上海交通大学 | 中国 | 157 | 189 |
德累斯顿工业大学 | 德国 | 157 | 151 |
维尔茨堡大学 | 德国 | 163 | 159 |
都柏林圣三一大学 | 爱尔兰共和国 | 164 | 120 |
利物浦大学 | 英国 | 165 | 181 |
比勒费尔德大学 | 德国 | 166 | 201-250 |
莱斯特大学 | 英国 | 166 | 167 |
阿伯丁大学 | 英国 | 168 | 158 |
博洛尼亚大学 | 意大利 | 168 | 180 |
新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 168 | 176 |
中国香港理工大学 | 中国 | 171 | 159 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 172 | 179 |
东北大学 | 美国 | 173 | 184 |
罗切斯特大学 | 美国 | 173 | 163 |
佛罗里达大学 | 美国 | 175 | 156 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 175 | 135 |
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 175 | 153 |
德州农工大学 | 美国 | 178 | 171 |
奥克兰大学 | 新西兰 | 179 | 201-250 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 179 | 167 |
高丽大学 | 韩国 | 179 | 198 |
昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 179 | 201-250 |
埃尔朗根纽伦堡大学 | 德国 | 183 | 175 |
阿尔托大学 | 芬兰 | 184 | 181 |
丹麦技术大学 | 丹麦 | 184 | 163 |
埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 186 | 167 |
哥德堡大学 | 瑞典 | 186 | 201-250 |
巴黎高等电信学院 | 法国 | 188 | 末上榜 |
莫斯科国立莱蒙诺索夫大学 | 俄罗斯联邦 | 189 | 199 |
明斯特大学 | 德国 | 189 | 184 |
特拉维夫大学 | 以色列 | 189 | 201-250 |
东安格利亚大学 | 英国 | 192 | 190 |
堪培拉大学 | 澳大利亚 | 193 | 251-300 |
杜伊斯堡埃森大学 | 德国 | 194 | 190 |
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 194 | 196 |
金山大学 | 南非 | 194 | 201-250 |
延世大学(首尔校区) | 韩国 | 197 | 201-250 |
安特卫普大学 | 比利时 | 198 | 201-250 |
卡迪夫大学 | 英国 | 198 | 187 |
乔治华盛顿大学 | 美国 | 198 | 181 |
洛桑大学 | 瑞士 | 198 | 176 |
圣安德鲁斯大学 | 英国 | 198 | 165 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。