QS法国大学都有哪些?法国是一个浪漫的国度,许多考虑留学的小伙伴会想知道法国大学排名,在QS世界大学排名中,有31家法国大学上榜,其中排名最高的是巴黎文理研究大学,排名第二的是综合理工学校,排名第三的是索邦大学,这三所大学均位于QS世界大学排名百强之列,以下是具体榜单,一起来看看吧。
德国最好的大学排名
排名 | 2020排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 53 | 法国 | 巴黎文理研究大学 | 77.7 | 98.6 | 100 | 26.2 | 67.1 | 72.1 | 73.4 |
2 | 60 | 法国 | 综合理工学校 | 43.8 | 99.3 | 99.6 | 66.3 | 95.2 | 97.9 | 70.5 |
3 | 77 | 法国 | 索邦大学 | 89.2 | 45.9 | 59.7 | 36.2 | 47.8 | 56.5 | 64.9 |
4 | 139 | 法国 | 法国中央理工学院 | 15.8 | 100 | 88.7 | 45.4 | 72.1 | 90.1 | 51.4 |
5 | 160 | 法国 | 里昂高等师范学院 | 35.4 | 10.4 | 97 | 47.9 | 59.5 | 20.3 | 48.3 |
6 | 242 | 法国 | 巴黎政治学院 | 22.3 | 32.6 | 89.1 | 5.1 | 56 | 99.2 | 38.9 |
7 | 249 | 法国 | 巴黎高等电信学院 | 4.7 | 43.2 | 95.1 | 15.8 | 95 | 99.7 | 38.2 |
8 | 250 | 法国 | 巴黎高等路桥学院 | 8.7 | 53.9 | 92.1 | 20.2 | 27.1 | 99.7 | 37.8 |
9 | 253 | 法国 | 巴黎大学 | 48.5 | 7.6 | 33.5 | 46.1 | 19.1 | 7.5 | 37.5 |
10 | 262 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 27.1 | 13 | 80.4 | 21.3 | 42.9 | 40.3 | 36.8 |
11 | 305 | 法国 | 巴黎第一大学 | 58.3 | 48.2 | 5.5 | 3.6 | 21 | 61.2 | 34.2 |
12 | 312 | 法国 | 卡尚高等师范学院 | 15.1 | 8.6 | 91.4 | 25.9 | 29.1 | 31.8 | 33.5 |
13 | 351 | 法国 | 格勒诺布尔大学 | 44.7 | 9.3 | 13.4 | 33.2 | 25.1 | 30.8 | 31 |
14 | 379 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 44.3 | 6.7 | 8.2 | 23.4 | 39.5 | 42.7 | 28.9 |
15 | 458 | 法国 | 波尔多大学 | 32.7 | 5.7 | 28.9 | 6.5 | 51.4 | 41.6 | 25.5 |
16 | 491 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | 33.9 | 4.9 | 13.5 | 25 | 23.6 | 26.6 | 24.3 |
17 | 498 | 法国 | 蒙彼利埃大学 | 20.3 | 18.8 | 13.1 | 42.8 | 20.1 | 39.3 | 24.2 |
18 | 501-510 | 法国 | 里昂应用科学学院 | - | 25.7 | 46.9 | - | 40.5 | 84 | 23.5 - 24.1 |
19 | 511-520 | 法国 | 图卢兹第三大学 | 21.1 | - | 50.3 | - | - | 30.9 | 22.9 - 23.4 |
20 | 531-540 | 法国 | 巴黎第二大学 | - | - | 81.8 | - | 27 | 22 - 22.3 | |
21 | 561-570 | 法国 | 蔚蓝海岸大学 | - | - | - | 37.4 | 65.1 | 58.2 | 21.1 - 21.4 |
22 | 651-700 | 法国 | 里昂第一大学 | 20.5 | - | - | 23 | - | 18.1 | 16.7 - 18.4 |
23 | 701-750 | 法国 | 里尔大学 | 25.9 | - | - | - | 21.5 | 23.8 | 15.2 - 16.6 |
24 | 751-800 | 法国 | 洛林大学 | - | - | - | - | 21.9 | 40.2 | 14.2 - 15.1 |
25 | 801-1000 | 法国 | 南特大学 | - | - | - | - | 18.3 | 20.7 | 9 - 14.1 |
26 | 801-1000 | 法国 | 普瓦捷大学 | - | - | - | - | 37.4 | 9 - 14.1 | |
27 | 801-1000 | 法国 | 雷恩第一大学 | - | - | - | - | 16.7 | 16.6 | 9 - 14.1 |
28 | 801-1000 | 法国 | 里昂第二大学 | - | - | - | - | 25.5 | - | 9 - 14.1 |
29 | 801-1000 | 法国 | 蒙彼利埃第三大学 | - | - | - | - | 18.9 | 85.5 | 9 - 14.1 |
30 | 801-1000 | 法国 | 图卢兹第一大学 | - | - | - | - | 38.2 | 61.9 | 9 - 14.1 |
31 | 801-1000 | 法国 | 图卢兹第二大学 | - | - | - | - | 34.6 | 34.2 | 9 - 14.1 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。