宇宙中已知的最大恒星都有哪些?
恒星名称 | 太阳半径 | 注释 |
(太阳=1) | ||
盾牌座UY | 1,708 | 尺寸误差为±192个太阳半径。 |
天鹅座NML | 1,650 | 已知光度最高的恒星之一。 |
WOHG64 | 1,540 | 大麦哲伦星系中最大的恒星,但其不寻常的位置和运动显示它可能并没有那么大。 |
维斯特卢1-26 | 1,530-1,580(–2,544) | 具有较强辐射的恒星,其大小不能被确定。 |
人马座VX | 1,520 | 人马座VX是一个脉动变星。 |
天鹅座KY | 1,420–2,850 | 天鹅座KY的大小可能被高估,因为其不寻常的K频和人为的发红校正错误。而它亦可能被低估,因为科学家是以同类恒星作比较得出其大小的。 |
大犬座VY | 1420 | 曾被以为是最大恒星,但改良的测量方式发现体积较小。 |
天蝎座AH | 1,287-1,535 | 天蝎座AH的直径不明是因为其温度也不明。 |
仙王座RW | 1,260–1,610 | 仙王座RW的亮度和光谱类型均不明,因此无法断定其温度和大小。 |
仙后座PZ | 1,190-1,940 | 仙后座PZ的大小可能被高估,因为其不寻常的K频和人为的发红校正错误。而它亦可能被低估,因为科学家是以同类恒星作比较得出其大小的。 |
仙王座VVA | 1600–1,900 | 与仙王座VVB组成的双星系统。 |
人马座KW | 1,009-1,460 | |
造父四(仙王座μ) | 650-1,420 | |
天鹅座BI | 916-1,240 | |
仙王座V354 | 690-1,520 | |
英仙座S | 780-1,230 | 位于英仙座双星团内。 |
天鹅座BC | 1,140 | |
船底座RT | 1,090 | |
半人马座V396 | 1,070 | |
船底座CK | 1,060 | |
天鹅座V1749 | 620-1,040 | |
英仙座RS | 1,000 | 位于英仙座双星团内。 |
狐狸座NR | 980 | |
英仙座RW | 980 | |
参宿四(猎户座α) | 950 | |
心宿二(天蝎座α) | 883 | |
船底座V602 | 860 | |
仙后座TZ | 800 | |
船底座IX | 790 | |
英仙座SU | 780 | 位于英仙座双星团内。 |
双子座TV | 770 | |
仙王座V355 | 300-770 | |
船底座V382 | 700 | 属于罕见的黄特超巨星。 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。