usnews中国大学百强都有哪些?中国的顶尖学府在国际上的影响力是越来越大,无论是教学水准还是整体的师资力量都很不错,许多都进入到了世界排名之中,尤其是大家熟悉的清华和北大。今天小编就来为大家盘点2019usnews中国大学百强排名,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
序号 | 学校名称 | 世界排名 | 总分 |
1 | 清华大学 | 50 | 73.4 |
2 | 北京大学 | 68 | 72 |
3 | 中国科学技术大学 | 138 | 64.4 |
4 | 上海交通大学 | 145 | 64.1 |
5 | 复旦大学 | 159 | 63.1 |
6 | 浙江大学 | 165 | 62.9 |
7 | 南京大学 | 179 | 61.4 |
8 | 中山大学 | 224 | 58.9 |
9 | 华中科技大学 | 260 | 57.1 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 280 | 55.8 |
11 | 武汉大学 | 299 | 54.9 |
12 | 同济大学 | 302 | 54.8 |
13 | 北京师范大学 | 330 | 53.5 |
14 | 厦门大学 | 336 | 53.3 |
15 | 东南大学 | 341 | 53.1 |
16 | 西安交通大学 | 356 | 52.3 |
17 | 南开大学 | 360 | 52.2 |
18 | 华南理工大学 | 361 | 52 |
19 | 中国地质大学 | 402 | 50.2 |
20 | 山东大学 | 403 | 49.9 |
21 | 苏州大学 | 409 | 49.5 |
22 | 北京航空航天大学 | 413 | 49.4 |
23 | 中南大学 | 421 | 49.1 |
24 | 大连理工大学 | 435 | 48.7 |
25 | 天津大学 | 443 | 48.4 |
26 | 北京理工大学 | 452 | 48.1 |
27 | 湖南大学 | 457 | 47.9 |
28 | 华中师范大学 | 480 | 47.1 |
29 | 吉林大学 | 480 | 47.1 |
30 | 四川大学 | 494 | 46.8 |
31 | 中国农业大学 | 497 | 46.7 |
32 | 华东师范大学 | 497 | 46.7 |
33 | 兰州大学 | 520 | 45.8 |
34 | 上海大学 | 538 | 45.2 |
35 | 华东理工大学 | 552 | 44.4 |
36 | 电子科技大学 | 555 | 44.2 |
37 | 北京科技大学 | 579 | 43.2 |
38 | 北京交通大学 | 583 | 43 |
39 | 西北工业大学 | 621 | 41.8 |
40 | 中国人民大学 | 621 | 41.8 |
41 | 重庆大学 | 627 | 41.7 |
42 | 北京化工大学 | 648 | 41 |
43 | 西南大学 | 675 | 40.2 |
44 | 南京航空航天大学 | 680 | 40 |
45 | 东华大学 | 685 | 39.9 |
46 | 深圳大学 | 689 | 39.8 |
47 | 东北大学 | 692 | 39.6 |
48 | 南京理工大学 | 698 | 39.4 |
49 | 中国石油大学 | 703 | 39.3 |
50 | 首都医科大学 | 717 | 39 |
51 | 华中农业大学 | 723 | 38.8 |
52 | 南京农业大学 | 723 | 38.8 |
53 | 江南大学 | 740 | 38.3 |
54 | 南京信息工程大学 | 753 | 37.6 |
55 | 南京师范大学 | 774 | 36.9 |
56 | 中国海洋大学 | 777 | 36.8 |
57 | 北京邮电大学 | 786 | 36.4 |
58 | 南京医科大学 | 788 | 36.3 |
59 | 西北大学 | 798 | 36.2 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 802 | 36 |
61 | 合肥工业大学 | 808 | 35.7 |
62 | 福州大学 | 811 | 35.5 |
63 | 中国矿业大学 | 826 | 35 |
64 | 国防科技大学 | 834 | 34.8 |
65 | 武汉理工大学 | 837 | 34.7 |
66 | 北京工业大学 | 847 | 34.3 |
67 | 郑州大学 | 847 | 34.3 |
68 | 南京工业大学 | 851 | 34.2 |
69 | 西安电子科技大学 | 861 | 33.8 |
70 | 华北电力大学 | 863 | 33.7 |
71 | 西南交通大学 | 863 | 33.7 |
72 | 西北农林科技大学 | 876 | 33.4 |
73 | 空军军医大学(第四军医大学) | 880 | 33.3 |
74 | 河海大学 | 880 | 33.3 |
75 | 北京林业大学 | 886 | 33.1 |
76 | 暨南大学 | 898 | 32.8 |
77 | 天津医科大学 | 910 | 32.2 |
78 | 山西大学 | 927 | 31.6 |
79 | 陆军军医大学(第三军医大学) | 927 | 31.6 |
80 | 浙江工业大学 | 942 | 31 |
81 | 中国药科大学 | 953 | 30.7 |
82 | 青岛大学 | 959 | 30.4 |
83 | 中国医科大学 | 973 | 29.9 |
84 | 上海师范大学 | 976 | 29.8 |
85 | 华南师范大学 | 984 | 29.6 |
86 | 浙江师范大学 | 990 | 29.3 |
87 | 福建农林大学 | 992 | 29.2 |
88 | 杭州师范大学 | 1005 | 28.8 |
89 | 江苏大学 | 1005 | 28.8 |
90 | 海军军医大学(第二军医大学) | 1010 | 28.7 |
91 | 东北师范大学 | 1014 | 28.6 |
92 | 汕头大学 | 1040 | 27.7 |
93 | 华南农业大学 | 1040 | 27.7 |
94 | 上海海洋大学 | 1048 | 27.5 |
95 | 南昌大学 | 1049 | 27.4 |
96 | 南京邮电大学 | 1060 | 26.8 |
97 | 云南大学 | 1070 | 26.6 |
98 | 杭州电子科技大学 | 1084 | 25.9 |
99 | 南方医科大学 | 1084 | 25.9 |
100 | 上海理工大学 | 1097 | 25.7 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。