本文目录
- 阿森纳球队的5、6、13、28、31号球员是
- 求阿森纳队员的姓名和对应的球衣号码,和对应位置
阿森纳球队的5、6、13、28、31号球员是
5号是托马斯·费尔马伦;6 号是6.菲利普·森德罗斯;13号暂时没有;28号是基兰·吉布斯;31号暂时也没用
求阿森纳队员的姓名和对应的球衣号码,和对应位置
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 莱曼 Jens Lehmann 守门员 1969-11-10 德国 190 80
2 迪亚比 Abou Diaby 中场 1986-5-11 法国 0 0
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 1980-12-20 英格兰 0 0
4 法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 1987-5-4 西班牙 0 0
5 托雷 Kolo Toure 后卫 1981-3-19 科特迪瓦 0 0
6 森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 1985-2-14 瑞士 0 0
7 罗西基 Tomas Rosicky 中场 1980-10-4 捷克 0 0
8 永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 1977-4-16 瑞典 0 0
9 雷耶斯 Jose Antonio Reyes 前锋 1983-9-1 西班牙
11 范佩西 Robin van Persie 前锋 1983-8-6 荷兰 0 0
12 劳伦 Lauren 后卫 1977-1-19 喀麦隆
13 赫莱布 Alexander Hleb 中场 1981-5-1 白俄罗斯 0 0
14 亨利 Thierry Henry 前锋 1977-8-17 法国 188 83
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 中场 1984-3-7 法国 0 0
17 宋 Alexandre Song 中场 1987-9-9 喀麦隆 0 0
18 西甘 Pascal Cygan 后卫 1974-4-29 法国 0 0
19 吉尔伯托 Gilberto Aparecido Silva 中场 1976-10-7 巴西 0 0
20 德尤鲁 Johan Djourou 后卫 1987-1-18 瑞士 0 0
21 普姆 Mart Poom 守门员 1972-2-3 英格兰 0 0
22 克利希 Gael Clichy 后卫 1985-7-26 法国 0 0
24 阿穆尼亚 Manuel Almunia 守门员 1977-5-19 西班牙 0 0
25 阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 1984-2-26 多哥 190 75
27 埃布埃 Emmanuel Eboue 后卫 1983-6-4 科特迪瓦 0 0
29 拉尔森 Sebastian Larsson 中场 1985-6-6 0 0
30 阿利亚迭雷 Jeremie Aliadiere 前锋 1983-3-30 法国 0 0
31 霍伊特 Justin Hoyte 后卫 1984-11-20 0 0
32 沃尔科特 Theo Walcott 前锋 1989-3-16 英格兰 0 0
33 本特纳 Nicklas Bendtner 前锋 1988-1-16 0 0
34 康诺里 Matthew Connolly 后卫 1987-9-24 0 0
38 吉尔伯特 Kerrea Gilbert 后卫 1987-2-28 0 0
41 卢波利 Arturo Lupoli 前锋 1987-6-24 0 0
44 姆安巴 Fabrice Muamba 中场 1988-4-6 0 0
45 斯托克斯 Anthony Stokes 前锋 1988-7-25 0 0
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。