世界500强大学排名表(中科大在世界排名多少位)_大学_美国_清华大学

本文目录

  • 中科大在世界排名多少位
  • 世界五百强大学中国有哪几所
  • 2022年中国大学500强排行榜出炉,世界一流大学有哪些
  • 全球五百强大学清华北大算不算
  • 世界大学排名500强
  • 世界500强大学
  • 世界五百强大学

中科大在世界排名多少位

      中科大在世界大学排名273位中国科学评价研究中心发布了“世界一流大学竞争力排行榜”,北京大学排在第192位,清华大学排在196位。与去年相比,两所学校的排名分别上升了61位和68位。在全球高校500强中,我国18所大学上榜,比去年增加10所排名前10位的分别是:哈佛大学、得克萨斯大学、华盛顿大学、斯坦福大学、约翰·霍普金斯大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、东京大学、密歇根大学、麻省理工学院大学。 其中,除了日本的东京大学之外,其余9所全部来自美国。 中国科学评价研究中心主任、课题组负责人邱均平介绍,这10所大学是从参与评选的1207所大学中产生的,它们代表着世界大学的顶尖水平。“排名前10位的大学学科齐全,并且每个学科影响力都很大。 这和平时所见所闻的一些情况不符合。比如麻省理工学院,大家一般认为它学科比较单一,以理工为主,但从原始数据和评价结果来看,它的学科体系齐全,且每个学科的排名都比较靠前。” 记者了解到,我国没有一所大学进入排行榜前100名。在前400名中,我国大陆地区占8所,分别是:北京大学(192位)、清华大学(196位)、浙江大学(248位)、上海交通大学(252位)、复旦大学(257位)、南京大学(271位)、中国科技大学(273位)和吉林大学(382位)。 中国台湾进榜的前三名为:台湾大学、台湾成功大学、台湾清华大学,分别排在第135、295和387位。香港大学(149位)、香港中文大学(198位)和香港科技大学(286位)则排在中国香港地区的前三位 从学科排行来看,中国科学院的材料科学排名全球第1位,清华大学排在第19位,中国科学技术大学排在第38位。 在物理学方面,中国科学院排名第5位,前4位分别是德国马普学会、俄罗斯科学院、日本东京大学、美国麻省理工学院。在计算机科学方面,清华大学的全球排名是28位,排在前三位的分别是AT&T贝尔实验室、斯坦福大学、麻省理工学院。在工程学方面,清华大学全球排名31位,排名第一到三位的是麻省理工学院、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学。 北京大学在化学学科的全球排名是第73位,南京大学排92位,清华大学排104位。在数学方面,美国哈佛大学排名第一,中国科学院排名22位,北京大学排91位,复旦大学排149位。与此同时,课题组以排名前500位的大学作为统计样本,研究发布了“国家科研竞争力排行榜”,美国牢牢占据了榜首位置。 在科研生产力、科研影响力、科研创新力、科研发展力4个一级指标中,美国的得分都位居首位。紧随其后的是英国、德国、日本、加拿大、荷兰、瑞士、意大利、法国和瑞典。中国大陆排在第20位,比去年上升1位,中国香港排在第22位,中国台湾排在第27位。

世界五百强大学中国有哪几所

中国内地27所上榜的大学分别为(括号内为全球大学排名):
1、北京大学(39)
2、清华大学(67)
3、复旦大学(108)
4、浙江大学(128)
5、中国科技大学(143)
6、上海交通大学(148)
7、南京大学(185)
8、中山大学(220)
9、华中科技大学(294)
10、北京师范大学(298)
11、武汉大学(301)
12、南开大学(312)
13、哈尔滨工业大学(339)
14、山东大学(343)
15、西安交通大学(352)
16、厦门大学(360)
17、北京协和医学院(365)
18、同济大学(374)
19、中国农业大学(390)
20、东南大学(398)
21、大连理工大学(401)
22、吉林大学(408)
23、四川大学(426)
24、华东师范大学(435)
25、华南理工大学(448)
26、兰州大学(453)
27、中国地质大学(471)

2022年中国大学500强排行榜出炉,世界一流大学有哪些

在2021-2022中国最佳大学排名中,清华大学位列第一,排名第一,北京大学位列第二,浙江大学位列第三。

办学层次在世界一流大学的学校有:第一名清华大学、第二名北京大学、第三名复旦大学、第四名浙江大学、第五名南京大学、第六名上海交通大学、第八名中国科学技术大学、第九名中国人民大学,处于第七名的华中科技大学处于世界知名高水平大学的水准。我国有八所大学处于世界一流大学的水平,这说明我国的教育事业在不断前进。我国的八星级大学有11所,七星级大学有19所,六星级大学有39所,五星级大学有63所。

清华大学的实力还是那么强,这所始建于1911年的大学依然是我国高等教育的代表,清华大学以水木清华而得名。北京大学这次排在第二位,但是自身的实力也是很强的,和清华大学一起一直是中国大学的代表,很多人的梦想就是这两所大学。教育实力也是综合国力的一部分,只有拥有更多好的大学,才能培育出更多优秀的顶尖人才,才能让这些人才做出更多的贡献。复旦大学和浙江大学排在第三位和第四位,这两所大学的实力也是很优秀的,但是在得分上会比清华大学和北京大学少一些,说明复旦大学和浙江大学还要更强一点才能缩小差距。反观后面的几所大学和复旦大学、浙江大学的评分是差不多的,都在八十分以上,后面的几所大学超过复旦大学和浙江大学也是有可能的。

我们希望看到的是中国可以有更多的大学排在世界一流大学的行列,可以培育出更多优秀的人才为国家的建设发展做出更多贡献。

全球五百强大学清华北大算不算

算。
今年,中国内地共有51所高校入列500强大学,其中顶尖名校“清北浙复交”的前三者进了百强:清华大学排名世界第45,北京大学位居世界第57,浙江大学则首次跻身世界百强。在上海,除复旦、交大之外,还有4所高校入围500强,其中上海大学是新科500强。
世界大学学术排名实际排名的大学超过1500所,自2003年以来每年公布排名最前的ARWU全球500强大学。从国家和地区分布看,今年共有来自44个国家和地区的高校上了500强名单。其中,美国以139所大学的上榜数量占据头把交椅,在全球20强高校中美国高校独占16个席位。论上榜数量,中国高校仅次于美国。而传统教育强国英国、德国、澳大利亚、法国、加拿大、日本、意大利、荷兰、瑞典分列上榜学校数量排名的第三至第十名。

世界大学排名500强

1 Harvard University United States 美国哈佛大学
2 Yale University 美国耶鲁大学
3 University of Cambridge 英国剑桥大学
4 University of Oxford 英国牛津大学
5 California Institute of Technology (Caltech) 美国加州理工大学
6 Imperial College London 英国伦敦帝国学院
7 University College London 英国伦敦大学学院
8 University of Chicago 美国芝加哥大学
9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 美国麻省理工大学
10 Columbia University 美国哥伦比亚大学
11 Unversity of Pennsylvania 美国宾夕法尼亚大学
12 Princeton University 美国普林斯顿大学
13 Duke University 美国杜克大学
13 Johns Hopkins University 美国约翰斯霍普金斯大学
15 Cornell University 美国康奈尔大学
16 Australian National University 澳洲澳大利亚国立大学
17 Stanford University 美国斯坦福大学
18 University of Michigan 美国密西根大学
19 University of Tokyo 日本东京大学
20 Mcgill University 加拿大麦吉尔大学
21 Carnegie Mellon University 美国卡内基梅隆大学
22 King’s College London 英国伦敦国王学院
23 University of Edinburgh 英国爱丁堡大学
24 Eth Zurich(Swiss Federal Institute of Technology)瑞士苏黎世联邦理工学院
25 Kyoto University 日本京都大学
26 University of Hong Kong 中国香港大学
27 Brown University 美国布朗大学
28 �0�7cole normale supérieure 法国巴黎高等师范学院
29 University of Manchester 英国曼切斯特大学
30 National University of Singapore 新加坡国立大学
31 University of California,Los Angeles(UCLA) 美国加州大学洛杉矶分校
32 University of Bristol 英国布里斯托大学
33 Northwestern University 美国西北大学
34 �0�7cole Polytechnique 法国高等理工大学
34 University of British Columbia 加拿大英属哥伦比亚大学
36 University of California,Berkeley 美国加州大学伯克利分校
37 The University of Sydney 澳洲悉尼大学
38 The University of Melbourne 澳洲墨尔本大学
39 Hong Kong University of Science & Technology 中国香港科技大学
40 New York University (NYU) 美国纽约大学
41 University of Toronto 加拿大多伦多大学
42 The Chinese University of Hong kong 中国香港中文大学
43 University of Queensland 澳洲昆士兰大学
44 Osaka University 日本大阪大学
45 University of New South Wales 澳洲新南威尔士大学
46 Boston University 美国波士顿大学
47 Monash University 澳洲莫纳什大学
48 University of Copenhagen 丹麦哥本哈根大学
49 Trinity College Dublin 爱尔兰都柏林圣三一学院
50 �0�7cole Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士洛桑联邦高等理工学院
50 Peking University 中国北京大学
50 Seoul National University 韩国首尔国立大学
53 University of Amsterdam 荷兰阿姆斯特丹大学
54 Dartmouth College 美国达特茅斯学院
55 University of Wisconsin-madison 美国威斯康星大学麦迪逊分校
56 Tsinghua University 中国清华大学
57 Universit�0�1t Heidelberg 德国海德堡大学
58 University of California, San Diego 美国加州大学圣地亚哥分校
59 University of Washington 美国华盛顿大学
60 Washington University in St. Louis 美国圣路易华盛顿大学
61 Tokyo Institute of Technology 日本东京工业大学
62 Emory University 美国爱默里大学
63 Uppsala University 瑞典乌普萨拉大学
64 Leiden University 荷兰莱顿大学
65 The University of Auckland 新西兰奥克兰大学
66 London School of Economics and Political Science 英国伦敦政治经济学院
67 Utrecht University 荷兰乌德勒支大学
68 University of Geneva 瑞士日内瓦大学
69 University of Warwick 英国华威大学
70 University of Texas at Austin 美国德克萨斯大学奥斯汀分校
71 University of Illinois 美国伊利诺伊大学
72 Katholieke Universiteit Leuven 比利时天主教鲁汶大学
73 University of Glasgow 英国格拉斯哥大学
74 University of Alberta 加拿大阿尔伯塔大学
75 University of Birmingham 英国伯明翰大学
76 University of Sheffield 英国谢菲尔德大学
77 Nanyang Technological University 新加坡南洋理工大学
78 Delft University of Technology 荷兰代尔夫特理工大学
78 Rice University 美国赖斯大学
78 Technische Universit�0�1t München 德国慕尼黑理工大学
81 University of Aarhus 丹麦奥胡斯大学
81 University of York 英国约克大学
82 Georgia Institute of Technology 美国佐治亚理工学院
83 The University of Western Australia 澳洲西澳大学
83 University of St Andrews 英国圣安德鲁斯大学
86 University of Nottingham 英国诺丁汉大学
87 University of Minnesota 美国明尼苏达大学
88 Lund University 瑞典隆德大学
89 University of California, Davis 美国加州戴维斯分校
90 Case Western Reserve University 美国凯斯西储大学
91 Université de Montréal 加拿大蒙特利尔大学
91 University of Helsinki 芬兰赫尔辛基大学
93 Hebrew University of Jerusalem 以色列耶路撒冷希伯来大学
93 Ludwig-Maximilians-Universit�0�1t München 德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学
95 Kaist - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国高等科学技术学院
96 University of Virginia 美国弗吉尼亚大学
97 University of Pittsburgh 美国匹兹堡大学
98 University of California, Santa Barbara 美国加州大学圣塔芭芭拉分校
99 Purdue University 美国普渡大学
99 University of Southampton 英国南安普敦大学
100 Sussex University United Kingdom 英国萨塞克斯大学
中国的
北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16
西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
推论下重庆大学世界排多少~

世界500强大学

Top 500 World Universities
Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
1 Harvard Univ USA 100 100 100 100 100 68.7
2 Stanford Univ USA 83.5 76.2 88.2 73.8 72.2 80.5
3 California Inst Tech USA 76.3 72.9 68.0 64.1 52.0 100
4 Univ California - Berkeley USA 74.0 75.0 70.3 76.1 72.8 51.8
5 Univ Cambridge UK 73.4 91.1 58.0 56.4 69.3 68.7
6 Massachusetts Inst Tech USA 70.6 79.4 67.3 66.3 63.9 53.5
7 Princeton Univ USA 62.5 60.5 60.7 51.9 47.0 72.4
8 Yale Univ USA 61.1 49.2 57.1 58.1 63.5 58.2
9 Univ Oxford UK 59.5 53.3 45.9 57.2 66.2 55.6
10 Columbia Univ USA 59.1 64.5 49.2 50.9 68.5 43.4
11 Univ Chicago USA 57.0 87.1 43.5 45.3 54.2 36.6
12 Cornell Univ USA 56.9 57.3 57.1 46.0 66.6 39.2
13 Univ California - San Francisco USA 55.3 41.6 57.1 60.1 60.9 39.2
14 Univ California - San Diego USA 54.4 14.2 58.0 59.8 67.5 55.2
15 Univ California - Los Angeles USA 53.8 37.3 58.0 48.0 78.0 30.3
16 Univ Washington - Seattle USA 50.3 34.4 57.1 46.6 76.7 20.5
17 Imperial Coll Sci Tech Med UK 50.1 42.2 41.0 37.4 66.9 46.9
18 Univ Pennsylvania USA 50.0 39.8 41.0 43.1 71.4 38.5
19 Tokyo Univ Japan 49.4 18.3 22.9 52.6 91.1 46.2
20 Univ Coll London UK 48.9 28.5 45.9 42.0 66.8 45.8
21 Univ Michigan - Ann Arbor USA 48.8 21.4 61.5 45.7 75.9 23.8
22 Washington Univ - St. Louis USA 47.8 30.5 41.0 43.1 54.7 54.3
23 Univ Toronto Canada 45.8 21.7 32.4 41.1 76.3 42.9
24 Johns Hopkins Univ USA 45.7 21.8 50.2 53.3 72.0 16.6
25 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 45.6 39.9 34.0 44.8 51.9 42.7
26 Univ California - Santa Barbara USA 45.3 32.7 47.0 40.3 42.5 49.4
27 Univ Wisconsin - Madison USA 45.0 24.6 50.2 47.4 68.0 20.4
28 Rockefeller Univ USA 44.8 64.0 32.4 44.1 27.2 41.9
29 Northwestern Univ USA 44.4 21.4 48.1 36.7 56.1 45.4
30 Kyoto Univ Japan 43.6 24.7 27.1 35.8 75.5 40.8
31 Univ Colorado - Boulder USA 40.9 33.0 42.3 37.0 46.8 32.3
32 Vanderbilt Univ USA 40.4 33.4 35.5 20.8 48.7 50.9
32 Duke Univ USA 40.4 0.0 42.3 44.6 60.8 41.6
34 Univ Texas Southwestern Med Center USA 39.5 41.4 29.0 40.6 40.5 33.5
35 Univ British Columbia Canada 38.2 21.4 30.8 31.8 59.1 35.8
36 Univ California - Davis USA 38.1 0.0 52.3 34.6 65.1 26.4
37 Univ Minnesota - Twin Cities USA 37.8 0.0 54.3 36.4 71.1 15.1
38 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 37.2 22.5 34.0 35.4 47.2 34.8
39 Karolinska Inst Stockholm Sweden 36.8 30.9 34.0 23.1 49.6 34.4
40 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 36.5 0.0 54.3 39.0 59.1 18.5
40 Univ Utrecht Netherland 36.5 23.6 27.1 28.2 57.6 34.2
40 Univ Southern California USA 36.5 30.2 37.0 23.4 53.0 27.0
43 Univ Edinburgh UK 36.0 18.9 29.0 37.9 49.1 33.7
44 Univ California - Irvine USA 35.9 27.6 29.0 27.6 45.0 38.8
45 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 35.2 20.1 35.5 34.1 58.5 16.8
45 Univ Zurich Switzerland 35.2 30.2 20.5 32.4 48.7 33.0
47 Univ Texas - Austin USA 35.0 18.9 45.9 31.8 51.7 15.7
48 Univ Munich Germany 34.1 23.2 14.5 33.5 56.7 32.0
49 Brown Univ USA 33.9 15.3 29.0 28.5 40.8 45.1
49 Australian Natl Univ Australia 33.9 14.2 44.7 25.6 42.4 31.7
Top 500 World Universities
Rank Institution Country Overall Score Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
51 Case Western Reserve Univ USA 33.2 12.9 22.9 24.8 46.3 48.3
52 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 33.1 0.0 34.0 34.0 60.0 27.0
53 Osaka Univ Japan 33.0 0.0 20.5 31.4 71.8 30.9
53 Univ Pittsburgh USA 33.0 0.0 37.0 26.8 65.1 25.5
55 Univ Arizona USA 32.7 0.0 35.5 37.9 55.9 23.8
55 Univ Bristol UK 32.7 20.2 32.4 21.2 48.6 30.6
55 New York Univ USA 32.7 15.9 37.0 35.4 51.9 12.6
58 Univ Heidelberg Germany 32.2 31.4 17.8 21.4 49.9 30.1
59 Uppsala Univ Sweden 32.1 34.4 0.0 33.1 52.8 30.1
60 Tech Univ Munich Germany 31.3 26.7 22.9 20.1 47.5 29.3
61 Rice Univ USA 31.2 24.8 17.8 24.3 28.0 51.1
61 Carnegie Mellon Univ USA 31.2 33.4 20.5 18.6 38.1 35.1
63 Univ Oslo Norway 31.1 37.7 20.5 16.5 41.6 29.1
64 Tohoku Univ Japan 30.5 0.0 17.8 26.8 69.7 28.6
65 Univ Paris 06 France 30.3 20.3 14.5 23.6 55.2 28.4
65 Univ Copenhagen Denmark 30.3 31.4 14.5 19.9 47.7 28.4
67 Univ Virginia USA 30.0 0.0 38.4 23.0 52.5 26.4
68 Nagoya Univ Japan 29.7 18.3 14.5 22.4 55.8 27.8
68 Univ Sheffield UK 29.7 15.9 20.5 28.7 45.9 27.8
70 Univ Roma - La Sapienza Italy 29.6 17.5 14.5 23.1 55.9 27.7
70 Texas A&M Univ - Coll Station USA 29.6 0.0 34.0 23.5 53.2 27.7
72 Univ Rochester USA 29.5 10.0 10.3 25.5 45.8 46.6
72 Univ Paris 11 France 29.5 20.4 22.9 19.5 47.5 27.6
74 Univ Helsinki Finland 29.3 20.2 10.3 23.4 56.0 27.5
75 Univ Maryland - Coll Park USA 29.2 0.0 35.5 31.5 51.4 18.4
75 Univ Florida USA 29.2 0.0 29.0 23.0 66.0 18.7
75 King’s Coll London UK 29.2 25.9 20.5 18.5 44.4 27.3
78 Univ Leiden Netherland 28.9 17.5 22.9 21.3 46.3 27.0
79 McGill Univ Canada 28.4 0.0 25.1 24.0 57.4 26.6
80 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.3 18.9 29.0 17.7 50.9 16.0
81 Ohio State Univ - Columbus USA 28.1 0.0 35.5 23.0 61.8 11.3
81 Univ Utah USA 28.1 0.0 29.0 30.7 48.1 23.7
83 Tufts Univ USA 27.9 18.9 17.8 19.3 39.1 35.5
84 Univ Vienna Austria 27.8 17.5 10.3 21.6 54.7 26.0
84 Univ Groningen Netherland 27.8 22.5 14.5 21.1 45.8 26.0
86 McMaster Univ Canada 27.7 21.4 20.5 16.8 45.0 25.9
87 Michigan State Univ USA 27.5 0.0 37.0 28.5 50.8 12.5
88 Univ California - Riverside USA 27.3 0.0 30.8 26.2 34.8 36.0
89 Univ Manchester UK 27.1 21.4 14.5 17.5 48.0 25.4
90 Univ Iowa USA 27.0 0.0 32.4 24.1 52.9 17.0
91 Univ Gottingen Germany 26.9 22.5 17.8 18.8 41.8 25.2
92 Univ Melbourne Australia 26.8 15.9 14.5 17.0 52.9 25.1
93 Lund Univ Sweden 26.5 0.0 22.9 20.9 55.3 24.8
94 Hebrew Univ Jerusalem Israel 26.2 0.0 20.5 29.1 48.6 24.6
95 Free Univ Berlin Germany 26.1 24.2 10.3 18.6 44.5 24.4
96 Univ Basel Switzerland 26.0 19.2 20.5 22.6 35.2 24.4
96 Univ Illinois - Chicago USA 26.0 0.0 32.4 20.4 48.4 20.3
98 Boston Univ USA 25.9 0.0 29.0 28.0 52.3 11.8
99 North Carolina State Univ - Raleigh USA 25.7 0.0 37.0 19.0 47.0 17.5
99 Univ Ghent Belgium 25.7 17.5 20.5 10.7 47.6 24.1
99 Emory Univ USA 25.7 0.0 30.8 19.3 49.4 20.6
Rank Institution* Country Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
102-151 Aarhus Univ Denmark 17.4 10.3 19.5 41.7 22.2
102-151 Baylor Coll Med USA 0.0 17.8 35.6 46.9 14.6
102-151 Colorado State Univ USA 0.0 29.0 16.5 39.3 24.1
102-151 Dartmouth Coll USA 0.0 17.8 21.9 32.1 40.8
102-151 Ecole Normale Super - Paris France 27.7 17.8 19.8 25.6 22.7
102-151 Erasmus Univ Netherland 17.5 14.5 13.7 36.3 20.5
102-151 Georgia Inst Tech USA 0.0 22.9 17.9 40.3 27.2
102-151 Hokkaido Univ Japan 0.0 14.5 14.9 56.7 21.5
102-151 Indiana Univ - Bloomington USA 20.2 14.5 19.4 39.2 14.3
102-151 Kyushu Univ Japan 0.0 14.5 23.9 56.8 23.8
102-151 Moscow State Univ Russia 12.9 0.0 7.0 60.1 20.0
102-151 Natl Univ Singapore Singapore 0.0 14.5 13.9 55.0 20.8
102-151 Oregon Health & Sci Univ USA 0.0 17.8 25.6 37.5 20.2
102-151 Oregon State Univ USA 0.0 22.9 27.5 38.2 16.5
102-151 Rensselaer Polytechnic Inst USA 0.0 22.9 13.0 26.3 44.3
102-151 Stockholm Univ Sweden 22.5 10.3 15.5 35.3 20.9
102-151 State Univ New York - Stony Brook USA 0.0 20.5 33.5 42.1 19.0
102-151 Tel Aviv Univ Israel 0.0 22.9 16.2 54.6 23.4
102-151 Tokyo Inst Tech Japan 0.0 20.5 21.2 53.7 23.9
102-151 Tsukuba Univ Japan 22.4 10.3 13.6 46.3 23.1
102-151 Univ Alabama - Birmingham USA 0.0 17.8 14.6 46.1 26.4
102-151 Univ Alaska - Fairbanks USA 0.0 20.5 19.1 21.1 43.5
102-151 Univ Alberta Canada 0.0 14.5 19.1 54.3 22.0
102-151 Univ Amsterdam Netherland 0.0 20.5 20.6 49.5 22.6
102-151 Univ Birmingham UK 12.3 10.3 12.9 47.4 20.7
102-151 Univ Bonn Germany 23.9 10.3 12.5 45.1 22.9
102-151 Univ California - Santa Cruz USA 0.0 22.9 26.9 30.0 39.9
102-151 Univ Cincinnati - Cincinnati USA 0.0 25.1 12.5 45.0 18.1
102-151 Univ Koln Germany 14.3 10.3 21.2 40.4 21.5
102-151 Univ Freiburg Germany 23.6 10.3 15.7 41.9 22.9
102-151 Univ Georgia USA 0.0 35.5 18.7 46.6 14.9
102-151 Univ Glasgow UK 0.0 17.8 17.0 44.8 19.9
102-151 Univ Hamburg Germany 0.0 17.8 22.5 45.8 21.5
102-151 Univ Hawaii - Manoa USA 0.0 27.1 28.0 34.2 22.9
102-151 Univ Leeds UK 0.0 14.5 21.0 44.7 20.1
102-151 Univ Leicester UK 0.0 22.9 23.0 34.5 20.1
102-151 Univ Leuven Belgium 0.0 17.8 16.0 49.4 20.8
102-151 Univ Liverpool UK 17.5 10.3 18.6 41.7 22.0
102-151 Univ Maryland - Baltimore USA 0.0 17.8 19.9 41.4 20.8
102-151 Univ Massachusetts - Amherst USA 0.0 25.1 25.3 37.2 19.3
102-151 Univ Miami USA 0.0 27.1 17.1 41.4 26.8
102-151 Univ Milan Italy 0.0 20.5 14.1 50.3 21.2
102-151 Univ Nottingham UK 0.0 17.8 19.1 45.1 20.5
102-151 Univ Queensland Australia 0.0 10.3 20.8 49.6 20.2
102-151 Univ Strasbourg 1 France 11.8 20.5 20.4 36.6 22.3
102-151 Univ Sussex UK 25.6 20.5 17.3 30.7 23.5
102-151 Univ Sydney Australia 0.0 20.5 20.7 53.5 23.7
102-151 Univ Texas Health Sci Center - Houston USA 0.0 22.9 19.1 53.5 23.9
102-151 Univ Wurzburg Germany 10.1 20.5 16.6 41.8 22.3
102-151 Weizmann Inst Sci Israel 0.0 17.8 38.2 35.7 22.9
* Institutions with the same rank range are listed alphabetically.
Rank Institution* Country Score on Nobel Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score Per Faculty
152-200 Arizona State Univ - Tempe USA 0.0 20.5 23.8 41.0 12.7
152-200 Coll France France 34.8 14.5 12.3 17.2 19.7
152-200 Florida State Univ USA 0.0 22.9 14.2 35.4 17.5
152-200 Free Univ Amsterdam Netherland 0.0 10.3 15.3 45.5 17.8
152-200 Gothenburg Univ Sweden 17.4 0.0 16.9 42.9 19.3
152-200 Humboldt Univ Berlin Germany 0.0 10.3 10.8 50.2 17.8
152-200 Iowa State Univ USA 0.0 25.1 8.8 46.9 14.6
152-200 Monash Univ Australia 0.0 10.3 17.0 41.7 17.3
152-200 Mt Sinai Sch Med USA 0.0 17.8 18.5 38.0 18.6
152-200 Natl Taiwan Univ China-tw 0.0 10.3 3.2 56.4 17.5
152-200 Queen’s Univ Canada 0.0 14.5 19.5 35.9 17.5
152-200 Seoul Natl Univ South Korea 0.0 0.0 15.7 60.5 19.0
152-200 State Univ New York - Albany USA 0.0 22.9 11.7 26.0 26.4
152-200 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 0.0 20.5 18.6 36.0 18.8
152-200 Umea Univ Sweden 0.0 17.8 20.2 33.8 17.9
152-200 Univ Barcelona Spain 0.0 10.3 13.3 48.7 18.1
152-200 Univ Bern Switzerland 0.0 10.3 23.5 38.2 18.0
152-200 Univ Connecticut - Storrs USA 0.0 17.8 13.5 35.6 19.6
152-200 Univ Delaware USA 0.0 20.5 17.0 35.4 16.8
152-200 Univ Durham UK 0.0 20.5 18.2 32.7 17.8
152-200 Univ Florence Italy 0.0 10.3 17.7 41.7 17.4
152-200 Univ Frankfurt Germany 7.1 14.5 18.1 39.4 19.8
152-200 Univ Geneva Switzerland 0.0 14.5 23.5 35.1 18.3
152-200 Univ Grenoble 1 France 17.5 10.3 12.0 30.9 17.6
152-200 Univ Kiel Germany 17.5 0.0 15.7 36.7 17.5
152-200 Univ Mainz Germany 12.9 14.5 8.8 41.0 19.3
152-200 Univ Massachusetts - Worcester USA 0.0 14.5 25.2 28.7 24.1
152-200 Univ Munster Germany 17.5 0.0 15.8 41.1 18.6
152-200 Univ Nacl Autonoma Mexico Mexico 0.0 10.3 11.5 50.0 17.9
152-200 Univ Nebraska - Lincoln USA 0.0 14.5 20.0 34.9 17.4
152-200 Univ New Mexico - Albuquerque USA 0.0 14.5 19.8 36.8 20.1
152-200 Univ New South Wales Australia 0.0 14.5 14.6 47.5 19.1
152-200 Univ Newcastle UK 0.0 14.5 20.5 39.1 18.5
152-200 Univ Nijmegen Netherland 0.0 10.3 20.2 41.1 17.9
152-200 Univ Padua Italy 0.0 14.5 13.3 48.1 19.0
152-200 Univ Paris 07 France 13.9 14.5 12.2 35.4 19.0
152-200 Univ Sao Paulo Brazil 0.0 0.0 11.6 63.4 18.8
152-200 Univ Southampton UK 0.0 20.5 11.0 44.0 18.9
152-200 Univ Tennessee - Knoxville USA 0.0 17.8 17.0 36.9 14.6
152-200 Univ Toulouse 3 France 7.1 10.3 16.0 35.7 17.3
152-200 Univ Tuebingen Germany 0.0 10.3 19.9 45.8 19.0
152-200 Univ Wageningen Netherland 0.0 17.8 17.6 36.8 18.0
152-200 Univ Waterloo Canada 0.0 22.9 13.3 37.9 18.5
152-200 Univ Western Australia Australia 0.0 17.8 16.2 39.6 18.4
152-200 Virginia Commonwealth Univ USA 18.3 14.5 5.0 35.4 17.3
152-200 Virginia Tech USA 0.0 17.8 14.1 41.5 18.4
152-200 Wake Forest Univ USA 0.0 14.5 8.1 35.6 34.6
152-200 Washington State Univ - Pullman USA 0.0 20.5 17.9 34.7 17.3
152-200 Yeshiva Univ USA 0.0 14.5 23.3 37.7 18.9
* Institutions with the same rank range are listed alphabetically.
