btv体育电视节目表(btv中秋晚会节目单)_垂直_水平_卫视
本文目录
- btv中秋晚会节目单
- btv体育节目参数
btv中秋晚会节目单
《月上紫禁城》节目单
2010-09-22
1、引子 哼鸣合唱 掌灯
2、歌舞 《水调歌头》 合唱
3、歌曲 《月上紫禁城》 张也
4、歌舞 《清明上河图》 李玉刚
5、舞蹈 《中秋帖》 “三希帖” 海峡情
6、歌舞 《乡愁》 毛阿敏
7、《思乡曲》 盛中国 濑田裕子
8、歌曲《想飞的心》 黄大炜
9、“两地书” 母子情 采访务工人员 《一封家书》
10、歌曲 《奔跑》 羽•泉
11、歌曲 《弯弯的月亮》 陆 毅
12、歌舞 《爱的旅程》 那 英
13、“登月梦” 航天情 采访航天总设计师和女航天员
14、歌舞 《今夜属于你》 莫华伦 陈小朵
《月洒万家情》节目单
2010-09-21
1,《开场舞》
2,房祖名《边走边唱》
3,民歌新唱:
a《小河淌水》(无伴奏清唱)演唱:王倩、李雨、亚帅公爵
b《半个月亮爬上来》 演唱;爱朵女孩组合9人
c《康定情歌》演唱:薛飞、刘坚、格里杰夫、胡夏、李炳辰等
4, 水木年华+草根《在他乡》
5,香山男孩弹唱《其实我也很想家》
6,周笔畅网络代言视频
7,周笔畅《醒着梦游》
8,大张伟《果汁分你一半》(满场互动)
9,刘飞儿《鲁冰花》(网络女版维塔斯)
10,经典爱情故事秀:胡彦斌《月光》
周晓欧《如果我是梁山伯》
周蕙《约定》
后弦《西厢》
熊天平夫妇《团团圆圆》
11, 胡夏《歌曲串烧》
12, 林曼炜 《英文歌曲改编》
13,各行各业演唱《月亮代表我的心》视频片段
14,《月亮代表我的心》齐秦+全场齐唱
15,齐秦《城里的月光》
16,主持人音乐剧串烧(三个年代的爱情故事串烧) a《月亮走我也走》
b《你看你看月亮的脸》
c《私奔到月球》
d《心中的日月》
17,宁静《温暖传递》
18,苗圃《弯弯的月亮》
19,西域刀郎潘晓峰 日本草根女孩演唱日本经典歌曲《星》
20,网络红歌:《High 歌》黄龄
《彩虹糖的梦》阿贝《左眼皮跳跳》小文
《美了美了》马大明 常峰
主持人串场(关于网络歌曲)+微博视频回馈+主持人串场(月亮女孩网上选拔活动)
21, 10个月亮女孩演唱《月光闪耀》
22, 各人群混搭演唱《月亮之上》
《月圆青春梦》节目单
2010-09-20
1、开场节目《穿越未来》
2、无伴奏和声《月亮人声》
3、《站台》杨坤
时空胶囊的网络故事之美丽的小丑快递赵楠
4、《妈妈之歌》黑妮
5、魔术《水箱逃生》邓男子
6、《彩云追月》爱戴
7、《启程》张议天
明星推荐之海清、张嘉译节目——北漂祝福互动——网络漂流本来到现场。
由网络发起的漂流本子记载着年轻人的梦想,它走遍世界各地,经历了三千多个主人,今天它来到网络秋晚的现场,交给大家都喜欢的歌手李健,请他也记录下自己此时此刻的心情,并通过网络传递到下一站。
8、《月光》羽泉
时空胶囊的网络故事之点亮鸟巢的农民工谭双剑
9、《异乡人》李健
10、《我的好兄弟》高进、张羽
明星推荐之郭富城、王珞丹——月光祝福
11、《叶塞尼亚》赵鹏
12、《明月几时有》陈楚生
时空胶囊的网络故事之捐髓救母的好孩子邵帅
感动北京的好孩子邵帅也参加了时空胶囊活动,妈妈为邵帅写下一封寄给他十年之后的信,而邵帅则为妈妈献上自己的中秋礼物,一幅画给未来的家的图画,一首妈妈最喜欢听的邓丽君的歌,并在现场唱给妈妈听。
13、《我只在乎你》果味VC乐队+邵帅
14、《2010龙的传人》七小福、张子枫
15、尾声歌曲《乘着月光的翅膀》张羽、王二妮、果味VC、陈楚生、主持人和全场观众
btv体育节目参数
中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。