陕西卫视节目预告(陕西卫视的电视节目)_垂直_卫视_水平

本文目录

  • 陕西卫视的电视节目
  • 陕西卫视512月3日百姓健康节目是什么
  • 全国各个卫视,股市,股评节目的具体时间表
  • 陕西卫视节目表
  • 卫星电视节目参数表

陕西卫视的电视节目

注:以下内容仅供参考,最终播出时间及播出内容可能有变动,以陕西卫视播出的“本周节目预告”为准。 时间星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六18:00新世界       18:30陕西新闻联播19:00转播中央电视台新闻联播19:30华夏剧场  21:20唐诗风云会军情集结号 开坛华夏夺宝 超级老师华夏晚剧场 中国真功夫 22:00  华夏晚剧场长安与丝路的对话

陕西卫视512月3日百姓健康节目是什么

陕西电视台公共政法频道节目预告
12-03 星期三 中午 晚间
06:25 健康大讲堂
06:55 文娱新气象
07:08 秦之声大剧院
08:24 养生节目
09:05 秦之声
10:21 快乐大魔方
11:25 舞动三秦
11:55 百姓健康
午间节目
12:45 文娱新气象
12:48 文娱天天报
13:18 新说案
13:45 开谝
14:16 文娱新气象
14:53 乐动时光
15:39 电视剧:下海(33,34) 剧情 剧照 演员表
然而,肖肖让苏克的想法泡了汤。肖肖的钱到帐以后,肖肖偷偷打开保险柜,自己开走了转帐支票。除了留下欠白总的两百万,肖肖拿着剩下的钱跑国外去了。
工人听到消息,把陈志平和苏克抓了起来。...第33集剧情
17:20 百姓健康
晚间节目
18:10 快乐大魔方
19:45 电视剧:中国地(39,40) 剧情 剧照 演员表
20:44 文娱新气象
20:55 秦之声
22:01 新说案
22:27 开谝
22:57 纪录中国
23:28 电视剧:永不回头(12,13) 剧情 剧照 演员表
何丽萍(闫妮饰)给王朝东(姜武饰)送来鸡汤,面对何的关怀备至朝东心里温暖。安子接到文文电话,约好一起吃饭,见面后发觉是和文文的朋友一起吃饭,安子觉得和他们很疏远就先离开了。朝东给安子加油,安子又...第12集剧情

全国各个卫视,股市,股评节目的具体时间表

1、四川经济频道 周一至周五 11:55 午间财经 17:30 百姓财经
2、福建东南台 周一至周日 17:50 财富之路
3、浙江卫视 周一至周五 06:43 今日证券早间版 17:00 今日证券晚间版
4、河北电视台经济生活频道 22:10 股事财经 周一至周六
5、湖北电视台周一至周五 07:20 天生我财之资讯快车道 07:48 天生我财之公告天天读 08:02 天生我财之资讯快车道 10:56 天生我财之钱途无极限 11:21 天生我财之股海淘金 11:29 天生我财之钱途无极限 12:56 天生我财之钱途无极限 17:20 天生我财之吾股丰登 21:30 天生我财之股道财门 22:02 天生我财之玩赚数据
6、江西电视台经济生活频道 07:00 证券(重播) 12:10 股海罗盘 18:35今日说股 21:20 财经(首播)21:35 小刘理财(首播) 21:45 读报说股 23:00 证券(首播)23:10 股海罗盘(首播) 23:30 证券(首播)
7、甘肃电视台经济频道 23:00 股市风云(周一至周五) 06:34 股市风云(周一至周五重播)
8、陕西卫视 周一至周日 12:50 第一财富
9、北京电视台经济频道 06:40 天天理财 12:05 天天理财 12:30 天下财经午间版 18:24 天下财经下午版

陕西卫视节目表

查询如下:

电脑:ASUS-FX50。

系统版本:Windows 10专业版。

浏览器:Microsoft Edge版本 97.0.1072.55。

1、打开浏览器,搜索进入搜视网首页,点击“电视栏目”标签。

2、在电视栏目标签下点击热门频道的“更多”。

3、进入热门频道,再点击“卫视”标签。

4、下面就会显示所有热门卫视频道列表。

5、在打开的页面下拉找到陕西卫视并点击进入。

6、即显示当天的陕西卫视节目表。

7、我们选择想要观看的日期即可回看所以节目。

卫星电视节目参数表

中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
发现之旅 3980 27490 0516 0690 0516 垂直
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
FEED 3771 9370 1460 1420 8190 水平
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
SBN 3808 8800 6480 6483 6480 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
汽摩 4141 27500 0516 0690 0516 垂直
游戏竞技 4141 27500 0517 0700 0517 垂直
靓妆 4141 27500 0512 0650 0512 垂直
留学世界 4141 27500 0515 0680 0515 垂直
梨园频道 4141 27500 0520 0730 0520 垂直
孕育指南 4141 27500 0518 0710 2322 垂直
先锋记录 4141 27500 0514 0670 0514 垂直
真人秀 4141 27500 0521 0740 2316 垂直
天元围棋 4141 27500 0513 0660 2327 垂直
青年学苑 4141 27500 0519 0720 0519 垂直
电视指南 4060 27500 0512 0650 8190 垂直
育婴宝典 4020 27500 0512 0650 0512 垂直
早期教育 4020 27500 0513 0660 0513 垂直
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
彩民在线 4020 27500 0516 0690 0516 垂直
老年福 4020 27500 0517 0700 0517 垂直
快乐购物 4020 27500 0515 0680 0515 垂直
高尔夫 4020 27500 0521 0740 2307 垂直
英语辅导 4020 27500 0519 0720 2306 垂直
摄影频道 4020 27500 0520 0730 0520 垂直
法律服务 4020 27500 0514 0670 0514 垂直
东方物流 3980 27490 0521 0740 0521 垂直
中小学辅导 3980 27490 0518 0710 0518 垂直
老故事 3980 27490 0519 0720 0519 垂直
书画 3980 27490 0520 0730 0520 垂直
现代女性 3980 27490 0517 0700 0517 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
北京-KAKU 3952 9520 0318 0266 0318 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水
============================================
亚3S卫星数据参数表
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650 垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 1120 水平
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220 水平
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320 水平
5 中国教育台 05150 3640 27500 0041 0042 水平
6 河南卫视 05150 4166 4420 0160 0080 垂直
7 青海卫视 05150 4067 4420 0160 0080 水平
8 福建卫视 05150 4179 4420 0160 0080 垂直
9 江西卫视 05150 4187 4420 0160 0080 垂直
10 辽宁卫视 05150 4194 4420 0255 0256 垂直
11 广西卫视 05150 3806 4420 0255 0256 垂直
12 陕西卫视 05150 3813 4420 0160 0080 垂直
13 安徽卫视 05150 3820 4420 0255 0256 垂直
14 江苏卫视 05150 3827 4420 0308 0256 垂直
15 黑龙江卫视 05150 3824 4420 1110 1211 垂直
16 湖南卫视 05150 4082 4420 0160 0080 水平
17 湖北卫视 05150 4034 4420 0032 0033 水平
18 四川卫视 05150 4051 4420 0308 0256 水平
19 吉林卫视 05150 3672 8935 0111 0112 垂直
20 山东卫视 05150 3896 6812 0032 0033 垂直
21 天津卫视 05150 4046 5950 0032 0044 垂直
22 北京卫视 05150 4054 4760 0308 0256 垂直
23 山西卫视 05150 4074 5953 0160 0080 垂直
24 凤凰卫视 05150 4000 26850 0517 0660 水平
25 凤凰资讯 05150 4000 26850 0521 0676 水平
26 星空卫视 05150 4000 26850 0514 0648 水平
27 channel-v 05150 0400 26850 0515 0652 水平
28 阳光卫视 05150 4094 5554 0160 0080 水平
29 cys 05150 3671 8930 0768 0769 垂直
30 feed 05150 4131 9370 1460 1420 水平
31 test 05150 3729 13650 1110 1120 水平
32 tvb8 05150 3729 13650 1210 1220 水平
33 华娱卫视 05150 3680 26670 1160 1120 水平
34 东风卫视 05150 3715 7000 3010 3011 水平
35 Horizon TV 05150 4110 13650 1410 1420 水平
36 fashion tv 05150 3745 2626 0123 0133 垂直
37 now tv 05150 3760 26000 1010 1011 水平
38 bloomberg 05150 3760 26000 1020 1021 水平
39 indus musil 05150 3760 26000 1030 1031 水平
40 channel G 05150 3760 26000 1040 1041 水平
序号 电视台 本振频率 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化方式
41 indus visio 05150 3760 26000 1050 1051 水平
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071 水平
43 TV5 05150 3760 26000 1120 1121 水平
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301 水平
45 cnal.ntsc 05150 3706 6000 1260 1220 垂直
46 zee musil 05150 4140 27500 0035 0034 垂直
47 zee smile 05150 4140 27500 0100 0101 垂直
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650 垂直
49 PTV-world 05150 4090 13333 0513 0660 垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670 垂直
51 ATV-khyber 05150 4090 13333 0515 0680 垂直
52 sahara EAT 05150 4020 27250 0513 0660 垂直
53 sahara NCR 05150 4020 27250 0514 0670 垂直
54 sahara MUM 05150 4020 27250 0515 0680 垂直
55 sahara up 05150 4020 27250 0516 0690 垂直
56 sahara Bih 05150 4020 27250 0517 0700 垂直
57 sahara MP 05150 4020 27250 0519 0720 垂直
58 star utsav 05150 3780 28100 0519 0668 垂直
59 BTV world 05150 3725 4450 0308 0256 垂直
60 TV-one 05150 3646 4340 0033 0036 垂直
61 waseB 05150 3646 4340 0049 0052 垂直
62 Tesr-new dt 05150 3732 6500 5713 5712 垂直
63 AAJ TV 05150 3750 2820 0033 0036 垂直
64 PTV usaUK 05150 4102 2890 0308 0256 垂直
65 PTV Nationnal 05150 4111 9330 510 0610 垂直
66 bloomberg 05150 3759 26000 1020 1021 水平
67 i-horizon 05150 4111 13650 1410 1420 水平

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文