现在美国篮球队排名(美国篮球职业联赛现在的东西部排名)_连胜_美国_排名

本文目录

  • 美国篮球职业联赛现在的东西部排名
  • 美国篮球排名和个对实力,胜率等等
  • 美国最厉害的篮球队
  • 目前美国篮球东西部排名情况怎样

美国篮球职业联赛现在的东西部排名

东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士11 61 18 77.2% 0 102.3 95.3 7 35胜4负 26胜14负 38胜11负 12胜3负 4胜6负 28胜2负 16胜14负 45胜4负 7胜3负 1连负
2 魔术1 55 23 70.5% 5.5 102.1 95.0 7.1 32胜7负 23胜16负 35胜13负 10胜6负 3胜3负 34胜5负 16胜18负 39胜5负 8胜2负 2连胜
3 凯尔特人1 49 29 62.8% 11.5 99.3 95.3 4 24胜15负 25胜14负 32胜16负 13胜3负 4胜5负 19胜8负 20胜23负 29胜6负 5胜5负 1连胜
4 老鹰 49 29 62.8% 11.5 101.6 97.2 4.4 32胜7负 17胜22负 28胜20负 7胜8负 4胜3负 27胜9负 13胜20负 36胜9负 5胜5负 2连负
5 雄鹿 44 34 56.4% 16.5 97.7 95.8 1.9 28胜11负 16胜23负 29胜19负 10胜6负 3胜8负 18胜15负 23胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜
6 热火 44 34 56.4% 16.5 96.2 94.0 2.2 23胜16负 21胜18负 29胜19负 9胜7负 3胜2负 24胜15负 21胜27负 23胜7负 9胜1负 9连胜
7 山猫 42 36 53.8% 18.5 95.3 93.7 1.6 30胜9负 12胜27负 25胜24负 10胜6负 8胜5负 18胜11负 17胜33负 25胜3负 7胜3负 2连胜
8 猛龙 38 40 48.7% 22.5 103.9 105.9 -2 24胜15负 14胜25负 27胜21负 10胜5负 6胜4负 14胜23负 5胜18负 33胜22负 4胜6负 3连负
9 公牛 38 40 48.7% 22.5 97.1 99.1 -2 23胜17负 15胜23负 25胜23负 10胜6负 5胜3负 11胜17负 18胜33负 20胜7负 7胜3负 1连胜
10 步行者 30 48 38.5% 30.5 100.5 103.6 -3.1 22胜17负 8胜31负 21胜27负 5胜10负 1胜2负 17胜23负 6胜32负 24胜16负 8胜2负 2连胜
11 尼克斯 28 50 35.9% 32.5 101.9 105.4 -3.5 17胜22负 11胜28负 19胜29负 6胜9负 3胜4负 8胜21负 11胜28负 17胜22负 4胜6负 1连负
12 76人 26 52 33.3% 34.5 97.3 101.4 -4.1 12胜27负 14胜25负 14胜35负 7胜9负 2胜5负 11胜22负 9胜38负 17胜14负 2胜8负 5连负
13 活塞 25 53 32.1% 35.5 93.7 99.0 -5.3 17胜23负 8胜30负 17胜32负 2胜14负 2胜0负 7胜26负 14胜44负 11胜9负 2胜8负 2连胜
14 奇才 24 54 30.8% 36.5 96.0 100.9 -4.9 14胜25负 10胜29负 16胜32负 3胜12负 4胜9负 5胜28负 7胜42负 17胜12负 3胜7负 1连负
15 篮网 11 67 14.1% 49.5 91.9 101.2 -9.3 7胜32负 4胜35负 7胜41负 3胜13负 1胜4负 4胜33负 3胜59负 8胜8负 4胜6负 2连负
1 湖人1 55 23 70.5% 0 102.0 97.0 5 33胜6负 22胜17负 33胜15负 12胜2负 8胜5负 24胜11负 16胜18负 39胜5负 5胜5负 2连负
2 掘金 52 27 65.8% 3.5 106.6 102.1 4.5 33胜6负 19胜21负 33胜16负 12胜4负 6胜3负 23胜9负 11胜18负 41胜9负 5胜5负 4连胜
3 小牛 51 27 65.4% 4 101.8 99.7 2.1 27胜13负 24胜14负 29胜19负 9胜6负 8胜1负 15胜14负 18胜20负 33胜7负 5胜5负 1连胜
4 太阳 51 27 65.4% 4 110.4 105.7 4.7 30胜9负 21胜18负 32胜16负 12胜4负 4胜2负 27胜9负 2胜9负 49胜18负 9胜1负 1连胜
5 爵士 51 28 64.6% 4.5 104.4 98.9 5.5 32胜8负 19胜20负 29胜20负 8胜8负 3胜3负 29胜9负 7胜18负 44胜10负 7胜3负 1连负
6 开拓者 48 30 61.5% 7 98.2 94.7 3.5 25胜13负 23胜17负 31胜17负 7胜8负 3胜1负 22胜11负 21胜22负 27胜8负 8胜2负 2连胜
7 马刺 48 30 61.5% 7 101.1 96.1 5 28胜11负 20胜19负 29胜19负 9胜5负 3胜1负 30胜9负 15胜22负 33胜8负 7胜3负 1连负
8 雷霆 48 30 61.5% 7 101.3 97.7 3.6 25胜14负 23胜16负 26胜22负 9胜6负 4胜6负 24胜8负 12胜25负 36胜5负 6胜4负 2连负
9 火箭 40 38 51.3% 15 102.1 102.4 -0.30 22胜17负 18胜21负 27胜22负 9胜6负 3胜3负 13胜11负 8胜22负 32胜16负 4胜6负 2连胜
10 灰熊 39 39 50% 16 102.4 103.5 -1.1 23胜17负 16胜22负 21胜28负 4胜11负 6胜3负 14胜19负 10胜24负 29胜15负 3胜7负 3连负
11 黄蜂 35 44 44.3% 20.5 99.7 102.6 -2.9 23胜16负 12胜28负 24胜25负 6胜9负 5胜3负 4胜20负 14胜29负 21胜15负 2胜8负 4连负
12 快船 27 52 34.2% 28.5 95.5 102.0 -6.5 19胜19负 8胜33负 13胜36负 3胜11负 2胜3负 7胜32负 13胜42负 14胜10负 1胜9负 7连负
13 国王 25 54 31.6% 30.5 99.8 103.9 -4.1 18胜21负 7胜33负 16胜33负 5胜10负 2胜5负 10胜22负 4胜32负 21胜22负 2胜8负 1连胜
14 勇士 24 54 30.8% 31 108.7 112.5 -3.8 17胜22负 7胜32负 13胜35负 5胜10负 1胜4负 13胜26负 1胜18负 23胜36负 5胜5负 1连胜
15 森林狼 15 63 19.2% 40 98.3 107.6 -9.3 10胜29负 5胜34负 8胜41负 3胜13负 2胜7负 4胜36负 2胜41负 13胜22负 1胜9负 3连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

美国篮球排名和个对实力,胜率等等

美国篮球世界第一 西班牙阿根廷分列二三 土耳其 塞尔维亚 法国 俄罗斯 还有黑马 马其顿 实力相当 而中国排名在二十位左右 美国打西班牙阿根廷差不多有60的胜率其他的有60到80的胜率 打中国 胜率将达到九十左右 篮球运动是不可预测的 因为有太多的因素 而我上面的排名是按照实力来排的 如果有什么说的不对的和漏了什么抱歉了 希望能帮到楼主

美国最厉害的篮球队

  最厉害的球队没有标准,但是截止2015年11月15日,2015-2016赛季NBA联盟第一名是金州勇士队(11胜0负),加上2014-2015赛季的总冠军也是金州勇士队,金州勇士是目前最强大的球队。
  北京时间11月15日,勇士在主场加时以107-99击败篮网,新赛季保持不败。
 勇士(11-0)大将斯蒂芬-库里一战超越两人,三分球排在历史第40位。他三分球16投5中,得了34分6次助攻,德雷蒙德-格林打出三双,贡献16分、12次助攻和10个篮板,哈里森-巴恩斯13分。替补出场的安德烈-伊戈达拉拿下15分、6个篮板和6次助攻,安德鲁-博格特10分18个篮板。

目前美国篮球东西部排名情况怎样

西部球队
胜场
负场
胜率
胜差
勇士
19
2
90.5%
0
灰熊
17
4
81%
2
开拓者
17
5
77.3%
2.5
快船
16
5
76.2%
3
火箭
16
5
76.2%
3
马刺
16
6
72.7%
3.5
小牛
17
7
70.8%
3.5
太阳
12
11
52.2%
8
国王
11
11
50%
8.5
鹈鹕
10
11
47.6%
9
掘金
10
12
45.5%
9.5
雷霆
9
13
40.9%
10.5
爵士
6
16
27.3%
13.5
湖人
6
16
27.3%
13.5
森林狼
5
16
23.8%
14
猛龙
16
6
72.7%
0
老鹰
15
6
71.4%
0.5
奇才
15
6
71.4%
0.5
骑士
13
8
61.9%
2.5
公牛
13
8
61.9%
2.5
雄鹿
11
12
47.8%
5.5
热火
10
12
45.5%
6
篮网
8
12
40%
7
魔术
9
15
37.5%
8
凯尔特人
7
13
35%
8
步行者
7
15
31.8%
9
黄蜂
6
15
28.6%
9.5
尼克斯
4
20
16.7%
13
活塞
3
19
13.6%
13
76人
2
19
9.5%
13.5

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文