nba总分排名(最新的NBA前20总分排名)_战绩_连胜_得分

本文目录

  • 最新的NBA前20总分排名
  • 求NBA中总分排名及其所得分数
  • 2014-2015nba球员史上总分排名

最新的NBA前20总分排名

2008-2009赛季NBA常规赛分区排名
分区排名 | 联盟排名 | 数据排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 魔术 45 16 73.8% 0 102.3 95.4 6.9 24胜7负 21胜9负 25胜9负 10胜2负 4胜2负 24胜4负 12胜12负 33胜4负 7胜3负 3连胜
2 老鹰 34 28 54.8% 11.5 98.4 97.3 1.1 20胜7负 14胜21负 24胜17负 10胜4负 0胜5负 11胜9负 18胜18负 16胜10负 3胜7负 2连负
3 热火 33 28 54.1% 12 97.6 97.7 -0.10 21胜11负 12胜17负 20胜15负 7胜5负 3胜1负 10胜13负 14胜23负 19胜5负 6胜4负 2连胜
4 山猫 27 35 43.5% 18.5 92.9 94.4 -1.5 18胜15负 9胜20负 14胜24负 5胜8负 1胜1负 7胜13负 11胜31负 16胜4负 6胜4负 5连胜
5 奇才 14 48 22.6% 31.5 94.3 102.0 -7.7 10胜22负 4胜26负 7胜34负 0胜13负 2胜1负 6胜25负 4胜39负 10胜9负 3胜7负 4连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 49 14 77.8% 0 101.7 92.6 9.1 26胜5负 23胜9负 33胜5负 13胜1负 2胜2负 28胜3负 17胜12负 32胜2负 7胜3负 2连胜
2 76人 29 30 49.2% 18 96.6 96.0 0.599 17胜14负 12胜16负 18胜19负 5胜7负 3胜7负 8胜12负 10胜26负 19胜4负 4胜6负 2连负
3 篮网 27 35 43.5% 21.5 98.4 100.7 -2.3 13胜19负 14胜16负 16胜22负 5胜6负 6胜2负 13胜19负 10胜28负 17胜7负 3胜7负 2连负
4 尼克斯 25 35 41.7% 22.5 106.0 108.1 -2.1 18胜14负 7胜21负 15胜21负 3胜8负 0胜3负 8胜12负 1胜14负 24胜21负 4胜6负 1连胜
5 猛龙 23 40 36.5% 26 97.5 101.2 -3.7 12胜17负 11胜23负 14胜22负 4胜8负 2胜2负 10胜16负 9胜30负 14胜10负 4胜6负 4连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 48 13 78.7% 0 99.9 90.6 9.3 27胜1负 21胜12负 29胜9负 11胜3负 2胜1负 32胜5负 19胜13负 29胜0负 8胜2负 1连负
2 活塞 31 29 51.7% 16.5 93.6 94.0 -0.40 16胜15负 15胜14负 19胜16负 7胜5负 2胜2负 8胜11负 16胜25负 15胜4负 4胜6负 4连胜
3 公牛 29 34 46% 20 100.9 102.0 -1.1 19胜11负 10胜23负 14胜22负 6胜6负 1胜3负 14胜15负 5胜24负 24胜10负 6胜4负 2连胜
4 雄鹿 29 36 44.6% 21 99.3 99.8 -0.5 18胜12负 11胜24负 18胜23负 4胜11负 3胜2负 12胜14负 10胜27负 19胜9负 3胜7负 3连负
5 步行者 27 37 42.2% 22.5 104.8 106.5 -1.7 19胜11负 8胜26负 16胜24负 4胜7负 5胜7负 6胜10负 8胜12负 19胜25负 6胜4负 1连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 41 20 67.2% 0 97.5 93.4 4.1 21胜8负 20胜12负 26胜10负 8胜4负 6胜3负 18胜9负 20胜18负 21胜2负 6胜4负 1连胜
2 火箭 40 23 63.5% 2 99.0 95.1 3.9 26胜6负 14胜17负 25胜11负 5胜5负 2胜5负 19胜6负 16胜18负 24胜5负 8胜2负 1连胜
3 黄蜂 38 22 63.3% 2.5 96.3 93.6 2.7 22胜9负 16胜13负 22胜14负 6胜3负 3胜0负 17胜10负 15胜19负 23胜3负 8胜2负 6连胜
4 小牛 37 25 59.7% 4.5 100.8 99.5 1.3 23胜8负 14胜17负 20胜18负 5胜7负 5胜2负 16胜10负 11胜18负 26胜7负 6胜4负 1连负
5 灰熊 16 44 26.7% 24.5 93.6 99.6 -6 12胜20负 4胜24负 10胜29负 4胜9负 1胜0负 9胜23负 5胜36负 11胜8负 2胜8负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 掘金 40 22 64.5% 0 102.8 100.2 2.6 23胜7负 17胜15负 24胜11负 8胜2负 5胜1负 16胜11负 10胜17负 30胜5负 5胜5负 1连胜
2 爵士 38 23 62.3% 1.5 103.1 99.2 3.9 27胜6负 11胜17负 27胜11负 8胜3负 0胜2负 20胜8负 9胜16负 29胜7负 9胜1负 9连胜
3 开拓者 38 23 62.3% 1.5 99.0 95.2 3.8 25胜5负 13胜18负 19胜18负 6胜5负 7胜1负 18胜8负 11胜20负 27胜3负 6胜4负 1连负
4 森林狼 18 42 30% 21 99.1 103.8 -4.7 8胜23负 10胜19负 9胜28负 2胜10负 5胜0负 3胜17负 4胜25负 14胜17负 1胜9负 7连负
5 雷霆 16 45 26.2% 23.5 98.1 103.7 -5.6 12胜20负 4胜25负 10胜28负 3胜7负 1胜8负 3胜18负 7胜32负 9胜13负 3胜7负 3连胜
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差《3 分差》10 得分《100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 49 12 80.3% 0 108.7 100.6 8.1 28胜4负 21胜8负 32胜6负 11胜2负 4胜3负 24胜4负 7胜3负 42胜9负 7胜3负 1连胜
2 太阳 34 28 54.8% 15.5 107.5 105.8 1.7 19胜11负 15胜17负 20胜15负 8胜4负 4胜2负 12胜17负 2胜14负 32胜14负 5胜5负 3连负
3 勇士 21 41 33.9% 28.5 107.6 111.3 -3.7 15胜15负 6胜26负 12胜23负 3胜7负 0胜4负 9胜19负 2胜13负 19胜28负 4胜6负 2连负
4 快船 15 47 24.2% 34.5 94.8 103.7 -8.9 8胜24负 7胜23负 9胜31负 1胜12负 2胜5负 7胜29负 4胜39负 11胜8负 3胜7负 4连负
5 国王 13 49 21% 36.5 99.2 108.4 -9.2 9胜21负 4胜28负 13胜25负 6胜4负 2胜6负 5胜23负 2胜30负 11胜19负 2胜8负 2连负

求NBA中总分排名及其所得分数

一、贾巴尔:38387分
  二、马龙:36928分
  三、乔丹:32292分
  四、张伯伦:31419分
  五、奥尼尔:28304分
  六、摩西-马龙:27409分
  七、海耶斯:27313分
  八、奥拉朱旺:26946分
  九、罗伯特森:26710分
  十、威尔金斯:26668分
  十一、哈夫利切克:26395分
  十二、科比-布莱恩特:26017分(本赛季开赛前,现在科比应该超过了!)
望采纳!!!

2014-2015nba球员史上总分排名

1.贾巴尔 38387分
2.卡尔马龙 36928分
3.科比 32310分
4.迈克尔乔丹 32292分
5.张伯伦 31419分
6.奥尼尔 28596分
7.莫西马龙 27409分
8.埃尔文海耶斯 27313分
9.诺维茨基 27223分
10.奥拉朱旺 26946分

以上至截止今天的NBA历史得分榜前十名

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文