本文目录
- 法甲联赛有多少只球队分别是哪些球队
- 08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
- 法甲联赛目前积分榜上哪个队伍的积分最高
- 1997年至2003年法甲积分榜
法甲联赛有多少只球队分别是哪些球队
有20支球队,分别是:里昂 斯特拉斯堡
巴黎圣日尔曼
图卢兹
朗斯 里尔 雷恩 马赛 圣埃蒂安 索肖 梅斯
尼斯 摩纳哥 欧塞尔
波尔多 南锡 勒芒
洛里昂 瓦朗谢讷 卡昂
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
2008/2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008/2009赛季意甲联赛积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008/09赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28
2008/09赛季法甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64
6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
2008/2009赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
法甲联赛目前积分榜上哪个队伍的积分最高
截止10月16日,法甲已赛9轮,巴黎圣日耳曼7胜2负积21分排名榜首,南特落后2分位列次席。
1997年至2003年法甲积分榜
France 1996/97
Pd W D L F A GD Pts
1.AS Monaco 38 23 10 5 69-30 +39 79 CC
2.Paris Saint-Germain 38 18 13 7 57-31 +26 67 CC (qual. round)
3.FC Nantes 38 16 16 6 61-32 +29 64 UC
4.Girondins de Bordeaux 38 16 15 7 59-42 +17 63 UC
5.FC Metz 38 17 11 10 40-30 +10 62 UC
6.AJ Auxerre 38 17 10 11 49-32 +17 61 UIC
7.SC Bastia 38 17 10 11 54-47 +7 61 UIC
8.Olympique Lyonnais 38 16 12 10 59-50 +9 60 UIC
9.RC Strasbourg 38 19 3 16 52-49 +3 60 UC (League Cup winner)
10.Montpellier-Herault 38 12 15 11 40-40 0 51 UIC
11.Olympique de Marseille 38 12 13 13 43-48 -5 49
12.En Avant Guingamp 38 11 13 14 32-36 -4 46
13.RC Lens 38 12 9 17 40-52 -12 45
14.Le Havre AC 38 10 13 15 34-43 -9 43
15.AS Cannes 38 9 14 15 25-41 -16 41
16.Stade Rennais 38 10 10 18 40-58 -18 40
17.SM Caen 38 7 16 15 35-46 -11 37 relegated
18.AS Nancy-Lorraine 38 9 10 19 33-51 -18 37 relegated
19.Lille OSC 38 8 11 19 32-58 -26 35 relegated
20.OGC Nice 38 5 8 25 30-68 -38 23 relegated, CWC
France 1997/98
1.RC Lens 34 21 5 8 55-30 68 Champions
---------------------------------------------------
2.FC Metz 34 20 8 6 48-28 68 Champions’ League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.AS Monaco 34 18 5 11 51-33 59 UEFA Cup
4.Olympique de Marseille 34 16 9 9 47-27 57 UEFA Cup
5.Girondins de Bordeaux 34 15 11 8 49-41 56 UEFA Cup
6.Olympique Lyonnais 34 16 5 13 39-37 53 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.AJ Auxerre 34 14 9 11 55-45 51 UIC
8.Paris Saint-Germain 34 14 8 12 43-35 50 CWC
9.SC Bastia 34 13 11 10 36-31 50 UIC
10.Le Havre AC 34 10 14 10 38-35 44
11.FC Nantes 34 11 8 15 35-41 41
12.Montpellier HSC 34 10 11 13 32-42 41
13.RC Strasbourg 34 9 10 15 39-43 37
14.Stade Rennais 34 9 9 16 36-48 36
15.Toulouse FC 34 9 9 16 26-46 36
---------------------------------------------------
16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 30-42 35 Relegated
17.Berrichonne Châteauroux 34 8 7 19 31-59 31 Relegated
18.AS Cannes 34 7 7 20 32-59 28 Relegated
France 1998/99
1.Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72 Champions
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Olympique de Marseille 34 21 8 5 56-28 71 Champions’ League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51-31 63 Champions’ League Qualification
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.AS Monaco 34 18 8 8 52-32 62 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Stade Rennais 34 17 8 9 45-38 59
6.RC Lens 34 14 7 13 46-43 49 UEFA Cup (League Cup Winners)
7.FC Nantes 34 12 12 10 40-34 48 UEFA Cup (Cup Winners)
8.Montpellier HSC 34 11 10 13 53-50 43
9.Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34-35 39
10.FC Metz 34 9 12 13 28-37 39
11.AS Nancy-Lorraine 34 10 9 15 35-45 39
12.RC Strasbourg 34 8 14 12 30-36 38
13.SC Bastia 34 10 8 16 37-46 38
14.AJ Auxerre 34 9 10 15 40-45 37
15.Havre AC 34 8 11 15 23-38 35
---------------------------------------------------
16.FC Lorient 34 8 11 15 33-49 35 Relegated
17.FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30-54 33 Relegated
18.Toulouse FC 34 6 11 17 24-53 29 Relegated
France 1999/2000
1.AS Monaco 34 20 5 9 69-38 65 Champions
2.Paris Saint-Germain FC 34 16 10 8 54-40 58 Champions’ League
3.Olympique Lyonnais 34 16 8 10 45-42 56 Champions’ League Qualification
4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54 UEFA Cup
5.RC Lens 34 14 7 13 42-41 49
6.AS Saint-Etienne 34 13 9 12 46-47 48
7.CS Sedan-Ardennes 34 13 9 12 43-44 48
8.AJ Auxerre 34 13 8 13 37-39 47
9.RC Strasbourg 34 13 7 14 42-52 46
10.SC Bastia 34 11 12 11 43-39 45
11.FC Metz 34 9 17 8 38-33 44
12.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 39-40 43
13.Stade Rennais FC 34 12 7 15 44-48 43
14.ATAC Troyes 34 13 4 17 36-52 43
15.Olympique de Marseille 34 9 15 10 45-45 42
---------------------------------------------------
16.AS Nancy-Lorraine 34 11 9 14 43-45 42 Relegated
17.Havre AC 34 9 7 18 30-52 34 Relegated
18.Montpellier HSC 34 7 10 17 39-50 31 Relegated
France 2000/01
1.FC Nantes Atlantique 34 21 5 8 58-36 68 Champions
2.Olympique Lyonnais 34 17 13 4 57-30 64 Champions’ League
3.Lille OSC 34 16 11 7 43-27 59 CL Qualification
4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 12 7 48-33 57 UEFA Cup
5.CS Sedan-Ardennes 34 14 10 10 47-40 52 UEFA Cup
6.Stade Rennais FC 34 15 5 14 46-37 50 Intertoto
7.ES Troyes AC 34 11 13 10 45-47 46 Intertoto
8.SC Bastia 34 13 6 15 45-41 45 Intertoto
9.Paris Saint-Germain FC 34 12 8 14 44-45 44
10.En Avant Guingamp 34 11 11 12 40-48 44
11.AS Monaco 34 12 7 15 53-50 43
12.FC Metz 34 11 9 14 35-44 42
13.AJ Auxerre 34 11 8 15 31-41 41
14.RC Lens 34 9 13 12 37-39 40
15.Olympique de Marseille 34 11 7 16 31-40 40
---------------------------------------------------
16.Toulouse FC 34 9 10 15 34-49 37 Relegated
17.AS Saint-Etienne 34 8 10 16 42-56 34 Relegated
18.RC Strasbourg 34 7 8 19 28-61 29 Relegated
France 2001/02
1.Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62-32 66 Champions
2.RC Lens 34 18 10 6 55-30 64 Champions’ League
3.AJ Auxerre 34 16 11 7 48-38 59 CL Qualifying
4.Paris Saint-Germain FC 34 15 13 6 43-24 58 UEFA Cup
5.Lille OSC 34 15 11 8 39-32 56 Intertoto Cup
6.FC Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34-31 50 UEFA Cup (as League Cup winners)
7.ES Troyes AC 34 13 8 13 40-35 47 Intertoto Cup
8.FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41-40 46
9.Olympique de Marseille 34 11 11 12 34-39 44
10.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 35-41 43
11.SC Bastia 34 12 5 17 38-44 41
12.Stade Rennais FC 34 11 8 15 40-51 41
13.Montpellier HSC 34 9 13 12 28-31 40
14.CS Sedan-Ardennes 34 8 15 11 35-39 39
15.AS Monaco FC 34 9 12 13 36-41 39
16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 34-57 35
---------------------------------------------------
17.FC Metz 34 9 6 19 31-47 33 Relegated
18.FC Lorient 34 7 10 17 43-64 31 Relegated; UEFA Cup
France 2002/03
1.Olympique Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Champions
2.AS Monaco FC 38 19 10 9 66-33 67 Champions League
3.Olympique de Marseille 38 19 8 11 41-36 65 CL Qualifying
4.FC Girondins Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 UEFA Cup
5.FC Sochaux-Montbéliard 38 17 13 8 46-31 64 UEFA Cup
6.AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 UEFA Cup (as Cup winners)
7.En Avant Guingamp 38 19 5 14 59-46 62 Intertoto Cup
8.RC Lens 38 14 15 9 43-31 57 UEFA Cup (as UEFA Fair play)
9.FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56 Intertoto Cup
10.OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55 Intertoto Cup
11.Paris-Saint-Germain FC 38 14 12 12 47-36 54
12.SC Bastia 38 12 11 15 40-48 47
13.RC Strasbourg 38 11 12 15 40-54 45
14.Lille OSC 38 10 12 16 29-44 42
15.Stade Rennais FC 38 10 10 18 35-45 40
16.Montpellier HSC 38 10 10 18 37-54 40
17.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39
---------------------------------------------------
18.Le Havre AC 38 10 8 20 27-47 38 Relegated
19.CS Sedan-Ardennes 38 9 9 20 41-59 36 Relegated
20.ES Troyes AC 38 7 10 21 23-48 31 Relegated
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。