2008年奥运纪念币值多少
2008年奥运会纪念币全套共分8枚硬币和1张纪念钞,硬币面值均为1元,纪念钞面值为20元。目前只发行了第一组两枚硬币,全套要到2008年奥运会开幕前才能全部发行。目前,第一组两枚硬币,在市场上零售价格在28—30元左右
纪念币的最新价格总汇
4月24日纪念币最新行情综合报价
品种(套)
售价
建国三十五周年
450元
西藏和平解放二十周年(老西藏)
450元
新疆
130元
国际和平年
28元
内蒙
65元
六运会
650元
宁夏
1400元
人民银行四十周年
4500元
广西
130元
中华人民共和国成立四十周年
28元
亚运会
26元
植树节
25元
建党
18元
女足
25元
宪法
25元
宋庆龄
50元
大熊猫
130元
毛泽东
23元
希望工程
10元
世乒赛
18元
抗日
13元
世妇会
12元
联合国
12元
金丝猴
110元
朱德
40元
华南虎-白暨豚
70元
香港
26元
周恩来
16元
朱鹮-丹顶鹤
55元
褐马鸡-扬子鳄
45元
刘少奇
15元
中华鲟-喙凤蝶
45元
政协
10元
中华人民共和国成立五十周年
25元
澳门
26元
敦煌
20元
迎接新世纪
40元
西藏和平解放五十周年(新西藏)
40元
辛亥
25元
万里长城-兵马俑
40元
羊
160元
朝天宫-赤嵌楼
30元
三孔-故宫
50元
猴
65元
日月潭-鹅銮鼻
30元
邓小平
25元
人大
13元
周口店北京猿人-苏州园林
140元
鸡
45元
丽江-都江堰
35元
陈云
18元
敬字亭
20元
狗
40元
奥运第一组
100元
龙门-颐和园
32元
猪
38元
奥运第二组
50元
鼠
35元
奥运第三组
40元
牛
19元
和(第一组)
35元
环境保护(第一组)
20元
虎
19元
上海世博会
10元
和(第二组)
20元
环境保护(第二组)
20元
龙钞
3300元
五十周年纪念钞
350元
大陆奥运纪念钞
4500元
香港奥运纪念钞
730元
澳门奥运纪念钞
850元
流通纪念币中国人民银行最新价格是多少呢
中国人民银行流通纪念币,最新价格:
流通纪念币市场收藏价格
编号 名称 发行时期.发行数量 裸币
1 ,建国35周年 1984, 2041万套 520
2, 西藏成立20周年 1985. 261.2万枚, 500
3, 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985, 450万枚 150
4 国际和平年, 1986.2704.8万枚 50
5, 内蒙古成立40周年, 1987. 905.4万枚, 70
6 ,第六届运动会, 1987. 1053万套 900
7, 宁夏回族自治区成立30周年 1988.156万枚, 1400
8 中国人民银行成立40周年 1988.206.8万枚 5300
9. 广西壮族自治区成立30周年 1988. 407.2万枚 170
10 国庆40周年 1989.2100万枚 30
11 第十一届亚运会 1990.2560.8万枚 35
12 全民义务植树运动10周年 1991.3000万套.. 30
13 建党70周年 1991.9000万套 30
14 第一届女足. 1991.1000万套 35
15 宪法颁布10周年 1992.1000万枚 30
16 宋庆龄诞辰100周年 1993.1044.8万 50
17 珍稀野生动物―大熊猫 1993.600万枚 150
18 毛泽东诞辰100周年 1993.2000万枚 30
19 “希望工程“实施5周年 1993.2000万枚 15
20 43届乒乓球锦标赛 1995.1000万枚 25,
21 抗战50周年 1995.1000万枚 20
22 世妇会 1995.1000万枚 15
23 联合国成立50周年 1995.1000万枚 15
24 珍稀野生动物―金丝猴 1995.600万枚 130
25 朱德诞辰110周年 1996.1000万枚 40
26 珍稀野生动物―白鳍豚华南虎 1996.600万套 75
27 香港行政区成 1997. 1997万套 30
28 周恩来诞辰100周年 1998. 2000万枚 15
29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998、600万套 80
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998.600万套 60
31 刘少奇诞辰100周年 1998.2000万枚 15
32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999. 600万套 60
33 政治协商会议成立50周年 1999.1000万枚 15
34 建国成立50周年 1999.1000万枚 35
35 澳门特别行政区成立 1999.1999万套 35
36 敦煌藏经洞发现100周年 2000.1000万枚 25
37 迎接新世纪 2000.1000万枚 55
38 西藏和平解放50周年 2001.1000万枚 40
39 辛亥革命90周年 2001.1000万枚 30
40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002.1000万套 48
41 03年贺岁羊 2002.1000万枚 200
42 世界遗产二组(三孔、故宫) 2002.800万套 55
43 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003.1000万套 32
44 04年贺岁猴 2004.1000万枚 85
45 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004.1000万枚 35
46 邓小平诞辰100周 2004.1000万枚 30
47 人大成立50周年 2004.1000万枚 12
48 世界遗产三组.(苏州园林,周口店) 2004.600万套 150
49 05贺岁鸡 2005.1000万枚 55
50 世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005.800万套 35
51 陈云诞辰100周年 2005.1000万枚 20
52 台湾三组(敬字亭) 2005.1000万枚 28
53 06年贺岁狗 2006.1000万枚 55
54 世界遗产五组 (龙门石窟、硕和园) 2006.1000万套 31
55 奥运普制币1组 2006.1000万套 90
56 07年贺岁猪 2007.1000万枚 40
57 奥运普制币2组 2007.1000万套 50
58 08贺岁鼠 2008.1000万套 55
59 奥运普制币3组 2008.1000万套 40
60 09年贺岁牛 2009.3000万套 30
61 10年贺岁虎 2010.3000万套 20
62 环境保护系列1组 2009.1000万套 27
63 环境保护系列2组 2010.1000万套 12
64 “和”字书法系列1 2009.1000万套 35
65 “和”字书法系列2组 20101000万套 25
66 11贺岁免 2011.3000万套 28
67. 建党九十周年 2011.6000万套 18
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。