泰晤士高等教育发布了年度世界大学排名,其中巴西有52所高校上榜,排名第一的是圣保罗大学,世界排名在201-250名之间,下面就让我们一起来看看详细的巴西泰晤士大学排名吧!
巴西泰晤士大学排名
1、圣保罗大学
2、坎皮纳斯州立大学
3、维索萨联邦大学
4、南里奥格兰德联邦大学
5、圣卡塔琳娜联邦大学
6、圣保罗联邦大学
7、塞尔希培联邦大学
8、里约热内卢 大学
9、布拉德福德大学
10、佩洛塔斯联邦大学
1、圣保罗大学
世界排名:201-250
学生数量:82,961
国际学生:4%
圣保罗大学创办于1934年,是巴西第一所也是现今规模最大的现代综合性高等学校,大学共设立十二个校区,拥有自己的出版社,2座附属医院,4座博物馆和46座大型图书馆,为巴西培养了一批批顶尖的人才。
2、坎皮纳斯州立大学
世界排名:401-500
学生数量:29,082
国际学生:3%
坎皮纳斯州立大学成立于1966年,被认为是巴西最好的公立大学,学校拥有3个校区和12所学院,提供学士、硕士和博士课程。
3、维索萨联邦大学
世界排名:601-800
学生数量:43,833
国际学生:2%
维索萨联邦大学成立于1922年,位于巴西米纳斯吉拉斯州地区市,是一所规模中型的公立研究型综合大学。
4、南里奥格兰德联邦大学
世界排名:601-800
学生数量:51,830
国际学生:1%
南里奥格兰德联邦大学成立于1934年,位于巴西南里奥格兰德州地区,是一所大规模的公立研究型大学。
5、圣卡塔琳娜联邦大学
世界排名:601-800
学生数量:38,362
国际学生:3%
圣卡塔琳娜联邦大学简称UFSC,是圣卡塔琳娜首府弗洛里亚诺波利斯的一所公立大学,学校最著名的课程是机械工程、电气工程等。
6、圣保罗联邦大学
世界排名:601-800
学生数量:14,526
国际学生:1%
圣保罗联邦大学成立于1994年,位于巴西圣保罗州圣保罗市, 虽然建校时间不长,但教学实力和科研实力实力强大,培养了大批优秀的人才。
7、塞尔希培联邦大学
世界排名:601-800
学生数量:25,821
国际学生:0%
塞尔希培联邦大学位于巴西塞尔希培州,是塞尔希培州唯一一所公立大学,与中国也有学术交流和合作。
8、里约热内卢 大学
世界排名:601-800
学生数量:14,999
国际学生:4%
里约热内卢 大学是位于巴西里约热内卢的一所 教会私立大学,学校建于1941年,并无宗教倾向性,授课的老师也大多是无神论者。
9、布拉德福德大学
世界排名:801-1000
学生数量:45,594
国际学生:2%
布拉德福德大学是一所誉满全球的世界名校,创立于1882年,以先进的教学设备和高质量的教学水平而闻名世界。
10、佩洛塔斯联邦大学
世界排名:801-1000
学生数量:22,618
国际学生:0%
佩洛塔斯联邦大学创建于1883年,位于巴西南里奥格兰德州佩洛塔斯,设有农业、医学、法律、教育等多个学科专业。
附:巴西泰晤士大学排名完整版
世界排名 | 名称 | 学生数量 | 国际学生 | 国家/区域 |
201–250 | 圣保罗大学 | 82,961 | 4% | 巴西 |
401–500 | 坎皮纳斯州立大学 | 29,082 | 3% | 巴西 |
601–800 | 维索萨联邦大学 | 43,833 | 2% | 巴西 |
601–800 | 南里奥格兰德联邦大学 | 51,830 | 1% | 巴西 |
601–800 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 38,362 | 3% | 巴西 |
601–800 | 圣保罗联邦大学 | 14,526 | 1% | 巴西 |
601–800 | 塞尔希培联邦大学 | 25,821 | 0% | 巴西 |
601–800 | 里约热内卢 大学 | 14,999 | 4% | 巴西 |
801–1000 | 布拉德福德大学 | 45,594 | 2% | 巴西 |
801–1000 | 佩洛塔斯联邦大学 | 22,618 | 0% | 巴西 |
801–1000 | 里约热内卢联邦大学 | 59,963 | 1% | 巴西 |
801–1000 | 南里奥格兰德天主大学 | 16,633 | 0% | 巴西 |
801–1000 | 圣保罗州立大学 | 38,877 | 3% | 巴西 |
1001+ | 南卡希亚斯大学 | 15,400 | 0% | 巴西 |
1001+ | 塞阿拉联邦大学 | 20,106 | 0% | 巴西 |
1001+ | 巴西ABC 联邦大学 | 15,580 | 1% | 巴西 |
1001+ | 阿拉戈斯联邦大学 | 30,196 | 0% | 巴西 |
1001+ | 巴伊亚联邦大学 | 45,148 | 0% | 巴西 |
1001+ | 塞阿拉联邦大学 | 36,345 | 1% | 巴西 |
1001+ | 圣埃斯皮里图联邦大学 | 24,617 | 1% | 巴西 |
1001+ | 戈亚斯联邦大学 | 34,803 | 0% | 巴西 |
1001+ | 阿雷格里港联邦医科大学 | 6,047 | 10% | 巴西 |
1001+ | 伊塔茹巴联邦大学 | 8,286 | 1% | 巴西 |
1001+ | 茹伊斯迪福拉联邦大学 | 28,458 | 0% | 巴西 |
1001+ | 拉夫拉斯联邦大学 | 14,546 | 1% | 巴西 |
1001+ | 马拉尼昂联邦大学 | 29,443 | 0% | 巴西 |
1001+ | 南马托格罗索联邦大学 | 27,263 | 1% | 巴西 |
1001+ | 欧鲁普雷图联邦大学 | 13,936 | 1% | 巴西 |
1001+ | 帕拉联邦大学 | 43,681 | 0% | 巴西 |
1001+ | 帕拉伊巴联邦大学 | 30,829 | 0% | 巴西 |
1001+ | 巴拉那联邦大学 | 32,860 | 0% | 巴西 |
1001+ | 伯南布哥联邦大学 | 40,131 | 1% | 巴西 |
1001+ | 皮奥伊联邦大学 | 30,467 | 0% | 巴西 |
1001+ | 北里奥格兰德联邦大学 | 40,206 | 0% | 巴西 |
1001+ | 半干旱地区联邦农村大学 | 8,007 | 0% | 巴西 |
1001+ | 圣玛丽亚联邦大学 | 27,667 | 1% | 巴西 |
1001+ | 圣卡洛斯联邦大学 | 19,404 | 2% | 巴西 |
1001+ | 巴拉纳联邦科技大学 | 31,943 | 1% | 巴西 |
1001+ | 乌贝兰迪亚联邦大学 | 29,867 | 1% | 巴西 |
1001+ | 维索萨联邦大学 | 15,347 | 1% | 巴西 |
1001+ | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 54,134 | 1% | 巴西 |
1001+ | 福塔雷萨大学 | 22,101 | 0% | 巴西 |
1001+ | 隆德里纳州立大学 | 26,470 | 1% | 巴西 |
1001+ | 米纳斯吉拉斯州 大学 | 65,117 | 0% | 巴西 |
1001+ | 巴拉那 大学 | 16,353 | 1% | 巴西 |
1001+ | 里约热内卢州立大学 | 24,286 | 0% | 巴西 |
1001+ | 圣卡塔琳娜州立大学 | 13,414 | 1% | 巴西 |
1001+ | 马林加州立大学 | 22,727 | 1% | 巴西 |
1001+ | 蓬塔格罗萨州立大学 | 8,549 | 0% | 巴西 |
1001+ | 巴西圣克鲁兹州立大学 | 6,718 | 1% | 巴西 |
1001+ | 尤尼西诺斯大学 | 12,040 | 1% | 巴西 |
1001+ | 西巴拉那州立大学 | 11,935 | 0% | 巴西 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。