ESI是当今世界范围内使用最广的衡量研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,被用来作为评价高校、学术机构、国际水平的重要工具,最近,2020年的第一期ESI数据重磅发布,这期数据的时间范围为2009年至2019年十月,从数据上看,中国排名第一的高校是中国科学院大学,凭借着中科院的强大支撑,中国科学院大学在论文方面的表现极佳,在Nature指数中,中国科学院大学是世界第一。以下是中国内地高校ESI排名TOP50的完整榜单和排名前三的大学简介,一起来看看吧。
1.中国科学院大学
国科大在全国各院所得硕士和博士数量达到了49000人以上,靠着中科院,中国科学院大学在师资力量方面,无论是院士师资数量还是科研产出方面的表现都很优秀,但却受到了大家的质疑,因为遍布全国的一百多所研究所就拥有了庞大的研究生群体,而中国科学院大学自身的本科生规模是很小的。
2.北京大学
在国内北大和清华一直是大学中的两位老大哥,在这次榜单中,北大虽屈身第二,但在科研实力方面还是要比清华强一些的。
3.清华大学
文北大,理清华,不怕死的去科大,三所学校凭借着顶尖的学风位列榜单前三。相比起北大,清华拥有着全国最好的生源,虽拥有辉煌的过往,但也为着更好的未来而上下求索。清华人在开拓精神方面更为突出。
2020年1月中国内地高校ESI排名前50
排名 | 学校名称 | 论文数 | 引用 | 篇均被引 | 高被引论文数 |
1 | 中国科学院大学 | 106245 | 1872975 | 12.92 | 1519 |
2 | 北京大学 | 76771 | 1293891 | 16.85 | 1495 |
3 | 清华大学 | 78660 | 1286244 | 16.35 | 1824 |
4 | 浙江大学. | 87035 | 1178697 | 13.54 | 1220 |
5 | 上海交通大学 | 87968 | 1177112 | 13.88 | 1151 |
6 | 复旦大学 | 59801 | 951431 | 15.91 | 944 |
7 | 中山大学 | 57742 | 815740 | 14.13 | 923 |
8 | 南京大学 | 49802 | 801671 | 16.1 | 886 |
9 | 中国科学技术大学 | 47360 | 793761 | 16.76 | 1100 |
10 | 华中科技大学 | 54478 | 669088 | 12.28 | 803 |
11 | 山东大学 | 51954 | 628271 | 12.09 | 549 |
12 | 四川大学 | 53862 | 599896 | 11.14 | 540 |
13 | 吉林大学 | 48428 | 569083 | 11.75 | 440 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 47122 | 530832 | 11.27 | 731 |
15 | 武汉大学 | 40823 | 527568 | 12.92 | 657 |
16 | 西安交通大学 | 48104 | 526916 | 10.95 | 593 |
17 | 中南大学 | 45445 | 498947 | 10.98 | 775 |
18 | 华南理工大学 | 32735 | 479264 | 14.64 | 629 |
19 | 苏州大学 | 30826 | 464761 | 15.08 | 600 |
20 | 南开大学 | 25324 | 443349 | 17.51 | 533 |
21 | 同济大学 | 38066 | 437047 | 11.48 | 469 |
22 | _大连理工大学 | 33157 | 416186 | 12.55 | 404 |
23 | 东南大学 | 36148 | 414797 | 11.47 | 616 |
24 | 北京协和医学院 | 28472 | 412755 | 14.5 | 344 |
25 | 天津大学. | 35963 | 410071 | 11.4 | 501 |
26 | 厦门大学 | 27322 | 399492 | 14.62 | 487 |
27 | 兰州大学 | 23659 | 334814 | 14.15 | 285 |
28 | 华东理工大学. | 20881 | 332037 | 15.9 | 286 |
29 | 北京师范大学 | 24369 | 312791 | 12.84 | 352 |
30 | 北京航空航天大学 | 30426 | 301786 | 9.92 | 437 |
31 | 湖南大学 | 20258 | 299211 | 14.7 | 646 |
32 | 中国农业大学 | 21890 | 278261 | 12.71 | 300 |
33 | 首都医科大学 | 26446 | 272237 | 10.29 | 176 |
34 | 南京医科大学 | 22440 | 264073 | 11.7 | 208 |
35 | 北京理工大学 | 23349 | 260391 | 11.15 | 418 |
36 | 中国地质大学 | 22111 | 256711 | 11.61 | 328 |
37 | 重庆大学 | 24872 | 239026 | 9.61 | 350 |
38 | 北京化工大学 | 15137 | 236501 | 15.62 | 246 |
39 | 华东师范大学 | 17969 | 235054 | 13.08 | 263 |
40 | 电子科技大学 | 25372 | 229574 | 9.05 | 552 |
41 | 北京科技大学 | 21576 | 226855 | 10.51 | 263 |
42 | 郑州大学 | 23783 | 216491 | 9.1 | 324 |
43 | 上海大学 | 19421 | 214090 | 11.02 | 249 |
44 | 海军军医大学 | 14118 | 212178 | 15.03 | 139 |
45 | 武汉理工大学 | 14018 | 207636 | 14.81 | 353 |
46 | 西北工业大学 | 23697 | 203857 | 8.6 | 377 |
47 | 南京农业大学 | 16048 | 190843 | 11.89 | 185 |
48 | 福州大学 | 10785 | 184980 | 17.15 | 261 |
49 | 空军军医大学 | 12451 | 181916 | 14.61 | 87 |
50 | 江苏大学 | 178909 | 10.28 | 243 |
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。