序号 证券代码 名称 营业收入(万元) 归属母公司股东的
净利润(万元)
本期 增长率(%) 本期 增长率(%)
1 835185.BJ 贝特瑞 2,567,838.25 144.76 231,790.65 60.86
2 833819.BJ 颖泰生物 819,100.04 11.39 104,908.51 118.11
3 835985.BJ 海泰新能 638,680.38 41.04 11,827.83 -19.45
4 834599.BJ 同力股份 530,517.05 29.57 46,020.21 24.47
5 835368.BJ 连城数控 377,128.02 84.86 44,721.54 29.20
6 836239.BJ 长虹能源 320,576.98 4.37 13,246.78 -47.62
7 838030.BJ 德众汽车 266,778.77 -2.81 2,369.14 -59.00
8 834682.BJ 球冠电缆 265,669.79 -1.17 10,778.88 31.43
9 832149.BJ 利尔达 258,792.92 17.34 11,091.00 -38.58
10 872190.BJ 雷神科技 241,537.86 -8.59 6,867.33 -11.66
11 872351.BJ 华光源海 210,599.98 16.89 5,131.02 24.43
12 836077.BJ 吉林碳谷 207,931.39 71.92 63,057.15 100.30
13 834639.BJ 晨光电缆 186,475.80 -11.84 5,873.55 -3.02
14 839167.BJ 同享科技 124,704.72 55.37 5,019.86 -7.00
15 833171.BJ 国航远洋 115,823.93 -19.49 18,777.72 -48.96
16 832089.BJ 禾昌聚合 113,131.45 15.81 9,120.71 11.98
17 831768.BJ 拾比佰 101,259.31 -28.48 1,380.42 -78.79
18 838402.BJ 硅烷科技 95,338.29 32.16 18,922.42 149.64
19 430718.BJ 合肥高科 91,762.94 6.88 4,662.53 5.94
20 833914.BJ 远航精密 90,507.02 0.56 5,137.75 -39.08
数据来源:Wind资讯
特别声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。