2006年中超联赛排名(求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!)_客场_主场_联赛

本文目录

  • 求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!
  • 2006中超联赛前五名
  • 06年中超积分榜
  • 中国职业联赛以来北京国安最好成绩排第几

求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!

山东鲁能泰山 2006赛季赛程
轮次 日期 时间 主/客场 胜负平 对手 比分
01 2006-03-12 15:34:00 主场 胜 厦门蓝狮 3-1
02 2006-03-19 19:34:00 客场 胜 青岛中能 3-1
03 2006-03-26 15:34:00 主场 负 上海联城中邦 1-5
04 2006-03-29 15:34:00 客场 胜 深圳金威 2-0
05 2006-04-01 15:30:00 主场 胜 武汉光谷 2-1
06 2006-04-08 15:30:00 客场 胜 沈阳金德 3-1
07 2006-04-16 14:29:00 主场 胜 天津康师傅 3-0
08 2006-04-19 15:30:00 客场 胜 西安浐灞国际 5-1
09 2006-04-22 15:34:00 主场 平 北京国安 0-0
11 2006-05-07 19:34:00 客场 胜 上海申花SVA 2-1
12 2006-05-10 19:34:00 主场 平 重庆力帆 2-2
13 2006-05-13 19:30:00 客场 平 大连实德 0-0
14 2006-05-21 19:30:00 主场 胜 辽宁 5-0
15 2006-05-24 19:30:00 客场 胜 长春晚报亚泰 2-0
16 2006-05-28 19:30:00 客场 胜 厦门蓝狮 2-0
17 2006-07-12 15:59:00 主场 胜 青岛中能 2-1
18 2006-07-16 19:44:00 客场 胜 上海联城中邦 3-1
19 2006-07-22 19:34:00 主场 胜 深圳金威 3-0
20 2006-07-26 19:34:00 客场 胜 武汉光谷 5-1
21 2006-07-29 19:30:00 主场 胜 沈阳金德 7-2
22 2006-08-20 19:34:00 客场 胜 天津康师傅 2-1
23 2006-08-23 16:05:00 主场 胜 西安浐灞国际 2-0
24 2006-08-27 19:34:00 客场 胜 北京国安 1-0
26 2006-10-05 19:44:00 主场 负 上海申花SVA 1-2
27 2006-09-23 19:30:00 客场 胜 重庆力帆 4-0
28 2006-09-30 19:05:00 主场 胜 大连实德 4-1
29 2006-10-15 14:29:00 客场 胜 辽宁 3-1
30 2006-10-22 14:29:00 主场 负 长春晚报亚泰 2-3
排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能泰山 28 1 - 22 3 3 74 26 48 69
2 上海申花SVA 28 2 - 14 10 4 37 19 18 52
3 北京国安 28 3 - 13 10 5 27 16 11 49
4 长春晚报亚泰 28 4 - 13 7 8 41 26 15 46
5 大连实德 28 5 - 13 6 9 43 29 14 45
6 天津康师傅 28 6 - 10 10 8 40 38 2 40
7 上海联城中邦 28 7 - 9 12 7 32 25 7 39
8 厦门蓝狮 28 8 - 9 11 8 28 27 1 38
9 西安浐灞国际 28 9 - 8 12 8 33 34 -1 36
10 武汉光谷 28 10 - 8 7 13 28 42 -14 31
11 深圳金威 28 11 - 8 6 14 22 42 -20 30
12 辽宁 28 12 - 6 8 14 24 42 -18 26
13 沈阳金德 28 13 - 6 8 14 22 43 -21 26
14 青岛中能 28 14 - 6 7 15 25 36 -11 25
15 重庆力帆 28 15 - 3 7 18 20 51 -31 16

2006中超联赛前五名

1 山东鲁能 17 13 3 1 40 15 25 42
2 北京国安 17 8 7 2 17 8 9 31
3 长春亚泰 17 9 3 5 26 14 12 30
4 天津泰达 17 9 3 5 32 25 7 30
5 上海申花 17 8 5 4 20 11 9 29
6 西安国际 17 5 9 3 23 20 3 24
7 大连实德 16 7 3 6 21 19 2 24
8 深圳金威 16 5 4 7 11 19 -8 19
9 辽足 16 4 6 6 14 24 -10 18
10 武汉光谷 17 4 5 8 15 25 -10 17
11 上海联城 16 3 7 6 17 18 -1 16
12 厦门蓝狮 17 3 7 7 15 23 -8 16
13 沈阳金德 14 4 3 7 11 20 -9 15
14 青岛中能 17 3 5 9 14 22 -8 14
15 重庆力帆 17 3 2 12 14 27 -13 11

06年中超积分榜

中超最新积分榜(截止到2006-10-22) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 山东鲁能 28 22 3 3 74 26 48 69 2 上海申花 28 14 10 4 37 19 18 52 3 北京国安 28 13 10 5 27 16 11 49 4 长春亚泰 28 13 7 8 41 26 15 46 5 大连实德 28 13 6 9 43 29 14 45 6 天津康师傅 28 10 10 8 40 38 2 40 7 上海联城 28 9 12 7 32 25 7 39 8 厦门蓝狮 28 9 11 8 28 27 1 38 9 西安国际 28 8 12 8 33 34 -1 36 10 武汉光谷 28 8 7 13 28 42 -14 31 11 深圳金威 28 8 6 14 21 42 -21 30 12 沈阳金德 28 6 8 14 22 42 -20 26 13 辽宁队 28 6 8 14 24 42 -18 26 14 青岛中能 28 6 7 15 25 36 -11 25 15 重庆力帆 28 3 7 18 20 51 -31 16

中国职业联赛以来北京国安最好成绩排第几

北京国安 只有03年在前八之外
1994年甲A联赛第8名
1995年甲A联赛第2名
1996年甲A联赛第4名
1997年甲A联赛第3名
1998年甲A联赛第3名
1999年甲A联赛第6名
2000年甲A联赛第6名
2001年甲A联赛第8名
2002年甲A联赛第3名
2003年甲A联赛第9名
2004年中超联赛第7名
2005年中超联赛第6名
2006年中超联赛第3名
2007年中超联赛第2名

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文