尼日利亚球员名单(谁有02韩日世界杯 尼日利亚队员名单)_西班牙_前卫_前锋

本文目录

  • 谁有02韩日世界杯 尼日利亚队员名单
  • 英超有几个非洲人
  • 2008奥运会男足半决赛尼日利亚 比利时 球员名单
  • 谁有5大联赛的各个俱乐部的球员名单
  • NBA中现役的非洲籍球员有哪些

谁有02韩日世界杯 尼日利亚队员名单

主教练:奥尼格宾德
门将
1 绍伦姆
12 伊贾德
22 恩耶亚马
后卫
13 阿福拉比
16 索德耶
14 乌德泽
15 克里斯托弗
6 韦斯特
2 约 波
3 巴巴亚罗
19 埃吉奥弗
5 奥科洛科沃
前卫
8 阿德波尤
10 奥科查
7 伊克迪亚
20 奥比奥拉赫
11 拉瓦尔
前锋
18 阿各布
17 阿加霍瓦
9 奥贝岑
21 乌塔卡
4 卡努
新浪02世界杯官网-尼日利亚队
http://2002.sina.com.cn/team/nigeria.shtml

英超有几个非洲人


(劳伦本赛季开赛前已经被解约,不在队中)

2008奥运会男足半决赛尼日利亚 比利时 球员名单

1 拜利 12 伊夫斯-马-卡兰贝
后卫:2 鲁沃尔 3 孔帕尼 4 维马尔伦 5 塞巴斯蒂安-波科诺利 13 洛朗-西芒 14 兰德里-穆勒莫
中场:6 菲莱尼 7 德-穆尔 8 哈鲁恩 10 沃登亨 11 M.马坦斯 15 西马耶斯 16 范登博雷
前锋:9 凯文-米拉雷斯 17 迪史密 18 迪比利

谁有5大联赛的各个俱乐部的球员名单

一个一个的来把:
西甲:
1皇马:门将
1卡西利亚斯(Casillas)西班牙81.05.20184
13科迪纳(Codina)西班牙82.04.27188
25杜德克(Dudek)波兰73.03.23187
后卫
2萨尔加多(Salgado) 西班牙75.10.22173
3佩佩(Pepe) 巴西83.02.26186
4塞尔吉奥·拉莫斯(Ramos)西班牙86.03.30183
5卡纳瓦罗(Cannavaro)意大利73.09.13176
12马塞洛(Marcelo)巴西(NE)88.04.12174
15德伦特(Drenthe)荷兰87.04.08170
16海因策(Heinze)阿根廷78.03.19178
21梅策尔德(Metzelder)德国80.11.05193
22M.托雷斯(Miguel Torres)西班牙86.06.28183
中场
6迪亚拉(Diarra)马里(NE)81.05.18183
8加戈(Gago)阿根廷 86.04.10178
10罗比尼奥(Robinho)巴西(NE)84.01.25170
11罗本(Robben)荷兰84.01.23180
14古蒂(Guti)西班牙76.10.31181
19巴普蒂斯塔(Baptista)巴西81.10.01183
23斯内德(Sneijder)荷兰84.04.09170
28巴尔博亚(Balboa)西班牙85.05.13 182
范德法特(van der Vaart)荷兰93.02.11 175
前锋
7劳尔(Raul Gonzalez)西班牙77.06.27180
9索尔达多(Soldado)西班牙85.05.27179
17范尼(Van Nistelrooy)荷兰76.07.01188
20伊瓜因(Higuain)阿根廷 87.12.10184
24萨维奥拉(Saviola)阿根廷 81.12.11168
2巴萨:1 巴尔德斯(Victor Valdes Arribas) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托
后卫
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
20 阿尔维斯(Daniel Alves da Silva)巴西 83.05.06 171
3 皮克(Gerard Pique)英格兰 87.02.02 184
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
21 亚历山大·赫莱布(Alexander Hleb)白俄罗斯 81.05.01 178
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183
前锋
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180
14 亨利(Thierry Henry)法国(E) 77.08.17 188
10 梅西(Messi) 阿根廷E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
3:1 法尔孔 Ismael Gomez Falcon 181cm 门将 1984-04-24
13 阿比亚蒂 Christian Abbiati 191cm 门将 1977-07-08
25 弗朗哥 Leo Franco 188cm 门将 1977-05-20
2 塞塔里迪斯 Seitaridis 185cm 后卫 1981-06-04
3 安东尼奥-洛佩斯 Antonio Lopez 173cm 后卫 1981-09-13
4 佩尼亚 Pernía 177cm 后卫 1977-05-04
12 埃勒 Fabiano Eller 183cm 前卫 1977-11-16
14 泽-卡斯特罗 Zé Castro 183cm 后卫 1983-01-13
21 佩雷亚 Perea 180cm 后卫 1979-01-30
22 巴伯罗-伊瓦涅斯 Pablo Ibanez 192cm 后卫 1981-08-03
28 瓦莱亚 Juan Valera 184cm 后卫 1984-11-21
5 莫塔 Thiago Matta 189cm 前卫 1982-8-28
8 劳尔-加西亚 Raul Garcia 183cm 前卫 1986-07-11
11 马克西-罗德里格斯 Maxi Rodriguez 180cm 前卫 1981-01-02
15 胡拉多 Jurado 172cm 前卫 1986-06-29
18 马尼切 Maniche 183cm 前卫 1977-11-11 (冬季被租借到国际米兰)
19 德-拉斯-奎瓦斯 Miguel de las Cuevas 167cm 前卫 1986-06-19
23 克莱伯-桑塔纳 Cleber Santana 187cm 前卫 1981-06-27
24 西芒 Simao Sabrosa 170cm 前卫 1979-10-21
29 卡马乔 Ignacio Camacho Barnola “Nacho Camacho“ 183cm 前卫 1990-5-4
7 弗兰 Diego Forlan 179cm 前锋 1979-05-19
9 路易斯-加西亚 Luis García 169cm 前锋 1978-06-24
10 阿圭罗 Kun Agüero 172cm 前锋 1988-06-02
17 雷耶斯 Antonio Reyes 176cm 前锋 1983-09-01
20 米斯塔 Mista 184cm 前锋 1978-11-12
4:阿梅利亚
1 阿尔维斯 Diego Alves 185cm 门将 1985.06.24
13 卡贝诺 David Cobeno 190cm 门将 1982.04.06
26 阿拉卡贝 Alcalde 188cm 门将 1987.01.16
2 萨尔托 Saltor 180cm 后卫 1980.10.01
3 雷卡特 Aitor Lopez Rekarte 173cm 后卫 1975.08.18
11 多明戈 Domingo Cisma 184cm 后卫 1982.03.09
14 贝穆多 David Bermudo 175cm 后卫 1979.01.14
18 阿卡希蒂 Santiago Acasiete 182cm 后卫 1977.11.22
21 加西亚 Carlos Garcia 185cm 后卫 1984.04.29
31 莫洛 Molo 192cm 后卫 1985.06.14
4 梅洛 Felipe Melo 183cm 前卫 1983.08.26
5 乌切.卡卢 Uche Kalu 179cm 前卫 1982.11.15
6 卡布里亚 Jose Luis Cabrera 183cm 前卫 1982.05.10
8 克鲁萨特 Albert Crusat 165cm 前卫 1982.05.13
15 科罗纳 Corona 176cm 前卫 1981.02.12
16 桑托斯 Julio dos Santos 188cm 前卫 1979.11.24
17 奥蒂兹 Ortiz Palazón 179cm 前卫 1982.03.01
20 弗朗西斯科 Francisco 173cm 前锋 1978.09.17
22 马内 Mane 174cm 前卫 1981.12.21
23 索里亚诺 Fernando Soriano 188cm 前卫 1979.09.24
7 米切尔 Michel 188cm 前锋 1977.08.03
9 内格雷多 Negredo 185cm 前锋 1985.08.20
10 奥尔蒂兹 Ortiz Bernal 172cm 前锋 1977.08.04
19 纳塔里奥 Natalio Lorenzo 176cm 前锋 1984.09.18
5 赫塔菲
1 乌斯塔里(Ustari) 阿根廷(E) 86.07.03 184
13 阿邦丹谢里(Abbondanzieri) 阿根廷(E) 72.08.19 190
后卫
2 孔特拉(Contra) 罗马尼亚(E) 75.12.15 180
3 迪亚兹(Diaz) 阿根廷 79.03.13 182
4 贝伦格尔(Belenguer) 西班牙 72.12.17 185
5 马里奥(Mario) 西班牙 82.02.02 178
12 利希特(Licht) 阿根廷(E) 81.04.16 174
19 西尼奥里诺(Signorino) 法国(E) 81.09.19 183
21 科尔特斯(Cortes) 西班牙 79.08.29 181
23 特纳(Tena) 西班牙 78.02.03 187
中场
6 塞莱斯蒂尼(Celestini) 瑞士(E) 78.01.06 174
7 科特洛(Mario Cotelo) 西班牙 75.02.10 181
8 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 178
10 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.02 179
11 索萨(Sousa) 西班牙 80.02.03 180
15 纳乔(Nacho) 西班牙 86.06.24 175
16 阿尔宾(Albin) 乌拉圭(E) 86.06.17 179
20 帕拉多(Pallardo) 西班牙 86.09.05 183
22 卡斯克罗(Casquero) 西班牙 76.03.11 180
25 德拉雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
前锋
9 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 177
14 马努(Manu) 西班牙 84.02.25 185
17 凯帕(Kepa) 西班牙 84.01.13 175
18 I-乌切(Uche) 尼日利亚 84.01.05 181
24 P-赫尔南德斯(Pablo Hernandez) 西班牙 85.04.11 173
6 瓦伦西亚
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 希尔德布兰(Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185
25 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
后卫
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 75.03.28 185
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
2 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180
3 费尔南德斯(Fernandes) 葡萄牙(E) 86.02.05 175
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
11 加维兰(Gavilan) 西班牙 85.05.12 178
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
18 日基奇(Zigic) 塞尔维亚(E) 80.09.25 202
19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
7:贝蒂斯
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 多布拉斯 Antonio Doblas 184cm 门将 1980-08-05
13 里卡多 Ricardo Pereira 185cm 门将 1976-02-11
2 梅利 Melli 181cm 后卫 1984-06-06
4 华尼托 Juanito 179cm 后卫 1976-07-23
5 戴维.里瓦斯 David Rivas 190cm 后卫 1978-12-02
12 达米亚 Damia 188cm 后卫 1982-04-15
15 纳诺 Nano 185cm 后卫 1980-07-07
17 巴比奇 Marko Babic 191cm 后卫 1981-01-28
22 利马 Willian Lanes de Lima 182cm 后卫 1985-02-10
7 卡法 Juan Pablo Caffa 179cm 前卫 1986-01-21
8 阿尔祖 Arturo Arzu 183cm 前卫 1981-03-17
11 马克-冈萨雷斯 Mark González 175cm 前卫 1984-07-10
14 卡皮 Jesus Capi 180cm 前卫 1977-03-26
18 里维拉 Alberto Rivera 176cm 前卫 1978-02-19
19 西斯科 Xisco 175cm 前卫 1980-09-05
20 阿松桑 Marcos Assuncao 178cm 前卫 1976-07-25
21 米格尔安赫尔 Miguel Angel 181cm 前卫 1978-09-16
23 奥东科尔 David Odonkor 174cm 前卫 1984-02-21
24 马尔多拉多 Francisco Maldonado 179cm 前卫 1981-06-02
9 费尔南多 Fernando 181cm 前锋 1979-06-02
10 埃杜 Luis Edu 182cm 前锋 1976-05-10
16 帕沃尼 Mariano Pavone 176cm 前锋 1982-05-27
25 索比斯 Rafael Sobis 172cm 前锋 1985-06-17
8:巴拉多利德
1 巴特勒 Ludovic Butelle 188cm 门将 1983.04.03
13 洛佩斯 Alberto Lopez Fernandez 182cm 门将 1969.05.20
26 塞尔吉奥 Sergio 182cm 门将 1989.06.28
3 马科斯 Alberto Marcos 173cm 后卫 1974.02.15
5 卡尔沃 Garcia Calvo 185cm 后卫 1975.04.01
8 巴拉哈 Javier Baraja 179cm 后卫 1980.08.24
10 桑切斯 oscar Sanchez 180cm 后卫 1979.12.19
16 洛佩斯 Alberto Lopez 174cm 后卫 1983.11.03
24 比亚 Inaki Bea 184cm 后卫 1978.06.27
25 西弗斯特 Cifuentes 174cm 后卫 1980.06.13
2 菲格雷多 Diego Figueredo 185cm 前卫 1976.10.03
4 萨西马 Jonathan Sesma 175cm 前卫 1978.09.26
6 费尔南德斯 Borja Fernandez 183cm 后卫 1981.01.14
7 西西 Sisinio 169cm 前卫 1986.04.22
11 卡普德维拉 Capdevila 180cm 前卫 1981.02.12
12 阿西埃 Asier Arranz 176cm 前卫 1987.03.28
14 科梅 Daniel Kome 170cm 前卫 1980.05.19
15 拉法 Rafael 179cm 前卫 1985.04.09
18 鲁比奥 Alvaro Rubio 178cm 前卫 1979.04.18
19 阿尔瓦罗 Alvaro Anton 179cm 前卫 1983.12.28
9 洛伦特 Joseba Llorente 184cm 前锋 1979.11.24
12 奥格贝切 Bartholomew Ogbeche 177cm 前锋 1984.10.01
21 维克托 Victor 166cm 前锋 1974.04.17
9:桑坦德竞技
1 门将 阿瓦特
13 门将 托诺
3 后卫 奥莉奥尔
4 后卫 巴勃罗-卡萨尔
5 后卫 内鲁
8 后卫 雷格拉吉
14 后卫 皮尼洛斯
21 后卫 阿约塞
22 后卫 莫拉顿
2 中场 雷格拉吉
6 中场 比托洛
7 中场 马科斯
17 中场 W-达尔玛
18 中场 S-达尔玛
19 中场 卡斯克罗
23 中场 梅洛
24 中场 马塔武埃纳
32 中场 胡安霍
9 前锋 阿甘索斯
9 前锋 阿甘索
10 前锋 霍纳桑
11 前锋 塞拉诺
27 前锋 劳尔-马丁
10:拉科鲁尼亚
阿瓦特 Dudu Aouate 188cm 门将 1977.10.17
13 穆努阿 Gustavo Munua 188cm 门将 1978.01.27
2 马努埃尔-巴伯罗 Manuel Pablo García Díaz 176cm 后卫 1976.01.25
3 菲利佩 Filipe Luis Kasmirski 185cm 后卫 1984.02.10
4 洛波 Alberto Lopo García 186cm 后卫 1980.05.05
5 科洛奇尼 Fabricio Coloccini 183cm 后卫 1982.01.22
19 巴拉甘 Antonio Barragan 182cm 后卫 1987.12.06
24 巴伯罗-阿莫 Pablo Amo 185cm 后卫 1978.01.15
25 阿萨米 Aythami 180cm 后卫 1986.04.02 (冬季被租借赫雷斯)
6 德-古兹曼 Julian De Guzman 169cm 前卫 1980.12.06
8 塞尔吉奥 Sergio González Soriano 182cm 前卫 1976.11.10
10 维尔杜 Joan Verdú 180cm 前卫 1983.05.05
14 巴伯罗-阿尔瓦雷斯 Pablo Alvarez Nunez 174cm 前卫 1980.05.14 (冬季转出桑坦德竞技)
14 威廉松 Christian Wilhelmsson 177cm 前卫 1979.12.8
16 安东尼奥-托马斯 Antonio Tomas González 177cm 前卫 1985.1.19
17 拉菲塔 Ángel Lafita Castillo 188cm 前卫 1984.8.7
18 瓜尔达多 José Andrés Guardado Hernández 169cm 前卫 1986.09.28
21 贝莱隆 Juan Carlos Valerón Santana 184cm 前卫 1975.06.17
22 罗德里格斯 Juan Antonio Rodriguez 186cm 前卫 1982.04.01
28 皮斯库 Adrián López Rodríguez “PISCU“ 184cm 前卫 1987.2.25
7 博迪波 Rodolfo Bodipo Díaz 181cm 前锋 1977.10.25
9 塔博尔达 Sebastian Taborda 189cm 前锋 1981.05.22
11 里基 Iván Sánchez Rico “riki“ 186cm 前锋 1980.08.11
12 阿德里安-洛佩斯 Adrián López Álvarez 180cm 前锋 1988-1-8
15 鲁本 Rubén Castro Martín 170cm 前锋 1981.06.27
20 克里斯蒂安 Cristian Hidalgo González 181cm 前锋 1983.09.21
11:奥萨苏纳
门将
1 埃利亚(Elia) 西班牙 79.01.24 188
13 里卡多(Ricardo) 西班牙 71.12.31 187
后卫
2 伊斯基耶多(Izquierdo) 西班牙 80.08.03 176
3 蒙雷亚尔(Monreal) 西班牙 86.02.26 178
4 M-弗拉尼奥(Miguel Flano) 西班牙 84.08.19 177
5 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 81.08.23 190
7 克鲁查加(Cruchaga) 西班牙 74.01.26 184
14 何塞特索(Josetxo) 西班牙 75.02.25 185
17 J-弗拉尼奥(Javier Flano) 西班牙 84.08.19 177
19 科拉莱斯(Corrales) 西班牙 82.03.01 175
中场
6 劳尔-加西亚(RauL Garcia) 西班牙 86.07.11 183
10 普尼亚尔(Punal) 西班牙 75.09.06 179
11 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 184
12 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 85.01.09 180
16 戴维-洛佩斯(David Lopez) 西班牙 82.09.10 181
18 马塞洛-索萨(Marcelo Sosa) 乌拉圭 78.06.02 177
20 胡安卢(Juanlu) 西班牙 80.05.18 172
21 冯特(Font) 西班牙 84.06.15 170
22 穆尼奥斯(Inaki Munoz) 西班牙 78.07.05 182
23 德尔波特(Delporte) 法国(E) 80.02.06 178
24 内科南(Nekounam) 伊朗 80.09.07 186
前锋
8 罗密欧(Romeo) 阿根廷(E) 77.09.10 174
9 米洛舍维奇(Milosevic) 塞黑 73.09.02 186
15 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181
18 索尔达多(Soldado) 西班牙 85.05.27 179
12:马洛卡
1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185
25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183
后卫
2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188
3 F-纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178
7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180
15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175
16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185
17 D-纳瓦罗(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183
21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185
22 巴列斯特罗斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188
24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182
中场
4 佩雷拉(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183
6 巴西纳斯(Basinas) 希腊(E) 76.01.03 180
8 博尔哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176
10 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166
12 G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) 乌拉圭 84.09.14 176
18 阿朗戈(Arango) 委内瑞拉 80.05.15 179
23 霍纳斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183
前锋
9 韦博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181
11 图尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181
14 古伊萨(Güiza) 西班牙 80.08.17 180
19 维克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180
20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177
13:努曼西亚
守门员
01奥维耶罗
13努涅斯
后卫
02卡布雷罗·奥布勒
04谢特斯
12伯兰格
15古伦德兹
18加比奥拉
20冈萨雷斯
22卡斯特罗
23冈萨雷斯
中场
06阿比祖
07鲁比奥
08帕拉西奥斯
10莫雷诺·罗德里格斯
17冈萨雷斯
前锋
05阿尔瓦雷斯
09路易斯·德·亚辛
11皮诺·冈萨雷斯
14尼古拉斯
19巴拉索
21佩雷斯·阿隆索·博洛
24加里戈
14:维尔瓦
1 索伦蒂诺 Sorrentino 185cm 门将 1979-03-28
13 卢奎 Luque 185cm 门将 1975-09-22
25 巴博萨 Mariano Barbosa 187cm 门将 1984-06-27
2 埃杜-莫亚 Edu Moya 173cm 后卫 1981-01-03
3 保蒂斯塔 Dani Bautista 177cm 后卫 1981-02-25
4 卡塞雷斯 Caceres 181cm 后卫 1979-10-05
5 保松 Bouzon 182cm 后卫 1983-06-16
16 阿尔瓦雷斯 Enrique Alvarez 180cm 后卫 1975-07-20
20 波利 Poli 183cm 后卫 1977-03-20
22 贝托 Beto 185cm 后卫 1976-05-03
24 卡尔沃 Jose Maria Calvo 185cm 后卫 1981-07-15
7 马科斯 Marcos García 178cm 前卫 1987-03-21
10 巴兹克斯 Jesus Vazquez 182cm 前卫 1980-01-18
12 马丁斯 Carlos Martins 178cm 前卫 1982-04-29
17 巴贝 Rafael Barber 170cm 前卫 1980-08-02
18 哈维 Xavi Jimenez 184cm 前卫 1986-09-14
21 埃托 Aitor Tornavaca 174cm 前卫 1976-04-24
8 卡姆纳斯 Javier Camunas 175cm 前锋 1980-07-17
11 罗苏 Rosu 175cm 前锋 1975-10-26
14 庞格勒 Sinama Pongolle 176cm 前锋 1984-10-20
19 巴雷拉 Goncalves Varela 180cm 前锋 1985-02-02
15:希洪竞技
空缺......
16:西班牙人
1 卡梅尼 Idriss Kameni 188cm 门将 1984-02-18
12 卡西拉 Kiko Casilla 185cm 门将 1986-10-02
13 拉福恩特 Inaki Lafuente 191cm 门将 1976-01-24
2 齐卡 Javier Chica 179cm 后卫 1985-05-17
3 戴维-加西亚 David Garcia 176cm 后卫 1981-01-16
4 拉克鲁兹 Jesus Maria Lacruz 175cm 后卫 1978-04-25
5 奥尔特加 Sergio Ortega 185cm 后卫 1986-04-03
6 罗德里格斯 Juan Rodriguez 167cm 后卫 1981-07-31
19 托雷永 Marc Torrejon 187cm 后卫 1986-02-18
21 哈尔克 Daniel Jarque 185cm 后卫 1983-01-01
27 波罗 Albert Serron Polo 183cm 后卫 1984-06-17
7 罗查 Valmiro Lopes Rocha 184cm 前卫 1981-04-23
8 萨巴莱塔 Pablo Zabaleta 174cm 前卫 1984-01-16
9 佩纳 De la Pena 169cm 前卫 1976-05-06
11 里埃拉 Albert Riera 188cm 前卫 1982-04-15
14 马丁内斯 Angel MartInez Cervera 184cm 前卫 1973-10-22
15 弗雷德森 Fredson Pereira 180cm 前卫 1981-02-22
16 霍纳塔斯 Jonatas 181cm 前卫 1982-07-29
17 莫哈 Moha 170cm 前卫 1977-09-12
18 鲁菲特 Francisco Rufete 177cm 前卫 1976-11-20
22 莫伊塞斯 Moises Hurtado 185cm 前卫 1981-02-20
25 斯米贾尼奇 Milan Smiljanic 181cm 前卫 1986-11-19
10 路易斯加西亚 Luis Garcia 180cm 前锋 1981-02-06
20 费兰 Ferrán Corominas 171cm 前锋 1983-05-01
23 塔穆多 Tamudo 180cm 前锋 1977-10-19
24 索里亚诺 Jonathan Soriano 178cm 前锋 1985-09-24
17:维拉里尔
空缺...
18:马拉加
1 门将 阿尔诺
13 门将 戈伊蒂亚
4 后卫 利托斯
5 后卫 纳瓦斯
6 后卫 亚历克西斯
12 后卫 巴尔卡塞
19 后卫 桑斯
3 中场 安德森
6 中场 乌塞罗
7 中场 赫拉多
11 中场 纳乔
14 中场 罗梅罗
15 中场 马努
20 中场 杜达
22 中场 胡安罗德里格斯
9 前锋 埃斯特万
10 前锋 埃德加
16 前锋 莫拉莱斯
17 前锋 萨尔瓦
18 前锋 科纳戈
19:
努曼西亚
守门员
01奥维耶罗
13努涅斯
后卫
02卡布雷罗·奥布勒
04谢特斯
12伯兰格
15古伦德兹
18加比奥拉
20冈萨雷斯
22卡斯特罗
23冈萨雷斯
中场
06阿比祖
07鲁比奥
08帕拉西奥斯
10莫雷诺·罗德里格斯
17冈萨雷斯
前锋
05阿尔瓦雷斯
09路易斯·德·亚辛
11皮诺·冈萨雷斯
14尼古拉斯
19巴拉索
21佩雷斯·阿隆索·博洛
24加里戈
20:塞维利亚
1帕洛普(Palop)西班牙73.10.22185
13德桑克蒂斯(De Sanctis)意大利77.03.26190
后卫
2哈维·纳瓦罗(Javi Navarro)西班牙74.02.06182
3德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic)塞尔维亚75.11.13184
4阿尔维斯(Daniel Alves)巴西83.05.06171
14埃斯库德(Escude)法国79.08.17184
15莫斯克拉(Mosquera) 哥伦比亚(NE)81.06.22185
16普埃尔塔(Puerta)1984.11.26-2007.8.28
23布拉鲁兹(Boulahrouz)荷兰81.12.28183
24欣克尔(Hinkel)德国82.03.26183
28法西奥(Fazio)阿根廷87.03.17195
中场
5杜达(Duda)葡萄牙80.06.27174
6阿德里亚诺(Adriano Correia)巴西84.10.26177
7赫苏斯·纳瓦斯(Navas)西班牙85.11.21170
8波尔森(Poulsen)丹麦80.02.28182
11雷纳托(Renato)巴西79.05.15177
17卡佩尔(Diego Capel)西班牙88.02.16173
18马蒂(Marti)西班牙75.04.28180
21凯塔(Keita)马里80.01.16183
25马雷斯卡(Maresca)意大利80.02.10177
27阿尔法罗(Alfaro)西班牙87.12.23173
前锋
9克尔扎科夫(Kerzhakov)俄罗斯(NE)82.11.27175
10法比亚诺(Luis Fabiano)巴西(NE)80.11.08183
12卡努特(Kanoute)马里77.09.02192
19切万顿(Chevanton)乌拉圭80.08.12178
20德穆尔(Tom de Mul)比利时86.03.04177
A.科内(A.Kone)科特迪瓦83.11.11181
累死了```只能发这个了``数字限制....

NBA中现役的非洲籍球员有哪些

现役的有:迪奥普,塞内加尔人
奥洛沃坎迪,尼日利亚人
罗尔-邓,苏丹人
伊格达拉,尼日利亚人
乌多卡,尼日利亚人

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文