世界杯各小组最新积分表(世界杯小组赛各组完全赛况及其积分、比分和进球者)_星期_积分_英格兰

本文目录

  • 世界杯小组赛各组完全赛况及其积分、比分和进球者
  • 2010年世界杯各大洲预选赛分组情况及最新各队小组积分情况是什么
  • 世界杯积分表
  • 哪里有世界杯小组赛积分表的模版 高分悬赏

世界杯小组赛各组完全赛况及其积分、比分和进球者

赛况比分:
A 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
积分:
A
排名 国家 净胜球 积分
1 乌拉圭 4 7
2 墨西哥 1 4
3 南非 -2 4
4 法国 -3 1
B
排名 国家 净胜球 积分
1 阿根廷 6 9
2 韩国 -1 4
3 希腊 -3 3
4 尼日利亚 -2 1
C
排名 国家 净胜球 积分
1 美国 1 5
2 英格兰 1 5
3 斯洛文尼亚 0 4
4 阿尔及利亚 -2 1
D
排名 国家 净胜球 积分
1 德国 4 6
2 加纳 0 4
3 澳大利亚 -3 4
4 塞尔维亚 -1 3
E
排名 国家 净胜球 积分
1 荷兰 4 9
2 日本 2 6
3 丹麦 -3 3
4 喀麦隆 -3 0
F
排名 国家 净胜球 积分
1 巴拉圭 2 5
2 斯洛伐克 -1 4
3 新西兰 0 3
4 意大利 -1 2
G
排名 国家 净胜球 积分
1 巴西 3 7
2 葡萄牙 7 5
3 科特迪瓦 1 4
4 朝鲜 -11 0
H
排名 国家 净胜球 积分
1 西班牙 2 6
2 智利 1 6
3 瑞士 0 4
4 洪都拉斯 -3 1

2010年世界杯各大洲预选赛分组情况及最新各队小组积分情况是什么

南美区:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴拉圭 8 5 2 1 16 6 10 17
巴西 8 3 4 1 11 4 7 13
阿根廷 8 3 4 1 11 5 6 13
智利 8 4 1 3 13 12 1 13
乌拉圭 8 3 3 2 16 6 10 12
哥伦比亚 8 2 4 2 4 7 -3 10
厄瓜多尔 8 2 3 3 10 14 -4 9
委内瑞拉 8 2 1 5 9 13 -4 7
秘鲁 8 1 4 3 5 16 -11 7
玻利维亚 8 1 2 5 8 20 -12 5
欧洲区:
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
阿尔巴尼亚 2 1 1 0 3 0 4
丹麦 2 1 1 0 3 2 4
瑞典 2 1 1 0 2 1 4
葡萄牙 2 1 0 1 6 3 3
匈牙利 2 0 1 1 1 2 1
马耳他 2 0 0 2 0 7 0
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 2 2 0 0 5 0 6
以色列 2 1 1 0 4 3 4
拉脱维亚 2 1 0 1 2 3 3
卢森堡 2 1 0 1 2 4 3
瑞士 2 0 1 1 3 4 1
摩尔多瓦 2 0 0 2 2 4 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 2 1 1 0 3 1 4
斯洛文尼亚 2 1 1 0 3 2 4
斯洛伐克 2 1 0 1 3 3 3
捷克 1 0 1 0 0 0 1
北爱尔兰 2 0 1 1 1 2 1
圣马力诺 1 0 0 1 0 2 0
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 1 1 0 9 3 4
俄罗斯 1 1 0 0 2 1 3
威尔士 2 1 0 1 2 2 3
芬兰 1 0 1 0 3 3 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 0 1 1
列支敦士登 2 0 1 1 0 6 1
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 2 2 0 0 5 0 6
土耳其 2 1 1 0 3 1 4
比利时 2 1 1 0 4 3 4
波黑 2 1 0 1 7 1 3
亚美尼亚 2 0 0 2 0 6 0
爱沙尼亚 2 0 0 2 2 10 0
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 1 6
乌克兰 2 2 0 0 4 1 6
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
克罗地亚 2 1 0 1 4 4 3
哈萨克斯坦 3 1 0 2 4 6 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
立陶宛 2 2 0 0 5 0 6
塞尔维亚 2 1 0 1 3 2 3
奥地利 2 1 0 1 3 3 3
法国 2 1 0 1 3 4 3
罗马尼亚 2 1 0 1 1 3 3
法罗群岛 2 0 0 2 0 3 0
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 2 2 0 0 4 1 6
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 1 0 1 0 2 2 1
塞浦路斯 1 0 0 1 1 2 0
格鲁吉亚 2 0 0 2 1 4 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 1 1 0 0 2 1 3
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
苏格兰 2 1 0 1 2 2 3
挪威 1 0 1 0 2 2 1
冰岛 2 0 1 1 3 4 1
大洋洲区:
排名 球队 胜 负 平 积分
01 新西兰 5 0 0 15
02 新喀里多尼亚 2 2 2 8
03 斐济 1 3 1 4
04 瓦努阿图 1 4 1 4
中北美
A组
排名 球队 胜 负 平 积分
01 美国 4 0 0 12
02 危地马拉 2 1 1 7
03 特立尼达多巴哥 2 1 1 7
04 古巴 1 3 0 3
B组
排名 球队 胜 负 平 积分
01 墨西哥 4 0 0 12
02 洪都拉斯 2 1 1 7
03 牙买加 1 2 1 4
04 加拿大 1 2 1 4
C组
排名 球队 胜 负 平 积分
01 哥斯达黎加 4 0 0 12
02 萨尔瓦多 3 1 0 9
03 海地 1 2 1 4
04 苏里南 1 2 1 4
排名 球队 胜 负 平 积分
01 卡塔尔国家队 1 0 1 4
02 日本 1 0 0 3
03 澳大利亚国家队 1 0 0 3
04 巴林 0 1 1 1
05 乌兹别克斯坦 0 2 0 0
亚洲区
A组
排名 球队 胜 负 平 积分
01 沙特阿拉伯 1 0 1 4
02 朝鲜 1 0 1 4
03 韩国 0 0 1 1
04 伊朗 0 0 1 1
05 阿联酋 0 2 0 0
B组
排名 球队 胜 负 平 积分
01 沙特阿拉伯 1 0 1 4
02 朝鲜 1 0 1 4
03 韩国 0 0 1 1
04 伊朗 0 0 1 1
05 阿联酋 0 2 0 0
非洲区赛程
A组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 喀麦隆 5 4 1 0 9 2 7 13
2 佛得角群岛 5 3 0 2 6 5 1 9
3 坦桑尼亚 5 1 2 2 6 5 1 5
4 毛里求斯 5 0 1 4 3 12 -9 1
B组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 肯尼亚 5 3 1 1 6 2 4 10
2 几内亚 5 2 2 1 6 3 3 8
3 津巴布韦 5 1 3 1 2 2 0 6
4 纳米比亚 5 1 0 4 3 10 -7 3
C组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 贝宁 5 4 0 1 11 6 5 12
2 安哥拉 5 2 1 2 8 7 1 7
3 乌干达 5 2 1 2 6 8 -2 7
4 尼日尔 5 1 0 4 4 8 -4 3
D组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 尼日利亚 5 5 0 0 7 0 7 15
2 塞拉利昂 5 2 1 2 3 4 -1 7
3 南非 5 1 1 3 4 5 -1 4
4 赤道几内亚 5 1 0 4 4 9 -5 3
E组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 利比亚 5 4 0 1 7 3 4 12
2 加蓬 5 3 0 2 7 3 4 9
3 加纳 5 3 0 2 8 5 3 9
4 莱索托 5 0 0 5 2 13 -11 0
F组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 阿尔及利亚 5 3 0 2 7 4 3 9
2 冈比亚 5 2 2 1 5 2 3 8
3 塞内加尔 5 2 2 1 8 6 2 8
4 利比里亚 5 0 2 3 4 12 -8 2
G组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 科特迪瓦 5 2 3 0 7 2 5 9
2 马达加斯加 5 1 3 1 2 4 -2 6
3 莫桑比克 5 1 2 2 6 5 1 5
4 博茨瓦纳 5 1 2 2 3 7 -4 5
H组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 卢旺达 5 4 0 1 9 4 5 12
2 摩洛哥 4 3 0 1 10 4 6 9
3 埃塞俄比亚 4 2 0 2 8 6 2 6
4 毛利塔尼亚 5 0 0 5 2 15 -13 0
I组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 布基纳法索 5 4 1 0 11 4 7 12
2 突尼斯 5 3 1 1 6 3 3 10
3 布隆迪 5 2 0 3 4 6 -2 6
4 塞舌尔 5 0 0 5 4 12 -8 0
J组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 马里 5 3 0 2 11 7 4 9
2 刚果 5 3 0 2 7 6 1 9
3 乍得 4 2 0 2 5 6 -1 6
4 苏丹 4 1 0 3 4 8 -4 3
K组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 斯威士兰 3 1 1 1 2 2 0 4
2 赞比亚 3 1 1 1 1 1 0 4
3 多哥 2 1 0 1 2 2 0 3
L组
名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 埃及 5 4 0 1 9 2 7 12
2 民主刚果 5 3 0 2 13 4 9 9
3 马拉维 5 3 0 2 12 4 8 9
4 吉布提 5 0 0 5 2 26 -24 0

世界杯积分表

小组赛日期 时间 对阵 组别 比赛地/集锦 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 视频集锦 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 视频集锦 02
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 视频集锦 04
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 视频集锦 03
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 视频集锦 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 视频集锦 06
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 视频集锦 08
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 视频集锦 07
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 视频集锦 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 视频集锦 10
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 视频集锦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 视频集锦 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 视频集锦 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 视频集锦 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 视频集锦 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 视频集锦 16
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 视频集锦 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 视频集锦 20
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 视频集锦 19
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 视频集锦 18
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 视频集锦 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 视频集锦 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 视频集锦 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 视频集锦 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 视频集锦 24
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 视频集锦 26
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 视频集锦 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 视频集锦 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 视频集锦 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 视频集锦 30
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 视频集锦 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 视频集锦 32

哪里有世界杯小组赛积分表的模版 高分悬赏

PGM世界杯A组积分榜位置球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1kerr(意大利)320183562hhx22(英格兰)320154163Linclude(荷兰)320134-164leeds25(阿根廷)300316-50第一轮leeds25(阿根廷) 1:2 hhx22(英格兰)kerr(意大利) 4:0 Linclude(荷兰)第二轮leeds25(阿根廷) 0:2 Linclude(荷兰)kerr(意大利) 2:3 hhx22(英格兰)第三轮leeds25(阿根廷) 0:2 kerr(意大利)Linclude(荷兰) 1:0 hhx22(英格兰) PGM世界杯B组积分榜位置球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1niao(意大利)321085372edisonliu(意大利)312065153tianzhihen290(阿根廷)311197244公孙玉(英格兰)300328-60第一轮edisonliu(意大利) 1:0 公孙玉(英格兰)tianzhihen290(阿根廷) 2:3 niao(意大利)第二轮edisonliu(意大利) 2:2 niao(意大利)tianzhihen290(阿根廷) 4:1 公孙玉(英格兰)第三轮edisonliu(意大利) 3:3 tianzhihen290(阿根廷)niao(意大利) 3:1 公孙玉(英格兰)PGM世界杯C组积分榜位置球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1JIJI1021(阿根廷)330083592psqiao(英格兰)320152363玩游戏(俄罗斯)310235-234冇爱绝恋(英格兰)300339-60第一轮psqiao(英格兰) 3:0 冇爱绝恋(英格兰)玩游戏(俄罗斯) 1:2 JIJI1021(阿根廷)第二轮psqiao(英格兰) 0:2 JIJI1021(阿根廷)玩游戏(俄罗斯) 2:1 冇爱绝恋(英格兰)第三轮psqiao(英格兰) 2:0 玩游戏(俄罗斯)JIJI1021(阿根廷) 4:2 冇爱绝恋(英格兰)PGM世界杯D组积分榜位置球队比赛胜平负进球失球净胜球积分1狼王托蒂(意大利)321052372guan03262007(西班牙)321052373dieselulu(意大利)310223-134Wradin(阿根廷)300327-50第一轮Wradin(阿根廷) 1:3 guan03262007(西班牙)狼王托蒂(意大利) 2:0 dieselulu(意大利)第二轮Wradin(阿根廷) 0:2 dieselulu(意大利)狼王托蒂(意大利) 1:1 guan03262007(西班牙)第三轮Wradin(阿根廷) 1:2 狼王托蒂(意大利)dieselulu(意大利) 0:1 guan03262007(西班牙)

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文