本文目录
- 皮耶罗第一次代表尤文出场是什么时候啊
- 土耳其第一豪门是谁国家德比是谁对谁1、特拉布宗体育2、加拉塔萨雷3、贝西克塔斯4、费内巴切
- 100分题目来喽 实况2009有哪些球队全部的队名要 答对有加分
皮耶罗第一次代表尤文出场是什么时候啊
斑马王子——皮耶罗全资料!
尤文在线提供
全名:亚历山德罗.德尔.皮耶罗(Alessandro Del Piero)
出生日期: 1974年11月09日
出生地:科内利亚诺
身高: 173cm
体重: 73kg
鞋码:25.5厘米
家庭成员:父亲(2001年2月过世),母亲,哥哥
曾效力俱乐部:帕多瓦(1991-1993)
现效力俱乐部:尤文图斯
首次职业联赛上阵 1992年3月15日
首场职业联赛首发 1992年5月31日
首次意甲上阵 1993年9月12日(尤文图斯1:1热那亚)
首粒意甲入球 1993年9月19日(尤文图斯4:1雷吉亚纳)
首次国家队上阵 1995年3月25日(意大利4:1爱沙尼亚)
首粒国家队入球 1996年1月24日(意大利3:0威尔士)
首次世界杯上阵 1998年6月17日(意大利3:0喀麦隆)
首次世界杯进球 2002年6月13日(意大利1:1墨西哥)
首次欧洲杯上阵 1996年6月11日(意大利2:1俄罗斯)
首粒欧洲杯入球 2000年6月19日(意大利2:1瑞典)
首次欧洲冠军杯上阵 1995年9月13日(尤文图斯3:1多特蒙德)
首粒欧洲冠军杯入球 1995年9月13日(尤文图斯3:1多特蒙德)
首次足协杯上阵 1993年9月15日(尤文图斯3:0莫斯科)
首次足协杯入球 1994年9月13日(尤文图斯3:0索非亚)
1998年9月20日 首次担任尤文图斯队长(尤文1:0卡里亚里)
2004年2月19日 首次担任国家队队长 (意大利2:2捷克)
2004年6月23号 首次在重大赛事的决赛阶段首发担任队长 (意大利2:1保加利亚)
主要荣誉:
意甲联赛冠军:94/95 ,96/97,97/98,01/02,02/03,04/05 ,05/06
冠军杯: 95/96
丰田杯: 96
欧超杯: 96
意大利杯:94/95
意大利超级杯:95,97,02,03
世界杯冠军:2006
国家队生涯
国家队 72场25球(6点球)
U17国家队 3场1球
U18国家队 14场12球
U21国家队 12场3球
俱乐部生涯
帕多瓦 意乙
91-92 4场 0球
92-93 10场 1球
尤文
联赛 331场/23707分钟 134球 0.405球/场 176.9分钟/球
冠军杯 81场/6017分钟 38球 0.469球/场 158.3分钟/球
联盟杯(托托杯) 22场/1149分钟 3球 0.14球/场 383分钟/球
意大利杯 39场/2371分钟 13球 0.333球/场 182.4分钟/球
意超级杯 6场/403分钟 3球 0.5球/场 134.3分钟/球
欧洲超级杯 2场/180分钟 2球 1球/场 90分钟/球
丰田杯 1场/90分钟 1球 1球/场 90分钟/球
总计 482场/33917分钟 194球 0.402球/场 174.8分钟/球
482次出场,首发打满全场229次,159次被替换,94次替补出场,首发进球169个,替补出场进球25个。总进球194个,其中点球43个。
替补出场进球25球
1 19.09.1993 Campionato Juventus-Reggiana 4-0 80
2 20.11.1994 Campionato Juventus-Reggiana 3-1 77
3 30.08.1995 Coppa Italia Avellino-Juventus 1-4 71
4 22.11.1995 Champions League Juventus-Borussia Dortmund 1-2 65
5 11.02.1996 Campionato Juventus-Cagliari 4-1 69
6 28.05.1997 Champions League Borussia Dortmund-Juventus 3-1 46
7 04.08.1999 Torneo Intertoto Juventus-Rostselmash 5-1 55
8 16.09.1999 Coppa U.E.F.A. Omonia Nicosia-Juventus 2-5 46
9 26.01.2000 Coppa Italia Lazio-Juventus 2-1 57
10 11.02.2001 Campionato Juventus-Napoli 3-0 67
11 18.02.2001 Campionato Bari-Juventus 0-1 63
12 23.01.2002 Coppa Italia Milan-Juventus 1-2 75
13 03.11.2002 Campionato Modena-Juventus 0-1 56
14 10.12.2003 Champions League Juventus-Olympiacos Pireo 7-0 66
15 14.12.2003 Campionato Juventus-Parma 4-0 69
16 12.02.2004 Coppa Italia Inter-Juventus 2-2 65
17 25.04.2004 Campionato Juventus-Lecce 3-4 46
18 30.01.2005 Campionato Atalanta-Juventus 1-2 61
19 06.11.2005 Campionato Juventus-Livorno 3-0 74
20 27.11.2005 Campionato Juventus-Treviso 3-1 70
21 26.01.2006 Coppa Italia Juventus-Roma 2-3 71
22 26.01.2006 Coppa Italia Juventus-Roma 2-3 90
23 05.02.2006 Campionato Juventus-Udinese 1-0 1 57
24 12.02.2006 Campionato Inter-Juventus 1-2 1 70
25 14.05.2006 Campionato Reggina-Juventus 0-2 1 90
在尤文罚过54个点球,进了43个。罚丢过的11个点球:
01. 21.09.1997 Juventus-Brescia 4-0
02. 21.12.1997 Juventus-Empoli 5-2
03. 25.01.1998 Juventus-Atalanta 3-1
04. 26.04.1998 Juventus-Inter 1-0
05. 25.10.1998 Juventus-Inter 1-0
06. 27.01.2002 Chievo-Juventus 1-3
07. 19.02.2002 Juventus-Deportivo La Coruna 0-0
08. 19.01.2003 Chievo-Juventus 1-4
09. 09.11.2003 Juventus-Udinese 4-1
10. 08.02.2006 Juventus-Parma 1-1
11. 15.04.2006 Cagliari-Juventus 1-1
被皮耶罗攻破球门的球队统计:共59支
12球: 帕尔玛
11球: 佛罗伦萨
9球: 罗马
8球: 拉齐奥、锡耶纳、乌迪内斯
7球: 布雷西亚
6球: 国际米兰、佩鲁贾、莱切
5球: AC米兰
4球: 都灵、巴里、那不勒斯、亚特兰大、雷吉纳、摩纳哥、维也纳快速
3球: 切沃、维琴查、维罗纳、威尼斯、帕多瓦、皮亚琴查、卡里亚里、利沃诺、多特蒙德
2球: 科西、雷吉亚纳、阿斯科利、桑普多利亚、曼联、皇马、菲耶诺德、纽卡斯尔、基辅迪那摩、加拉塔萨雷、巴黎圣日尔曼、格拉斯哥流浪
者
1球: 安科那、梅西那、摩德那、阿莫尼亚、特雷维索、博罗尼亚、阿维利诺、布加勒斯特星、罗斯托夫、河床、马卡比、巴塞尔、波尔图、布
鲁日、佐加斯登、费内巴切、凯尔特人、勒沃库森、拜仁慕尼黑、奥林匹亚科斯
皮耶罗进球地点统计:共39个城市
119球:都灵
6球:米兰,罗马
4球:乌迪内斯,佩鲁贾,维罗纳
3球:巴里
2球:热那亚,那不勒斯,巴勒莫,帕多瓦,佛罗伦萨,博罗尼亚,莱切,恩波利,锡耶纳,贝尔加莫,维琴察,格拉斯哥,慕尼黑,曼彻斯特
,维也纳,的黎波里
1球:利沃诺,布雷西亚,帕尔马,威尼斯,莫德纳,东京,法兰克福,多特蒙德,阿韦利诺,科西策,基辅,切塞纳,摩纳哥,索尔纳,尼科
西亚,特隆赫姆
职业生涯正式比赛直接任意球进球:共27球(尤文22个,国家队5个)
意甲联赛:12
01. 29/01/1995 Juventus 2-1 Brescia (1:1) 34 min
02. 22/10/1995 Juventus 3-1 Padova (1:0) 39 min
03. 02/03/1996 Padova 0-5 Juventus (0:1) 29 min
04. 18/01/1998 Bologna 1-3 Juventus (0:3) 59 min
05. 28/03/1998 Juventus 4-1 Milan (1:0) 12 min
06. 11/02/2001 Juventus 3-0 Napoli (3:0) 86 min
07. 26/08/2001 Juventus 4:0 Venezia (3:0) 44 min
08. 28/04/2002 Juventus 5:0 Brescia (4:0) 80 min
09. 27/04/2002 Brescia 1:2 Juventus (0:1) 9 min
10. 31/08/2003 Juventus 5:1 Empoli (2:0) 51 min
11. 18/09/2005 Juventus 2:1 Ascoli (2:1) 39 min
12. 12/02/2006 Inter 1:2 Juventus (2:1) 83 min
冠军联赛:10
01.1995.10.18 Juventus 4-1 Rangers Glasgow 23’ (3:0)
02.1995.11.22 Juventus 1-2 Dortmund 90’ (1:2)
03.1996.03.20 Juventus 2-0 Real Madrid 17’ (1:0)
04.1997.10.22 Dynamo Koaice 0-1 Juventus 34’ (0:1)
05.1998.04.01 Juventus 4-1 Monaco 35’ (1:0)
06.2001.10.23 Juventus 3-1 Porto 32’ (1:1)
07.2001.10.31 Celtic Glasgow 4-3 Juventus 19’ (0:1)
08.2002.10.01 Juventus 2-0 Newcastle 81’ (2:0)
09.2003.09.17 Juventus 2-1 Galatasaray 5’ (1:0)
10 2005.12.07 Rapid Vienna 1-3 Juventus 35’ (1:0)
国家队:5
1.1998年10月10日意大利2:0瑞士(2000欧锦赛预选赛)61’
2.2001年10月06日意大利1:0匈牙利(2002世界杯预选赛)45’
3.2002年09月07日阿塞拜疆0:2意大利(2004欧锦赛预选赛)66’
4.2002年10月12日意大利1:1南斯拉夫(2004欧锦赛预选赛)38’
5.2002年10月16日威尔士2:1意大利(2004欧锦赛预选赛)31’
国家青年队比赛记录
U17(1goals/3)
1.16/08/1991:意大利 0-1 美国
2.20/08/1991:意大利 2-2 中国 1goal
3.22/08/1991:意大利 0-0 阿根廷
U18(12goals/14)
1.12/04/1992:意大利 2-0 挪威
2.14/04/1992:意大利 3-0 格鲁及亚 1goal
3.16/04/1992:意大利 0-0 匈牙利
4.17/04/1992:意大利 0-0 西班牙
5.19/04/1992:意大利 1-0 青年队 1goal
6.15/09/1992:意大利 4-0 比利时 2goal
7.17/09/1992:意大利 3-0 荷兰 1goal
8.19/09/1992:意大利 2-1 苏格兰 2goal
9.14/10/1992:意大利 5-1 波兰 3goal
10.28/10/1992:意大利 3-1 保加利亚 1goal
11.11/11/1992:意大利 2-0 波兰 1goal
12.25/11/1992:意大利 2-0 保加利亚
13.07/04/1993:意大利 0-2 匈牙利
14.14/04/1993:意大利 1-0 匈牙利
U21(3goals/12)
1.20/01/1993:意大利 1-0 罗马尼亚
2.25/03/1993:意大利 3-0 马尔他
3.13/10/1993:意大利 5-2 苏格兰
4.22/12/1993:意大利 0-0 以色列
5.23/03/1994:捷克斯洛伐克 1-0 意大利
6.04/05/1994:瑞典 1-0 意大利
7.08/09/1994:斯洛文尼亚 1-1 意大利
8.06/10/1994:爱沙尼亚 1-4 意大利
9.16/11/1994:意大利 2-1 克洛地亚 1goal
10.29/03/1995:乌克兰 2-1 意大利
11.21/02/1996:意大利 4-0 匈牙利 2goal
12.???
国家队进球记录25球(6个点球)
01--1996年01月24日意大利3:0威尔士(友谊赛)1’--特尔尼
02--1996年05月29日意大利2:2比利时(友谊赛)25’--克雷莫纳
03--1997年01月11日意大利2:0北爱尔兰(友谊赛)88’--巴勒莫
04--1997年06月08日意大利3:3巴西(四国赛)7’--里昂
05--1997年06月08日意大利3:3巴西(四国赛)62’(点球)--里昂
06--1997年06月11日意大利2:2法国(四国赛)89’(点球)--巴黎(皮是四国赛最佳射手)
07--1998年01月28日意大利3:0斯洛伐克(友谊赛)55’--卡塔尼亚
08--1998年10月10日意大利2:0瑞士(2000欧锦赛预选赛)19’--乌迪内
09--1998年10月10日意大利2:0瑞士(2000欧锦赛预选赛)61’(任意球)--乌迪内
10--2000年02月23日意大利1:0瑞典(友谊赛)81’(点球)--巴勒莫
11--2000年06月19日意大利2:1瑞典(2000年欧洲杯小组赛)88’--埃因霍温
12--2000年12月11日意大利2:0格鲁吉亚(2002世界杯预选赛)47’(点球)--安科纳
13--2000年12月11日意大利2:0格鲁吉亚(2002世界杯预选赛)88’(点球)--安科纳
14--2001年03月28日意大利4:0立陶宛(2002世界杯预选赛)49’(头球)--的里雅斯特
15--2001年03月28日意大利4:0立陶宛(2002世界杯预选赛)79’--的里雅斯特
16--2001年10月06日意大利1:0匈牙利(2002世界杯预选赛)45’(任意球)--帕尔马
17--2002年02月13日意大利1:0美国(友谊赛)62’--卡塔尼亚
18--2002年06月13日意大利1:1墨西哥(2002年世界杯小组赛)84’(头球)--日本大分
19--2002年09月07日阿塞拜疆0:2意大利(2004欧锦赛预选赛)66’(任意球)--巴库
20--2002年10月12日意大利1:1南斯拉夫(2004欧锦赛预选赛)38’(任意球)--那不勒斯
21--2002年10月16日威尔士2:1意大利(2004欧锦赛预选赛)31’(任意球)--卡迪夫
22--2003年06月11日芬兰0:2意大利(2004欧锦赛预选赛)73’--赫尔辛基
23--2003年09月06日意大利4:0威尔士(2004欧锦赛预选赛)75’(点球)--米兰
24--2004年09月08日摩尔多瓦0:1意大利(2006世界杯预选赛)32’--基希衲乌
25--2006年03月01日德国1:4意大利(友谊赛)57’--佛罗伦萨
意甲联赛全部进球:134
Season of 1993/1994
(1.) 1. 19/09/1993 Juventus 4-0 Reggiana (4:0) 83 min
(2.) 2. 13/03/1994 Genoa 1-1 Juventus (1:0) 36 min
(3.) 3. 20/03/1994 Juventus 4-0 Parma (1:0) 20 min
(4.) 4. 20/03/1994 Juventus 4-0 Parma (2:0) 58 min
(5.) 5. 20/03/1994 Juventus 4-0 Parma (4:0) 87 min
Season of 1994/95
( 6.) 1. 18/09/1994 Napoli 0-2 Juventus (0:2) 72 min
( 7.) 2. 20/11/1994 Juventus 3-1 Reggiana (3:1) 85 min
( 8.) 3. 04/12/1994 Juventus 3-2 Fiorentina (3:2) 87 min
( 9.) 4. 11/12/1994 Lazio 3-4 Juventus (1:1) 33 min
(10.) 5. 11/12/1994 Lazio 3-4 Juventus (1:3) 77 min
(11.) 6. 29/01/1995 Juventus 2-1 Brescia (1:1) 34 min
(12.) 7. 12/02/1995 Bari 0-2 Juventus (0:1) 41 min (penalty)
(13.) 8. 04/06/1995 Juventus 3-1 Cagliari (1:0) 20 min
Season of 1995/1996
(14.) 1. 15/10/1995 Milan 2-1 Juventus (2:1) 81 min
(15.) 2. 22/10/1995 Juventus 3-1 Padova (1:0) 39 min
(16.) 3. 19/11/1995 Juventus 1-0 Fiorentina (1:0) 11 min
(17.) 4. 11/02/1996 Juventus 4-1 Cagliari (3:0) 79 min
(18.) 5. 02/03/1996 Padova 0-5 Juventus (0:1) 29 min
(19.) 6. 02/03/1996 Padova 0-5 Juventus (0:3) 66 min
Season of 1996/1997
(20.) 1. 22/09/1996 Perugia 1-2 Juventus (0:2) 89 min
(21.) 2. 11/12/1996 Udinese 1-4 Juventus (0:2) 39 min
(22.) 3. 11/12/1996 Udinese 1-4 Juventus (0:3) 44 min (penalty)
(23.) 4. 15/12/1996 Juventus 3-2 Verona (2:2) 64 min (penalty)
(24.) 5. 15/12/1996 Juventus 3-2 Verona (2:3) 72 min
(25.) 6. 16/02/1997 Juventus 2-1 Perugia (1:0) 10 min (penalty)
(26.) 7. 16/02/1997 Juventus 2-1 Perugia (2:0) 47 min
(27.) 8. 23/02/1997 Fiorentina 1-1 Juventus (0:1) 15 min
Season of 1997/1998
(28.) 1. 21/09/1997 Juventus 4-0 Brescia (4:0) 56 min
(29.) 2. 05/10/1997 Juventus 2-1 Fiorentina (2:1) 81 min
(30.) 3. 19/10/1997 Bari 0-5 Juventus (0:4) 87 min
(31.) 4. 01/11/1997 Juventus 4-1 Udinese (3:1) 72 min(penalty)
(32.) 5. 23/11/1997 Juventus 2-2 Parma (1:1) 44 min
(33.) 6. 06/12/1997 Juventus 2-1 Lazio (1:0) 15 min
(34.) 7. 06/12/1997 Juventus 2-1 Lazio (2:1) 34 min(penalty)
(35.) 8. 21/12/1997 Juventus 5-2 Empoli (2:0) 16 min
(36.) 9. 21/12/1997 Juventus 5-2 Empoli (3:0) 27 min
(37.) 10. 21/12/1997 Juventus 5-2 Empoli (4:1) 55 min
(38.) 11. 11/01/1998 Juventus 2-0 Vicenza (1:0) 27 min(penalty)
(39.) 12. 18/01/1998 Bologna 1-3 Juventus (0:3) 59 min
(40.) 13. 01/02/1998 Lecce 0-2 Juventus (0:2) 89 min
(41.) 14. 08/02/1998 Juventus 3-1 Roma (2:0) 48 min
(42.) 15. 15/02/1998 Juventus 3-0 Sampdoria (1:0) 4 min
(43.) 16. 08/03/1998 Udinese 1-1 Juventus (1:1) 89 min
(44.) 17. 14/03/1998 Juventus 2-2 Napoli (1:0) 45 min
(45.) 18. 28/03/1998 Juventus 4-1 Milan (1:0) 12 min
(46.) 19. 28/03/1998 Juventus 4-1 Milan (2:1) 39 min(penalty)
(47.) 20. 11/04/1998 Juventus 2-0 Piacenza (2:0) 81 min
(48.) 21. 26/04/1998 Juventus 1-0 Inter (1:0) 21 min
Season of 1998/1999
(49.) 1. 18/10/1998 Vicenza 1-1 Juventus (1:1) 45 min
(50.) 2. 25/10/1998 Juventus 1-0 Inter (1:0) 87 min (penalty)
Season of 1999/2000
(51.) 1. 19/09/1999 Juventus 4-1 Udinese (1:0) 19 min (penalty)
(52.) 2. 31/10/1999 Juventus 1-0 Piacenza (1:0) 76 min (penalty)
(53.) 3. 09/01/2000 Parma 1-1 Juventus (0:1) 69 min (penalty)
(54.) 4. 16/01/2000 Juventus 3-0 Perugia (1:0) 26 min (penalty)
(55.) 5. 20/02/2000 Venezia 0-4 Juventus (0:1) 34 min (penalty)
(56.) 6. 05/03/2000 Juventus 2-0 Bari (2:0) 53 min (penalty)
(57.) 7. 19/03/2000 Juventus 3-2 Torino (3:1) 73 min (penalty)
(58.) 8. 22/04/2000 Juventus 1-0 Fiorentina (1:0) 45 min (penalty)
(59.) 9. 07/05/2000 Juventus 1-0 Parma (1:0) 60 min
Season of 2000/2001
(60.) 1. 30/09/2000 Napoli 1-2 Juventus (1:2) 74 min
(61.) 2. 01/11/2000 Juventus 1:2 Udinese (1:2) 78 min (penalty)
(62.) 3. 11/02/2001 Juventus 3-0 Napoli (3:0) 86 min
(63.) 4. 18/02/2001 Bari 0-1 Juventus (0:1) 81 min
(64.) 5. 18/03/2001 Lazio 4-1 Juventus (2:1) 59 min
(65.) 6. 08/04/2001 Verona 0-1 Juventus (0:1) 45 min (penalty)
(66.) 7. 14/04/2001 Juventus 3-1 Inter (3:0) 63 min
(67.) 8. 06/05/2001 Juventus 2-2 Roma (1:0) 4 min
(68.) 9. 10/06/2001 Vicenza 0-3 Juventus (0:1) 36 min
Season of 2001/2002
(69.) 1. 26/08/2001 Juventus 4:0 Venezia (3:0) 44 min
(70.) 2. 26/08/2001 Juventus 4:0 Venezia (4:0) 81 min
(71.) 3. 09/09/2001 Atalanta 0:2 Juventus (0:1) 8 min
(72.) 4. 14/10/2001 Juventus 3:3 Torino (1:0) 9 min
(73.) 5. 14/10/2001 Juventus 3:3 Torino (3:0) 25 min
(74.) 6. 18/11/2001 Juventus 3:1 Parma (2:1) 75 min
(75.) 7. 09/12/2001 Milan 1:1 Juventus (1:1) 47 min (penalty)
(76.) 8. 23/12/2001 Brescia 0:4 Juventus (0:2) 42 min
(77.) 9. 27/01/2002 Chievo 1:3 Juventus (1:3) 72 min (penalty)
(78.) 10. 03/02/2002 Juventus 3:0 Lecce (3:0) 60 min (penalty)
(79.) 11. 16/02/2002 Juventus 2:1 Fiorentina (2:1) 29 min.
(80.) 12. 7/04/2002 Perugia 0:4 Juventus (0:2) 46 min (penalty)
(81.) 13. 7/04/2002 Perugia 0:4 Juventus (0:4) 61 min
(82.) 14. 28/04/2002 Juventus 5:0 Brescia (2:0) 71 min
(83.) 15. 28/04/2002 Juventus 5:0 Brescia (4:0) 80 min
(84.) 16. 05/05/2002 Udinese 0:2 Juventus (0:2) 11 min
Season of 2002/2003
( 85.) 1. 15/09/2002 Juventus 3:0 Atalanta (1:0) 27 min (penalty)
( 86.) 2. 15/09/2002 Juventus 3:0 Atalanta (2:0) 34 min
( 87.) 3. 21/09/2002 Empoli 0:2 Juventus (0:1) 6 min (penalty)
( 88.) 4. 21/09/2002 Empoli 0:2 Juventus (0:2) 73 min
( 89.) 5. 28/09/2002 Juventus 2:2 Parma (2:2) 95 min
( 90.) 6. 19/10/2002 Inter 1:1 Juventus (0:1) 90 min (penalty)
( 91.) 7. 03/11/2002 Modena 0:1 Juventus (0:1) 74 min
( 92.) 8. 17/11/2002 Torino 0:4 Juventus (0:1) 6 min
( 93.) 9. 01/12/2002 Roma 2:2 Juventus (2:1) 45min
( 94.) 10. 12/01/2003 Juventus 5:0 Reggina (4:0) 71 min (penalty)
( 95.) 11. 19/01/2003 Chievo 1:4 Juventus (0:2) 20 min (penalty)
( 96.) 12. 26/01/2003 Juventus 2:0 Piacenza(1:0) 9 min
( 97.) 13. 19/04/2003 Juventus 2:1 Roma (1:0) 31 min (penalty)
( 98.) 14. 19/04/2003 Juventus 2:1 Roma (2:0) 40 min
( 99.) 15. 27/04/2002 Brescia 1:2 Juventus (0:1) 9 min
(100.) 16. 27/04/2002 Brescia 1:2 Juventus (1:2) 86 min
Season of 2003/2004
(101.) 1. 31/08/2003 Juventus 5:1 Empoli (1:0) 16 min
(102.) 2. 31/08/2003 Juventus 5:1 Empoli (2:0) 51 min
(103.) 3. 14/12/2003 Juventus 4:0 Parma (3:0) 71 min
(104.) 4. 18/01/2004 Juventus 4:2 Siena (1:0) 15 min (penalty)
(105.) 5. 18/01/2004 Juventus 4:2 Siena (3:0) 59 min (penalty)
(106.) 6. 18/01/2004 Juventus 4:2 Siena (4:0) 64 min
(107.) 7. 29/02/2004 Juventus 3:0 Ancona (3:0) 46 min
(108.) 8. 25/04/2004 Juventus 3:4 Lecce (3:4) 79 min
Season of 2004/2005
(109.) 1. 22/09/2004 Sampdoria 0:3 Juventus (0:1) 18 min (penalty)
(110.) 2. 23/10/2004 Siena 0:3 Juventus (0:1) 53 min
(111.) 3. 23/10/2004 Siena 0:3 Juventus (0:2) 60 min
(112.) 4. 28/10/2004 Juventus 2:0 Roma (1:0) 31 min
(113.) 5. 14/11/2004 Lecce 0:1 Juventus (0:1) 14 min
(114.) 6. 09/01/2005 Juventus 4:2 Livorno (1:0) 18 min
(115.) 7. 30/01/2005 Atalanta 1:2 Juventus (0:2) 80 min (penalty)
(116.) 8. 27/02/2005 Juventus 3:0 Siena (1:0) 34 min
(117.) 9. 27/02/2005 Juventus 3:0 Siena (3:0) 62 min (penalty)
(118.) 10. 06/03/2005 Roma 1:2 Juventus (1:2) 44 min (penalty)
(119.) 11. 19/03/2005 Juventus 1:0 Reggina (1:0) 65 min
(120.) 12. 09/04/2005 Fiorentina 3:3 Juventus (1:1) 22 min
(121.) 13. 15/05/2005 Juventus 2:0 Parma (1:0) 6 min
(122.) 14. 29/05/2005 Juventus 4:2 Cagliari (1:0) 43 min
Season of 2005/2006
(123.) 1. 18/09/2005 Juventus 2:1 Ascoli (1:0) 14 min (penalty)
(124.) 2. 18/09/2005 Juventus 2:1 Ascoli (2:1) 39 min
(125.) 3. 15/10/2005 Juventus 1:0 Messina (1:0) 24 min
(126.) 4. 06/11/2005 Juventus 3:0 Livorno (3:0) 92 min
(127.) 5. 27/11/2005 Juventus 3:1 Treviso (3:1) 82 min
(128.) 6. 15/01/2006 Juventus 1:0 Reggina (1:0) 45 min
(129.) 7. 05/02/2006 Juventus 1:0 Udinese (1:0) 70 min
(130.) 8. 12/02/2006 Inter 1:2 Juventus (2:1) 83 min
(131.) 9. 26/02/2006 Juventus 3:1 Udinese (3:1) 87 min (penalty)
(132.) 10. 18/03/2006 Livorno 1:3 Juventus (3:1) 90 min
(133.) 11. 09/04/2006 Juventus 1:1 Fiorentina (1:1) 62 min
(134.) 12. 14/05/2006 Reggina 0:2 Juventus (2:0) 90 min
欧洲冠军杯全部进球:38
Season of 1995/1996
01 1995.09.13 Dortmund 1-3 Juventus 37’ (1:2)
02 1995.09.27 Juventus 3-0 Steaua Bucarest 40’ (2:0)
03 1995.10.18 Juventus 4-1 Rangers Glasgow 23’ (3:0)
04 1995.11.01 Rangers Glasgow 0-4 Juventus 16’ (0:1)
05 1995.11.22 Juventus 1-2 Dortmund 90’ (1:2)
06 1996.03.20 Juventus 2-0 Real Madrid 17’ (1:0)
Season of 1996/1997
07 1996.10.30 Juventus 5-0 Rapid Vienna 29’ (3:0)
08 1996.10.30 Juventus 5-0 Rapid Vienna 75’ (5:0)
09 1996.11.20 Man. United 0-1 Juventus 36’ (0:1) (penalty)
10 1997.05.28 Dortmund 3-1 Juventus 65’ (2:1)
Season of 1997/1998
11 1997.09.17 Juventus 5-1 Feyenoord 3’ (1:0)
12 1997.09.17 Juventus 5-1 Feyenoord 10’ (2:0) (penalty)
13 1997.10.01 Man. United 3-2 Juventus 1’ (0:1)
14 1997.10.22 Dynamo Koaice 0-1 Juventus 34’ (0:1)
15 1997.11.05 Juventus 3-2 Dynamo Koaice 42’ (1:0)
16 1998.03.18 Dynamo Kyiv 1-4 Juventus 88’ (1:4)
17 1998.04.01 Juventus 4-1 Monaco 35’ (1:0)
18 1998.04.01 Juventus 4-1 Monaco 45’ (2:0) (penalty)
19 1998.04.01 Juventus 4-1 Monaco 62’ (3:1) (penalty)
20 1998.04.15 Monaco 3-2 Juventus 74’ (2:2)
Season of 2001/2002
21 2001.09.25 Rosenborg 1-1 Juventus 85’ (0:1)
22 2001.10.23 Juventus 3-1 Porto 32’ (1:1)
23 2001.10.31 Celtic Glasgow 4-3 Juventus 19’ (0:1)
24 2001.11.29 Juventus 4-0 Leverkusen 37’ (2:0)
Season of 2002/2003
25 2002.09.24 Juventus 5-0 Dynamo Kyiv 22’ (2:0)
26 2002.10.01 Juventus 2-0 Newcastle 66’ (1:0)
27 2002.10.01 Juventus 2-0 Newcastle 81’ (2:0)
28 2002.12.11 Juventus 4-0 Basel 51’ (4:0) (penalty)
29 2003.05.14 Juventus 3-1 Real Madrid 43’ (2:0)
Season of 2003/2004
30 2003.09.17 Juventus 2-1 Galatasaray 5’ (1:0)
31 2003.09.17 Juventus 2-1 Galatasaray 73’ (2:1)
32 2003.12.10 Juventus 7-0 Olympiacos 67’ (6:0)
Season of 2004/2005
33 2004.08.25 Djurgarden 1-4 Juventus 10’ (0:1)
34 2004.11.03 BayernMunich 0-1 Juventus 90’ (0:1)
35 2004.12.08 Maccabi Tel Aviv 1-1 Juventus 71’ (1:1)
Season of 2005/2006
36 2005.11.22 Juventus 1-0 Brugge 80’ (1:0)
37 2005.12.07 Rapid Vienna 1-3 Juventus 35’ (1:0)
38 2005.12.07 Rapid Vienna 1-3 Juventus 45’ (3:0)
其他欧洲赛事进球:6
UEFA Cup
14.03.1995 Juventus 3:1 Eintracht Francoforte(GER) 89’(3:0)
16.09.1999 Omonia Nicosia(CIP)2:5 Juventus 83’ (1:5)
Intertoto Cup
04.08.1999 Juventus 5:1 Rostselmaschl(RUS)76’ (5:1)
Supercup Europe
05.02.1997 Juventus 3:1 Paris Saint-Germain(FRA)36’(1:0)
05.02.1997 Juventus 3:1 Paris Saint-Germain(FRA)71’(2:1)
Cup Intercontinental
26.1
土耳其第一豪门是谁国家德比是谁对谁1、特拉布宗体育2、加拉塔萨雷3、贝西克塔斯4、费内巴切
冠军数 费内巴切 18次 加拉塔萨雷 17次 贝希克塔斯 11次 特拉布宗 6次 最近一次是费内巴切 国家德比是加拉塔萨雷和费内巴切
