凯尔特人虎扑体育(求几个NBA球星的生涯数据)_马刺_步行者_火箭

本文目录

  • 求几个NBA球星的生涯数据
  • 1988年NBA全明星阵容

求几个NBA球星的生涯数据

奥拉朱旺
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 35.5 53.8% 0.0% 61.3% 5.4 6.5 11.9 1.4 1.21 2.68 2.85 4.20 20.6
85-86 火箭 68 36.3 52.6% 0.0% 64.5% 4.9 6.6 11.5 2.0 1.97 3.40 2.87 3.99 23.5
86-87 火箭 75 36.8 50.8% 20.0% 70.2% 4.2 7.2 11.4 2.9 1.87 3.39 3.04 3.92 23.4
87-88 火箭 79 35.8 51.4% 0.0% 69.5% 3.8 8.3 12.1 2.1 2.05 2.71 3.08 4.10 22.8
88-89 火箭 82 36.9 50.8% 0.0% 69.6% 4.1 9.4 13.5 1.8 2.60 3.44 3.35 4.01 24.8
89-90 火箭 82 38.1 50.1% 16.7% 71.3% 3.6 10.4 14.0 2.9 2.12 4.59 3.85 3.83 24.3
90-91 火箭 56 36.8 50.8% 0.0% 76.9% 3.9 9.8 13.8 2.3 2.16 3.95 3.11 3.95 21.2
91-92 火箭 70 37.7 50.2% 0.0% 76.6% 3.5 8.6 12.1 2.2 1.81 4.34 2.67 3.76 21.6
92-93 火箭 82 39.5 52.9% 0.0% 77.9% 3.5 9.6 13.0 3.5 1.83 4.17 3.20 3.72 26.1
93-94 火箭 80 41.0 52.8% 42.1% 71.6% 2.9 9.1 11.9 3.6 1.60 3.71 3.39 3.61 27.3
94-95 火箭 72 39.6 51.7% 18.8% 75.6% 2.4 8.4 10.8 3.5 1.85 3.36 3.29 3.47 27.8
95-96 火箭 72 38.8 51.4% 21.4% 72.4% 2.4 8.4 10.9 3.6 1.57 2.88 3.43 3.36 26.9
96-97 火箭 78 36.6 51.0% 31.3% 78.7% 2.2 7.0 9.2 3.0 1.50 2.22 3.60 3.19 23.2
97-98 火箭 47 34.7 48.3% 0.0% 75.5% 2.5 7.3 9.8 3.0 1.79 2.04 2.68 3.23 16.4
98-99 火箭 50 35.7 51.4% 30.8% 71.7% 2.1 7.4 9.5 1.8 1.64 2.46 2.78 3.20 18.9
99-00 火箭 44 23.8 45.8% 0.0% 61.6% 1.5 4.8 6.2 1.4 0.93 1.59 1.66 2.00 10.3
00-01 火箭 58 26.6 49.8% 0.0% 62.1% 2.1 5.3 7.4 1.2 1.21 1.52 1.40 2.43 11.9
01-02 猛龙 61 22.6 46.4% 0.0% 56.0% 1.6 4.4 6.0 1.1 1.21 1.48 1.61 2.41 7.1
职业生涯 1238 35.7 51.2% 20.2% 71.2% 3.2 7.9 11.1 2.5 1.75 3.09 2.96 3.54 21.8
尤因
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 尼克斯 50 35.4 47.4% 0.0% 73.9% 2.5 6.5 9.0 2.0 1.08 2.06 3.44 3.82 20.0
86-87 尼克斯 63 35.0 50.3% 0.0% 71.3% 2.5 6.3 8.8 1.7 1.41 2.33 3.63 3.94 21.5
87-88 尼克斯 82 31.0 55.5% 0.0% 71.6% 3.0 5.3 8.2 1.5 1.27 2.99 3.50 4.05 20.2
88-89 尼克斯 80 36.2 56.7% 0.0% 74.6% 2.7 6.6 9.3 2.4 1.46 3.51 3.33 3.89 22.7
89-90 尼克斯 82 38.6 55.1% 25.0% 77.5% 2.9 8.0 10.9 2.2 0.95 3.99 3.39 3.96 28.6
90-91 尼克斯 81 38.3 51.4% 0.0% 74.5% 2.4 8.8 11.2 3.0 0.99 3.19 3.59 3.54 26.6
91-92 尼克斯 82 38.4 52.2% 16.7% 73.8% 2.8 8.5 11.2 1.9 1.07 2.99 2.55 3.38 24.0
92-93 尼克斯 81 37.1 50.3% 14.3% 71.9% 2.4 9.7 12.1 1.9 0.91 1.99 3.27 3.53 24.2
93-94 尼克斯 79 37.6 49.6% 28.6% 76.5% 2.8 8.4 11.2 2.3 1.14 2.75 3.29 3.48 24.5
94-95 尼克斯 79 37.0 50.3% 28.6% 75.0% 2.0 9.0 11.0 2.7 0.86 2.01 3.24 3.44 23.9
95-96 尼克斯 76 36.6 46.6% 14.3% 76.1% 2.1 8.5 10.6 2.1 0.89 2.42 2.91 3.25 22.5
96-97 尼克斯 78 37.0 48.8% 22.2% 75.4% 2.2 8.4 10.7 2.0 0.88 2.42 3.44 3.21 22.4
97-98 尼克斯 26 32.6 50.4% 0.0% 72.0% 2.3 7.9 10.2 1.1 0.62 2.23 2.96 2.85 20.8
98-99 尼克斯 38 34.2 43.5% 0.0% 70.6% 1.9 8.0 9.9 1.1 0.79 2.63 2.61 2.76 17.3
99-00 尼克斯 62 32.8 46.6% 0.0% 73.1% 2.3 7.5 9.7 0.9 0.58 1.35 2.29 3.16 15.0
00-01 超音速 79 26.7 43.0% 0.0% 68.5% 1.6 5.8 7.4 1.2 0.67 1.15 1.91 2.90 9.6
01-02 魔术 65 13.9 44.4% 0.0% 70.1% 0.9 3.1 4.0 0.5 0.34 0.69 0.98 1.98 6.0
职业生涯 1183 34.3 50.4% 15.2% 74.0% 2.3 7.5 9.8 1.9 0.96 2.45 2.99 3.41 21.0
皮蓬
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 公牛 79 20.9 46.3% 17.4% 57.6% 1.5 2.3 3.8 2.1 1.15 0.66 1.66 2.71 7.9
88-89 公牛 73 33.1 47.6% 27.3% 66.8% 1.9 4.2 6.1 3.5 1.90 0.84 2.73 3.58 14.4
89-90 公牛 82 38.4 48.9% 25.0% 67.5% 1.8 4.8 6.7 5.4 2.57 1.23 3.39 3.63 16.5
90-91 公牛 82 36.8 52.0% 30.9% 70.6% 2.0 5.3 7.3 6.2 2.35 1.13 2.83 3.29 17.8
91-92 公牛 82 38.6 50.6% 20.0% 76.0% 2.3 5.4 7.7 7.0 1.89 1.13 3.09 2.95 21.0
92-93 公牛 81 38.6 47.3% 23.7% 66.3% 2.5 5.2 7.7 6.3 2.14 0.90 3.04 2.70 18.6
93-94 公牛 72 38.3 49.1% 32.0% 66.0% 2.4 6.3 8.7 5.6 2.93 0.81 3.22 3.15 22.0
94-95 公牛 79 38.2 48.0% 34.5% 71.6% 2.2 5.9 8.1 5.2 2.94 1.13 3.43 3.01 21.4
95-96 公牛 77 36.7 46.3% 37.4% 67.9% 2.0 4.5 6.4 5.9 1.73 0.74 2.69 2.57 19.4
96-97 公牛 82 37.7 47.4% 36.8% 70.1% 2.0 4.5 6.5 5.7 1.88 0.55 2.61 2.60 20.2
97-98 公牛 44 37.5 44.7% 31.8% 77.7% 1.2 4.0 5.2 5.8 1.80 0.98 2.48 2.64 19.1
98-99 火箭 50 40.2 43.2% 34.0% 72.1% 1.3 5.2 6.5 5.9 1.96 0.74 3.18 2.36 14.5
99-00 开拓者 82 33.5 45.1% 32.7% 71.7% 1.4 4.9 6.3 5.0 1.43 0.50 2.54 2.54 12.5
00-01 开拓者 64 33.3 45.1% 34.4% 73.9% 1.1 4.1 5.2 4.6 1.47 0.55 2.41 2.47 11.3
01-02 开拓者 62 32.2 41.1% 30.5% 77.4% 1.2 3.9 5.2 5.9 1.63 0.56 2.76 2.61 10.6
02-03 开拓者 64 29.9 44.4% 28.6% 81.8% 0.9 3.5 4.3 4.5 1.64 0.39 2.56 2.33 10.8
03-04 公牛 23 17.9 37.9% 27.1% 63.0% 0.9 2.1 3.0 2.2 0.91 0.39 1.26 1.65 5.9
职业生涯 1178 34.9 47.3% 32.6% 70.4% 1.7 4.7 6.4 5.2 1.96 0.80 2.76 2.83 16.1
拉里-伯德
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 凯尔特人 82 36.0 47.4% 40.6% 83.6% 2.6 7.8 10.4 4.5 1.74 0.65 3.21 3.40 21.3
80-81 凯尔特人 82 39.5 47.8% 27.0% 86.3% 2.3 8.6 10.9 5.5 1.96 0.77 3.52 2.91 21.2
81-82 凯尔特人 77 38.0 50.3% 21.2% 86.3% 2.6 8.3 10.9 5.8 1.86 0.86 3.30 3.17 22.9
82-83 凯尔特人 79 37.7 50.4% 28.6% 84.0% 2.4 8.6 11.0 5.8 1.87 0.90 3.04 2.49 23.6
83-84 凯尔特人 79 38.3 49.2% 24.7% 88.8% 2.3 7.8 10.1 6.6 1.82 0.87 3.00 2.49 24.2
84-85 凯尔特人 80 39.5 52.2% 42.7% 88.2% 2.1 8.5 10.5 6.6 1.61 1.23 3.10 2.60 28.7
85-86 凯尔特人 82 38.0 49.6% 42.3% 89.6% 2.3 7.5 9.8 6.8 2.02 0.62 3.24 2.22 25.8
86-87 凯尔特人 74 40.6 52.5% 40.0% 91.0% 1.7 7.5 9.2 7.6 1.82 0.95 3.24 2.50 28.1
87-88 凯尔特人 76 39.0 52.7% 41.4% 91.6% 1.4 7.8 9.3 6.1 1.64 0.75 2.80 2.07 29.9
88-89 凯尔特人 6 31.5 47.1% 0.0% 94.7% 0.2 6.0 6.2 4.8 1.00 0.83 1.83 3.00 19.3
89-90 凯尔特人 75 39.3 47.3% 33.3% 93.0% 1.2 8.3 9.5 7.5 1.41 0.81 3.24 2.31 24.3
90-91 凯尔特人 60 38.0 45.4% 38.9% 89.1% 0.9 7.6 8.5 7.2 1.80 0.97 3.12 1.97 19.4
91-92 凯尔特人 45 36.9 46.6% 40.6% 92.6% 1.0 8.6 9.6 6.8 0.93 0.73 2.78 1.82 20.2
职业生涯 897 38.4 49.6% 37.6% 88.6% 2.0 8.0 10.0 6.3 1.73 0.84 3.14 2.54 24.3
大卫-罗宾逊
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
89-90 马刺 82 36.6 53.1% 0.0% 73.2% 3.7 8.3 12.0 2.0 1.68 3.89 3.13 3.16 24.3
90-91 马刺 82 37.7 55.2% 14.3% 76.2% 4.1 8.9 13.0 2.5 1.55 3.90 3.29 3.22 25.6
91-92 马刺 68 37.7 55.1% 12.5% 70.1% 3.8 8.4 12.2 2.7 2.32 4.49 2.68 3.22 23.2
92-93 马刺 82 39.2 50.1% 17.6% 73.2% 2.8 8.9 11.7 3.7 1.55 3.22 2.94 2.91 23.4
93-94 马刺 80 40.5 50.7% 34.5% 74.9% 3.0 7.7 10.7 4.8 1.74 3.31 3.16 2.85 29.8
94-95 马刺 81 38.0 53.0% 30.0% 77.4% 2.9 7.9 10.8 2.9 1.64 3.23 2.88 2.85 27.6
95-96 马刺 82 36.8 51.6% 33.3% 76.1% 3.9 8.3 12.2 3.0 1.35 3.30 2.32 3.20 25.0
96-97 马刺 6 24.5 50.0% 0.0% 65.4% 3.2 5.3 8.5 1.3 1.00 1.00 1.33 1.50 17.7
97-98 马刺 73 33.7 51.1% 25.0% 73.5% 3.3 7.3 10.6 2.7 0.88 2.63 2.77 2.79 21.6
98-99 马刺 49 31.7 50.9% 0.0% 65.8% 3.0 7.0 10.0 2.1 1.41 2.43 2.20 2.92 15.8
99-00 马刺 80 32.0 51.2% 0.0% 72.6% 2.4 7.2 9.6 1.8 1.21 2.29 2.05 3.09 17.8
00-01 马刺 80 29.6 48.6% 0.0% 74.7% 2.6 6.0 8.6 1.5 1.00 2.46 1.53 2.65 14.4
01-02 马刺 78 29.5 50.7% 0.0% 68.1% 2.4 5.8 8.3 1.2 1.10 1.79 1.33 2.47 12.2
02-03 马刺 64 26.2 46.9% 0.0% 71.0% 2.5 5.4 7.9 1.0 0.81 1.73 1.30 1.97 8.5
职业生涯 987 34.7 51.8% 25.0% 73.6% 3.0 7.6 10.6 2.5 1.41 2.99 2.45 2.87 21.1
雷吉-米勒
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 87-88 步行者 82 1 22.4 .488 .355 .801 1.20 1.20 2.30 1.6 .65 .23 1.23 1.90 10.0 88-89 步行者 74 70 34.3 .479 .402 .844 1.00 3.00 3.90 3.1 1.26 .39 1.93 2.30 16.0 89-90 步行者 82 82 38.9 .514 .414 .868 1.20 2.40 3.60 3.8 1.34 .22 2.71 2.10 24.6 90-91 步行者 82 82 36.2 .512 .348 .918 1.00 2.40 3.40 4.0 1.33 .16 1.99 2.00 22.6 91-92 步行者 82 82 38.0 .501 .378 .858 1.00 2.90 3.90 3.8 1.28 .32 1.91 2.60 20.7 92-93 步行者 82 82 36.0 .479 .399 .880 .80 2.30 3.10 3.2 1.46 .32 1.77 2.20 21.2 93-94 步行者 79 79 33.4 .503 .421 .908 .40 2.30 2.70 3.1 1.51 .30 2.22 2.40 19.9 94-95 步行者 81 81 32.9 .462 .415 .897 .40 2.20 2.60 3.0 1.21 .20 1.86 1.90 19.6 95-96 步行者 76 76 34.5 .473 .410 .863 .50 2.30 2.80 3.3 1.01 .17 2.49 2.30 21.1 96-97 步行者 81 81 36.6 .444 .427 .880 .70 2.90 3.50 3.4 .93 .31 2.05 2.10 21.6 97-98 步行者 81 81 34.5 .477 .429 .868 .60 2.30 2.90 2.1 .96 .14 1.58 1.80 19.5 98-99 步行者 50 50 35.7 .438 .385 .915 .50 2.20 2.70 2.2 .74 .18 1.52 2.00 18.4 99-00 步行者 81 81 36.9 .448 .408 .919 .60 2.30 3.00 2.3 1.05 .31 1.59 1.60 18.1 00-01 步行者 81 81 39.3 .440 .366 .928 .50 3.00 3.50 3.2 1.00 .19 1.64 2.00 18.9 01-02 步行者 79 79 36.6 .453 .406 .911 .30 2.50 2.80 3.2 1.11 .13 1.52 1.80 16.5 02-03 步行者 70 70 30.2 .441 .355 .900 .30 2.20 2.50 2.4 .89 .06 .94 1.30 12.6 03-04 步行者 80 80 28.2 .438 .401 .885 .20 2.10 2.40 3.1 .81 .14 .85 1.20 10.0 总结 1323 1238 34.4 .472 .398 .886 .70 2.40 3.00 3.0 1.10 .22 1.76 2.00 18.4

1988年NBA全明星阵容

东部联盟球员球队时间投篮三分罚球进攻篮板防守篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
拉里-伯德*(Larry Bird) 波士顿凯尔特人队322-80-02-2077141246
多米尼克-威尔金斯*(Dominique Wilkins) 亚特兰大老鹰队3012-220-05-61450010329
迈克尔-乔丹*芝加哥公牛队2917-230-06-63583442540
伊塞亚-托马斯*(Isiah Thomas) 底特律活塞队284-100-00-01121510618
摩西-马龙*(Moses Malone) 华盛顿子弹队222-60-03-6549200227
丹尼-安吉(Danny Ainge) 波士顿凯尔特人队194-113-41-21232101112
帕特里克-尤因(Patrick Ewing)纽约尼克斯队164-80-01-1156001119
道格-里弗斯(Doc Rivers) 亚特兰大老鹰队162-40-05-11033600339
布拉德-多赫蒂(Brad Daugherty) 克利夫兰骑士队156-70-00-00331010412
查尔斯-巴克利(Charles Barkley) 费城76人队151-40-12-2123011324
凯文-麦克海尔(Kevin McHale) 波士顿凯尔特人队140-10-02-2011102222
莫里斯-奇克斯(Maurice Cheeks) 费城76人队40-00-00-0022100010
总计24054-1043-527-381339523211112229138
西部联盟球员球队时间投篮三分罚球进攻篮板防守篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
魔术师约翰逊*(Magic Johnson) 洛杉矶湖人队394-150-19-915619228217
卡尔-马龙*(Karl Malone) 犹他爵士队339-190-04-546102203422
拉菲耶特-列弗*(Fat Lever) 丹佛掘金队317-140-03-40443000417
哈基姆-奥拉朱旺*(Hakeem Olajuwon) 休斯顿火箭队288-130-05-77292224321
亚历克斯-英格利什*(Alex English) 丹佛掘金队225-100-00-02134100010
克莱德-德雷克斯勒(Clyde Drexler) 波特兰开拓者队153-50-16-62350101312
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔洛杉矶湖人队144-90-02-22240000310
詹姆斯-沃西(James Worthy)洛杉矶湖人队132-80-00-1123101014
泽维尔-麦克丹尼尔(Xavier McDaniel) 西雅图超音速队131-90-00-0112000112
马克-阿吉雷(Mark Aguirre) 达拉斯小牛队125-101-33-30111103314
埃尔文-罗伯特森(Alvin Robertson) 圣安东尼奥马刺队121-30-00-0000120212
詹姆斯-唐纳德森(James Donaldson) 达拉斯小牛队80-00-02-2156102022
总计24049-1151-534-39213253341172227133
带*的为首发

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文