2013联合会杯意大利阵容(意大利全名单)_尤文图斯_西班牙_前锋

本文目录

  • 意大利全名单
  • 意大利的联合会杯参赛名单
  • 联合会杯的大名单

意大利全名单

意大利联合会杯23人名单
门将:布冯(尤文图斯)、阿梅里亚(帕勒莫)、德桑克蒂斯(加拉塔萨雷)
后卫:卡纳瓦罗、基耶利尼、莱罗塔列(尤文图斯)、赞布罗塔(AC米兰)、多塞纳(利物浦)、甘贝里尼(佛罗伦萨)、格罗索(里昂)、桑顿(国米)
中场:卡莫拉内西(尤文图斯)、德罗西(罗马)、皮尔洛、加图索(AC米兰)、帕隆博(桑普多利亚)、蒙托利沃(佛罗伦萨)
前锋:吉拉迪诺(佛罗伦萨)、亚昆塔(尤文图斯)、夸利亚雷拉(那不勒斯)、托尼(拜仁慕尼黑)、朱塞佩-罗西(比利亚雷亚尔)、佩佩(乌迪内斯)

意大利的联合会杯参赛名单

意大利的联合会杯参赛名单
主帅:里皮
号码 位置 球员 俱乐部 出生日期 身高(米)
1 门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 1.90
2 后卫 桑顿 国际米兰 1991-1-2 1.87
3 后卫 格罗索 里昂 1977-11-28 1.90
4 后卫 齐耶里尼 尤文图斯 1984-8-14 1.92
5 后卫 卡纳瓦罗 尤文图斯 1973-9-13 1.75
6 后卫 莱罗塔列 尤文图斯 1976-10-20 1.85
7 前锋 西蒙尼-佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 1.79
8 中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 1.77
9 前锋 托尼 拜仁慕尼黑 1977-5-26 1.94
10 中场 德罗西 罗马 1983-7-24 1.82
11 前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 1.84
12 门将 德桑蒂斯 加拉塔萨雷 1977-3-26 1.90
13 后卫 甘贝里尼 佛罗伦萨 1981-8-27 1.85
14 门将 阿梅利亚 巴勒莫 1982-4-2 1.90
15 前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 1.86
16 中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 1.74
17 前锋 G-罗西 比利亚雷亚尔 1987-2-1 1.78
18 中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 1.77
19 后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 1.81
20 中场 蒙托里沃 佛罗伦萨 1985-1-18 1.81
21 中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 1.77
22 后卫 多塞纳 利物浦 1981-9-11 1.80
23 前锋 夸里亚雷拉 乌迪内斯 1983-1-31 1.80

联合会杯的大名单

意大利队名单,及效力的俱乐部:
1 门将 布冯 尤文图斯 1978-01-28 1.90
2 后卫 桑顿 国际米兰 1991-01-02 1.87
3 后卫 格罗索 里昂 1977-11-28 1.90
4 后卫 齐耶里尼 尤文图斯 1984-08-14 1.92
5 后卫 卡纳瓦罗 尤文图斯 1973-09-13 1.75
6 后卫 莱罗塔列 尤文图斯 1976-10-20 1.85
7 前锋 佩佩 乌迪内斯 1983-08-30 1.79
8 中场 加图索 AC米兰 1978-01-09 1.77
9 前锋 托尼 拜仁慕尼黑 1977-05-26 1.94
10 中场 德罗西 罗马 1983-07-24 1.82
11 前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-07-05 1.84
12 门将 德桑蒂斯 加拉塔萨雷 1977-03-26 1.90
13 后卫 甘贝里尼 佛罗伦萨 1981-08-27 1.85
14 门将 阿梅利亚 巴勒莫 1982-04-02 1.90
15 前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 1.86
16 中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-04 1.74
17 前锋 G-罗西 比利亚雷亚尔 1987-02-01 1.78
18 中场 帕伦博 桑普多利亚 1981-09-25 1.77
19 后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-02-19 1.81
20 中场 蒙托里沃 佛罗伦萨 1985-01-18 1.81
21 中场 皮尔洛 AC米兰 1979-05-19 1.77
22 后卫 多塞纳 利物浦 1981-09-11 1.80
23 前锋 夸里亚雷拉 乌迪内斯 1983-01-31 1.80
西班牙队大名单,及效力的俱乐部:
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 皇家马德里(西班牙) 81.05.20 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 比利亚雷亚尔(西班牙) 81.11.03 196
23 雷纳(Pepe Reina) 利物浦(英格兰) 82.08.31 187
后卫
2 阿尔比奥尔(Raul Albiol) 瓦伦西亚(西班牙) 85.09.04 187
3 皮克(Gerard Pique) 巴塞罗那(西班牙) 87.02.02 193
4 马切纳(Carlos Marchena) 瓦伦西亚(西班牙) 79.07.31 182
5 普约尔(Carles Puyol) 巴塞罗那(西班牙) 78.04.13 178
11 卡普德维拉(Juan Capdevila) 比利亚雷亚尔(西班牙) 78.02.03 182
15 拉莫斯(Sergio Ramos) 皇家马德里(西班牙) 86.03.30 183
19 阿韦罗亚(Alvaro Arbeloa) 利物浦(西班牙) 83.01.17 184
中场
6 巴勃罗-赫尔南德斯(Hernandez) 瓦伦西亚(西班牙) 85.04.11 173
8 哈维(Xavi) 巴塞罗那(西班牙) 80.01.25 170
10 法布雷加斯(Cesc Fabregas) 阿森纳(英格兰) 87.05.04 175
12 布斯克茨(Sergi Busquets) 巴塞罗那(西班牙) 88.07.16 189
14 阿隆索(Xabi Alonso) 利物浦(英格兰) 81.11.25 183
18 列拉(Albert Riera) 利物浦(英格兰) 82.04.15 188
20 卡索拉(Santi Cazorla) 比利亚雷亚尔(西班牙) 84.12.13 169
21 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚(西班牙) 86.01.08 170
22 马塔(Juan Manuel Mata) 瓦伦西亚(西班牙) 88.04.28 174
前锋
7 比利亚(David Villa) 瓦伦西亚(西班牙) 81.12.03 175
9 托雷斯(Fernando Torres) 利物浦(英格兰) 84.03.20 185
16 洛伦特(Fernando Llorente) 毕尔巴鄂竞技(西班牙) 85.02.26 194
17 古伊萨(Daniel Guiza) 费内巴切(土耳其) 80.08.17 182

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文