2006年德国世界杯赛程表(谁知道2006德国世界杯日程表)_球场_体育场_场次

本文目录

  • 谁知道2006德国世界杯日程表
  • 06年世界杯时间表和赛程表

谁知道2006德国世界杯日程表

2006德国世界杯完全赛程(按组别)
A组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 -
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 -
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 -
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 -
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 -
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 -
B组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 -
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥-瑞典 -
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达及多巴哥 -
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 -
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 -
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达及多巴哥 -
C组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 -
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 -
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 -
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 -
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 -
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 -
D组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 -
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 -
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 -
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 -
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 -
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 -
E组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 -
10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 -
25 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 -
26 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 -
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 -
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 -
F组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
11 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 -
12 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 -
27 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 -
28 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 -
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 -
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 -
G组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 -
14 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 -
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 -
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 -
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 -
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 -
H组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 -
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 -
31 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 -
32 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 -
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 -
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 -
1/8决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA-RB -
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC-RD -
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB-RA -
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD-RC -
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE-RF -
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG-RH -
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF-RE -
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH-RG -
1/4决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49-W50 -
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53-W54 -
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51-W52 -
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55-W56 -
半决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57-W58 -
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59-W60 -
3、4名决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61-R62 -
决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
64 2006/7/10日 02:00 柏林奥林匹克球场 W61-W62 -

06年世界杯时间表和赛程表

按组别分:
A组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 -
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 -
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 -
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 -
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 -
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 -
B组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 -
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥-瑞典 -
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达及多巴哥 -
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 -
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 -
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达及多巴哥 -
C组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 -
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 -
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 -
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 -
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 -
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 -
D组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 -
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 -
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 -
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 -
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 -
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 -
E组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 -
10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 -
25 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 -
26 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 -
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 -
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 -
F组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
11 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 -
12 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 -
27 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 -
28 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 -
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 -
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 -
G组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 -
14 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 -
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 -
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 -
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 -
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 -
H组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 -
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 -
31 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 -
32 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 -
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 -
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 -
1/8决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA-RB -
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC-RD -
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB-RA -
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD-RC -
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE-RF -
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG-RH -
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF-RE -
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH-RG -
1/4决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49-W50 -
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53-W54 -
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51-W52 -
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55-W56 -
半决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57-W58 -
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59-W60 -
3、4名决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61-R62 -
决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
64 2006/7/10日 02:00 柏林奥林匹克球场 W61-W62 -

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文