德甲联赛主客场积分榜(要详细资料:09/10德甲主客场积分,主客场得失球,升降级的球队)_纽伦堡_慕尼黑_科隆

本文目录

  • 要详细资料:09/10德甲主客场积分,主客场得失球,升降级的球队
  • 德甲联赛最新积分榜是什么

要详细资料:09/10德甲主客场积分,主客场得失球,升降级的球队

09/10德甲积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 5 9 20 34 56 -22 24
主场积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 4 1 39 13 26 40
2 勒沃库森 11 5 1 37 14 23 38
3 沙尔克04 11 2 4 29 15 14 35
4 多特蒙德 10 4 3 29 14 15 34
5 美因茨 9 6 2 22 14 8 33
6 云达不莱梅 8 6 3 34 21 13 30
7 汉堡 8 6 3 25 12 13 30
8 斯图加特 8 5 4 28 21 7 29
9 门兴 8 5 4 25 22 3 29
10 法兰克福 7 5 5 25 26 -1 26
11 沃尔夫斯堡 7 2 8 39 39 0 23
12 霍芬海姆 5 6 6 26 20 6 21
13 纽伦堡 5 4 8 18 23 -5 19
14 汉诺威96 5 4 8 27 33 -6 19
15 弗赖堡 5 4 8 14 26 -12 19
16 科隆 3 6 8 18 29 -11 15
17 波鸿 2 6 9 18 35 -17 12
18 柏林赫塔 1 6 10 10 26 -16 9
客场积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不莱梅 9 4 4 37 19 18 31
2 拜仁慕尼黑 8 6 3 33 18 15 30
3 沙尔克04 8 6 3 24 16 8 30
4 沃尔夫斯堡 7 6 4 25 19 6 27
5 斯图加特 7 5 5 23 20 3 26
6 科隆 6 5 6 15 13 2 23
7 多特蒙德 6 5 6 25 28 -3 23
8 汉堡 5 7 5 31 29 2 22
9 勒沃库森 4 9 4 28 24 4 21
10 霍芬海姆 6 3 8 18 22 -4 21
11 法兰克福 5 5 7 22 28 -6 20
12 弗赖堡 4 4 9 21 33 -12 16
13 波鸿 4 4 9 15 29 -14 16
14 柏林赫塔 4 3 10 24 30 -6 15
15 美因茨 3 5 9 14 28 -14 14
16 汉诺威96 4 2 11 16 34 -18 14
17 纽伦堡 3 3 11 14 35 -21 12
18 门兴 2 4 11 18 38 -20 10
另外关于升降级的问题,德甲倒数第三和德乙第三要通过附加赛来决定谁获得下赛季的德甲参赛资格
上赛季升级附加赛
纽伦堡1-0奥格斯堡 奥格斯堡0-2纽伦堡
纽伦堡总比分3-0击败奥格斯堡,因此依然留在德甲

德甲联赛最新积分榜是什么

排名 球队 场数 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 拜仁慕尼黑 12 9 1 2 32 4 28 28
1 拜仁慕尼黑 12 9 1 2 32 4 28 28
2 多特蒙德 12 7 2 3 26 9 17 23
3 云达不来梅 12 7 2 3 23 16 7 23
4 门兴 12 7 2 3 15 9 6 23
5 沙尔克04 12 7 1 4 24 18 6 22
6 汉诺威96 12 5 4 3 16 17 -1 19
7 斯图加特 12 5 3 4 18 12 6 18
8 勒沃库森 12 5 3 4 15 16 -1 18
9 霍芬海姆 12 5 2 5 15 13 2 17
10 柏林赫塔 12 4 4 4 16 17 -1 16
11 科隆 12 5 1 6 20 26 -6 16
12 凯泽斯劳滕 12 3 4 5 10 15 -5 13
13 沃尔夫斯堡 12 4 1 7 15 25 -10 13
14 美因茨05 12 3 3 6 16 23 -7 12
15 纽伦堡 12 3 3 6 13 20 -7 12
16 汉堡 12 2 4 6 15 25 -10 10
17 弗赖堡 12 3 1 8 16 27 -11 10
18 奥格斯堡 12 1 5 6 9 22 -13

特别声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场,本站仅提供信息存储服务。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文