坐火车从大连到江苏南通如何走啊?从大连到通辽的火车几点到站_普快_大连_空调

历史故事本文相关内容:n159 普快 大连 空调

坐火车从大连到江苏南通如何走啊

N159 (大连——通辽)大连(07:11开)沈阳北(13:02下)硬座32
T155/T158(哈尔滨——泰州)沈阳北(14:24开)东台(07:27)硬座219 硬卧中385
K563/K566(太原——南通)东台(次日07:49上),南通(09:05到)硬座17
时间较省,价格便宜

从大连到通辽的火车几点到站

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价
N159 时刻表 大连 - 通辽 07:11 - 18:09 快速 10小时58分钟 硬座:61元 硬卧下:125元
车次:N159(全程:792公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 N159 大连 始发站 07:11 - - 0 0元 0元 0元
2 N159 普兰店 08:04 08:06 2分钟 53分钟 78 7元 71元 107元
3 N159 瓦房店 08:26 08:29 3分钟 1小时15分钟 105 9元 71元 107元
4 N159 松树 08:49 08:51 2分钟 1小时38分钟 131 13元 71元 107元
5 N159 熊岳城 09:23 09:26 3分钟 2小时12分钟 179 16元 71元 107元
6 N159 大石桥 10:10 10:13 3分钟 2小时59分钟 240 22元 71元 107元
7 N159 海城 10:50 10:54 4分钟 3小时39分钟 272 24元 71元 107元
8 N159 鞍山 11:20 11:24 4分钟 4小时9分钟 308 28元 71元 107元
9 N159 辽阳 11:42 11:46 4分钟 4小时31分钟 333 29元 71元 107元
10 N159 沈阳 12:43 12:55 12分钟 5小时32分钟 397 32元 71元 107元
11 N159 沈阳北 13:02 13:15 13分钟 5小时51分钟 400 32元 71元 107元
12 N159 铁岭 13:55 13:58 3分钟 6小时44分钟 467 39元 83元 125元
13 N159 开原 14:20 14:23 3分钟 7小时9分钟 501 42元 88元 133元
14 N159 昌图 14:45 14:49 4分钟 7小时34分钟 532 44元 92元 139元
15 N159 四平 15:28 15:30 2分钟 8小时17分钟 585 47元 99元 150元
16 N159 八面城 15:51 15:53 2分钟 8小时40分钟 613 50元 103元 158元
17 N159 三江口 16:17 16:19 2分钟 9小时6分钟 649 52元 107元 163元
18 N159 金宝屯 16:29 16:31 2分钟 9小时18分钟 661 52元 107元 163元
19 N159 郑家屯 16:43 16:49 6分钟 9小时32分钟 678 53元 110元 169元
20 N159 大林 17:30 17:33 3分钟 10小时19分钟 743 59元 121元 184元
21 N159 通辽 18:09 终点站 - 10小时58分钟 792 61元 125元 192元
区间:792公里 全程:10小时58分钟

4211/4214 时刻表 大连 - 通辽北 22:15 - 08:05 普慢 9小时50分钟 硬座:39元 硬卧下:96元

4211/4214 时刻表 大连 - 通辽 22:15 - 07:34 普慢 9小时19分钟 硬座:39元 硬卧下:96元

4211/4214 时刻表 金州 - 通辽 22:42 - 07:34 普慢 8小时52分钟 硬座:38元 硬卧下:93元

4211/4214 时刻表 金州 - 通辽北 22:42 - 08:05 普慢 9小时23分钟 硬座:38元 硬卧下:93元

求助:沈阳北站到站列车时刻表(到达沈阳北站的列车)

车次(共有197趟) 列车信息 ▲出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 软卧(上 下) 列车备注
4215 空调普快 (鞍山-》沈阳北) 鞍山(11:12) 沈阳北(12:46) 1:34 92 14 22 60 65 68 91 97 -
1712/1713 普快 (包头-》沈阳北) 包头(15:38) 沈阳北(14:09) 22:31 1556 93 166 185 192 199 306 321 -
L37 普快 (北京-》沈阳北) 北京(00:38) 沈阳北(14:19) 13:41 850 55 98 113 117 122 184 193 -
D1 动车组 (北京-》沈阳北) 北京(07:10) 沈阳北(11:09) 3:59 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
D11 动车组 (北京-》沈阳北) 北京(13:55) 沈阳北(18:02) 4:07 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
K53 空调快速 (北京-》沈阳北) 北京(22:15) 沈阳北(07:25) 9:10 732 99 155 172 177 183 264 276 -
K386/K387 空调快速 (成都-》沈阳北) 成都(18:12) 沈阳北(10:29) 40:17:00 2882 296 471 500 518 536 789 825 -
4207/4210 普快 (赤峰-》沈阳北) 赤峰(08:36) 沈阳北(19:27) 10:51 565 39 69 83 86 89 133 139 -
T533 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(08:00) 沈阳北(12:07) 4:07 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N135 空调快速 (大连-》沈阳北) 大连(09:30) 沈阳北(14:39) 5:09 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T539 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(11:24) 沈阳北(14:58) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T541 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(11:34) 沈阳北(15:08) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T535 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(13:00) 沈阳北(16:58) 3:58 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N119 空调快速 (大连-》沈阳北) 大连(13:19) 沈阳北(18:40) 5:21 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T555 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(18:49) 沈阳北(22:30) 3:41 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T545 空调特快 (大连-》沈阳北) 大连(19:36) 沈阳北(23:04) 3:28 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N116 快速 (丹东-》沈阳北) 丹东(08:14) 沈阳北(11:46) 3:32 280 24 38 58 61 63 87 91 -
4224 普快 (丹东-》沈阳北) 丹东(11:00) 沈阳北(16:30) 5:30 280 21 35 55 58 60 84 88 -
N118 快速 (丹东-》沈阳北) 丹东(13:52) 沈阳北(17:33) 3:41 280 24 38 58 61 63 87 91 -
K666/K667 空调快速 (福州-》沈阳北) 福州(07:52) 沈阳北(20:30) 36:38:00 2746 288 457 486 502 519 764 799 -
N126 空调快速 (抚顺-》沈阳北) 抚顺(10:30) 沈阳北(11:19) 0:49 48 11 15 57 62 65 84 90 -
N157 空调快速 (阜新-》沈阳北) 阜新(07:00) 沈阳北(09:53) 2:53 185 29 45 75 80 83 114 120 -
4307 空调普快 (阜新-》沈阳北) 阜新(07:50) 沈阳北(10:49) 2:59 173 26 41 72 77 80 110 116 -
T11/T14 空调特快 (广州东-》沈阳北) 广州东(15:09) 沈阳北(19:35) 28:26:00 3011 305 487 516 534 552 817 854 -
T548 空调特快 (吉林-》沈阳北) 吉林(13:20) 沈阳北(18:14) 4:54 428 63 97 111 115 118 167 175 -
1034/1035 空调普快 (金华西-》沈阳北) 金华西(23:22) 沈阳北(08:06) 32:44:00 2437 234 390 417 433 448 675 706 -
L121/L124 普快 (南京-》沈阳北) 南京(11:02) 沈阳北(00:20) 37:18:00 1804 102 184 203 211 219 338 355 -
K188/K189 空调快速 (上海-》沈阳北) 上海(17:56) 沈阳北(23:27) 29:31:00 2110 238 376 401 416 430 631 658 -
T186/T187 空调特快 (深圳-》沈阳北) 深圳(20:40) 沈阳北(06:49) 34:09:00 3152 320 509 539 558 578 852 890 -
L182 普快 (哈尔滨-》北京) 沈阳北(00:06) 北京(12:40) 20:31 727 49 86 101 104 108 162 170 -
2220 普快 (齐齐哈尔-》大连) 沈阳北(00:07) 大连(06:18) 17:14 400 28 49 62 65 67 98 102 -
T47 空调特快 (北京-》齐齐哈尔) 沈阳北(00:10) 齐齐哈尔(07:52) 14:17 834 113 178 195 201 209 302 316 -
T235/T238 空调特快 (哈尔滨-》广州东) 沈阳北(00:15) 广州东(07:55) 36:46:00 3101 316 501 532 550 569 837 874 -
2019 空调普快 (大连-》大庆) 沈阳北(00:18) 大庆(09:38) 15:22 705 87 143 160 165 171 252 264 -
N106 快速 (乌兰浩特-》大连) 沈阳北(00:27) 大连(06:45) 16:55 400 32 53 66 69 71 102 106 -
K215 空调快速 (北京-》图们) 沈阳北(00:50) 图们(14:15) 23:54 844 113 178 195 201 209 302 316 -
1391/1394 空调普快 (佳木斯-》烟台) 沈阳北(00:58) 烟台(20:46) 34:29:00 1570 168 278 301 312 322 483 506 -
N133 快速 (大连-》延吉) 沈阳北(00:59) 延吉(12:26) 17:47 777 59 97 113 117 121 177 184 -
N134 快速 (延吉-》大连) 沈阳北(01:08) 大连(07:09) 17:54 400 32 53 66 69 71 102 106 -
N105 快速 (大连-》乌兰浩特) 沈阳北(01:08) 乌兰浩特(11:25) 16:28 716 57 94 109 112 116 170 178 -
K216 空调快速 (图们-》北京) 沈阳北(01:11) 北京(11:30) 23:50 826 113 178 195 201 209 302 316 -
1051 普快 (天津-》齐齐哈尔) 沈阳北(01:19) 齐齐哈尔(10:59) 19:52 756 51 89 105 109 113 169 176 -
1450/1451 空调普快 (济南-》牡丹江) 沈阳北(01:28) 牡丹江(14:15) 25:49:00 901 106 176 194 202 208 311 324 -
1490 普快 (佳木斯-》天津) 沈阳北(01:33) 天津(10:25) 23:39 718 49 86 101 104 108 162 170 -
T271 空调特快 (北京-》吉林) 沈阳北(01:38) 吉林(06:16) 11:06 428 63 97 111 115 118 167 175 -
K126/K127 空调快速 (西安-》长春) 沈阳北(01:44) 长春(05:44) 32:16:00 300 44 67 90 95 98 136 142 -
2046/2047 空调普快 (石家庄-》哈尔滨) 沈阳北(01:52) 哈尔滨(09:41) 22:28 546 67 110 125 130 134 197 206 -
K340 空调快速 (佳木斯-》北京) 沈阳北(01:52) 北京(10:16) 22:46 703 99 155 172 177 183 264 276 -
N175 快速 (大连-》吉林) 沈阳北(01:57) 吉林(09:07) 13:42 443 37 61 74 77 79 114 119 -
K550 空调快速 (齐齐哈尔-》大连) 沈阳北(02:02) 大连(07:20) 14:31 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T261 空调特快 (大连-》哈尔滨) 沈阳北(02:04) 哈尔滨(07:02) 9:08 546 76 119 134 139 143 206 215 -
1415/1418 普快 (哈尔滨-》济南) 沈阳北(02:11) 济南(16:21) 22:23 1075 68 122 138 143 149 227 238 -
T236/T237 空调特快 (广州东-》哈尔滨) 沈阳北(02:21) 哈尔滨(07:17) 36:52:00 546 76 119 134 139 143 206 215 -
T18 空调特快 (哈尔滨-》北京) 沈阳北(02:21) 北京(08:31) 11:08 703 99 155 172 177 183 264 276 -
N186 快速 (通化-》大连) 沈阳北(02:22) 大连(08:28) 13:10 400 32 53 66 69 71 102 106 -
T262 空调特快 (哈尔滨-》大连) 沈阳北(02:31) 大连(06:33) 9:04 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T272 空调特快 (吉林-》北京) 沈阳北(02:36) 北京(09:40) 11:58 703 99 155 172 177 183 264 276 -
K266 空调快速 (牡丹江-》北京) 沈阳北(02:46) 北京(10:48) 20:55 703 99 155 172 177 183 264 276 -
1521 空调普快 (天津-》哈尔滨东) 沈阳北(02:47) 哈尔滨东(09:50) 16:17 546 67 110 125 130 134 197 206 -
2020 空调普快 (大庆-》大连) 沈阳北(02:53) 大连(08:40) 15:26 400 49 81 95 100 103 150 156 -
T48 空调特快 (齐齐哈尔-》北京) 沈阳北(03:03) 北京(09:13) 14:03 703 99 155 172 177 183 264 276 -
2122 空调普快 (佳木斯-》大连) 沈阳北(03:05) 大连(09:08) 20:54 400 49 81 95 100 103 150 156 -
2223 普快 (天津-》吉林) 沈阳北(03:08) 吉林(10:10) 16:05 443 32 56 69 72 74 109 114 -
2169 普快 (大连-》齐齐哈尔) 沈阳北(03:16) 齐齐哈尔(14:19) 17:13 756 51 89 105 109 113 169 176 -
4217/4219/4222 普快 (大连-》凌源) 沈阳北(03:17) 凌源(12:45) 16:12 449 32 56 69 72 74 109 114 -
4240 普快 (吉林-》山海关) 沈阳北(03:25) 山海关(10:05) 15:10 429 31 53 66 69 71 103 108 -
K545/K548 空调快速 (齐齐哈尔-》西安) 沈阳北(03:30) 西安(06:36) 37:36:00 2075 231 366 391 405 418 615 642 -
1052 普快 (齐齐哈尔-》天津) 沈阳北(03:40) 天津(13:13) 19:50 718 49 86 101 104 108 162 170 -
T17 空调特快 (北京-》哈尔滨) 沈阳北(03:42) 哈尔滨(08:26) 11:00 546 76 119 134 139 143 206 215 -
2123/2126 普快 (齐齐哈尔-》丹东) 沈阳北(03:52) 丹东(09:08) 22:32 280 21 35 55 58 60 84 88 -
2196 普快 (哈尔滨-》锦州) 沈阳北(04:02) 锦州(06:53) 9:54 233 19 31 53 56 58 80 84 -
1469/1472 普快 (哈尔滨-》徐州) 沈阳北(04:12) 徐州(22:14) 25:06:00 1394 83 148 166 173 179 274 287 -
2210 普快 (齐齐哈尔-》大连) 沈阳北(04:19) 大连(10:33) 17:02 400 28 49 62 65 67 98 102 -
1449/1452 空调普快 (牡丹江-》济南) 沈阳北(04:33) 济南(18:12) 25:53:00 1046 120 197 217 225 232 345 362 -
2170 普快 (齐齐哈尔-》大连) 沈阳北(05:01) 大连(11:00) 16:25 400 28 49 62 65 67 98 102 -
1406/1407 空调普快 (四方-》通化) 沈阳北(05:01) 通化(11:02) 25:02:00 355 46 75 92 97 100 144 150 -
K430 空调快速 (通化-》北京) 沈阳北(05:08) 北京(13:00) 15:25 703 99 155 172 177 183 264 276 -
1522 空调普快 (哈尔滨东-》天津) 沈阳北(05:20) 天津(13:36) 15:18 689 83 136 153 158 164 241 253 -
2096 普快 (佳木斯-》盘锦) 沈阳北(05:31) 盘锦(09:00) 17:50 205 17 28 51 54 56 77 81 -
2018 普快 (牡丹江-》大连) 沈阳北(05:42) 大连(11:26) 18:40 400 28 49 62 65 67 98 102 -
2062 普快 (加格达奇-》大连) 沈阳北(05:52) 大连(11:48) 24:03:00 400 28 49 62 65 67 98 102 -
2728 空调普快 (绥芬河-》沈阳) 沈阳北(06:03) 沈阳(06:10) 17:10 3 6 7 52 57 60 76 82 -
4223 普快 (沈阳北-》丹东) 沈阳北(06:13) 丹东(12:21) 6:08 280 21 35 55 58 60 84 88 -
N170 快速 (图们-》沈阳) 沈阳北(06:23) 沈阳(06:30) 16:10 3 3 4 37 40 42 53 57 -
N120 空调快速 (沈阳北-》大连) 沈阳北(07:00) 大连(12:43) 5:43 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T12/T13 空调特快 (沈阳北-》广州东) 沈阳北(07:00) 广州东(11:01) 28:01:00 3011 305 487 516 534 552 817 854 -
T540 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(07:20) 大连(10:59) 3:39 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T542 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(07:30) 大连(11:09) 3:39 400 55 87 101 106 109 156 162 -
2509 普快 (沈阳-》齐齐哈尔) 沈阳北(07:36) 齐齐哈尔(18:11) 10:54 834 55 98 113 117 122 184 193 -
T547 空调特快 (沈阳北-》吉林) 沈阳北(07:50) 吉林(12:45) 4:55 428 63 97 111 115 118 167 175 -
N117 快速 (沈阳北-》丹东) 沈阳北(07:50) 丹东(11:30) 3:40 280 24 38 58 61 63 87 91 -
1416/1417 普快 (菏泽-》哈尔滨) 沈阳北(07:56) 哈尔滨(14:39) 25:19:00 546 38 66 80 83 86 127 133 -
T536 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(08:00) 大连(11:58) 3:58 400 55 87 101 106 109 156 162 -
1470/1471 普快 (徐州-》哈尔滨) 沈阳北(08:06) 哈尔滨(14:30) 24:36:00 546 38 66 80 83 86 127 133 -
L181 普快 (北京-》哈尔滨) 沈阳北(08:18) 哈尔滨(14:55) 15:35 546 38 66 80 83 86 127 133 -
6310 普慢 (开原-》沈阳) 沈阳北(08:19) 沈阳(08:26) 2:05 3 1 2 35 38 40 51 55 -
T532 空调特快 (长春-》大连) 沈阳北(09:10) 大连(13:38) 7:20 400 55 87 101 106 109 156 162 -
K95 空调快速 (北京-》抚顺) 沈阳北(09:15) 抚顺(09:52) 9:57 48 11 15 57 62 65 84 90 -
D24 动车组 (长春-》北京) 沈阳北(09:22) 北京(13:29) 6:16 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
2008 普快 (佳木斯-》沈阳) 沈阳北(09:23) 沈阳(09:30) 14:15 3 2 3 36 39 41 52 56 -
N197 快速 (沈阳-》白河) 沈阳北(09:27) 白河(22:40) 13:30 632 50 83 97 100 103 151 158 -
4208/4209 普快 (沈阳北-》赤峰) 沈阳北(09:36) 赤峰(20:58) 11:22 577 39 69 83 86 89 133 139 -
1302 空调普快 (满洲里-》北京) 沈阳北(09:55) 北京(21:21) 32:34:00 826 99 164 181 187 195 288 302 -
L6 普快 (长春-》北京) 沈阳北(10:12) 北京(23:57) 18:49 739 49 86 101 104 108 162 170 -
L38 普快 (沈阳北-》北京) 沈阳北(10:25) 北京(23:11) 12:46 871 57 102 117 121 126 191 200 -
D25 动车组 (北京-》哈尔滨) 沈阳北(11:25) 哈尔滨(15:28) 8:08 546 _ 202 _ _ _ _ _ -
K56/K57 空调快速 (上海-》哈尔滨) 沈阳北(11:31) 哈尔滨(17:42) 31:27:00 546 76 119 134 139 143 206 215 -
L5 普快 (北京-》延吉) 沈阳北(12:01) 延吉(04:00) 27:00:00 777 51 89 105 109 113 169 176 -
K516/K517 空调快速 (上海-》长春) 沈阳北(12:16) 长春(15:52) 28:21:00 300 44 67 90 95 98 136 142 -
K187/K190 空调快速 (沈阳北-》上海) 沈阳北(12:19) 上海(16:24) 28:05:00 2110 238 376 401 416 430 631 658 -
4204/4205 普快 (丹东-》长春) 沈阳北(12:29) 长春(16:32) 9:45 300 22 37 56 59 61 86 90 -
4308 空调普快 (沈阳北-》阜新) 沈阳北(12:37) 阜新(15:26) 2:49 173 26 41 72 77 80 110 116 -
T156/T157 空调特快 (泰州-》哈尔滨) 沈阳北(12:46) 哈尔滨(17:11) 23:09 546 76 119 134 139 143 206 215 -
D2 动车组 (沈阳北-》北京) 沈阳北(13:01) 北京(17:00) 3:59 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
N159 快速 (大连-》通辽) 沈阳北(13:15) 通辽(18:09) 10:57 392 32 53 66 69 71 102 106 -
T534 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(13:30) 大连(17:57) 4:27 400 55 87 101 106 109 156 162 -
2623 空调普快 (大连-》满洲里) 沈阳北(13:44) 满洲里(10:47) 26:38:00 1481 158 262 285 296 306 457 478 -
T182/T183 空调特快 (汉口-》哈尔滨) 沈阳北(13:55) 哈尔滨(19:05) 26:42:00 546 76 119 134 139 143 206 215 -
2081/2083 空调普快 (大连-》海拉尔) 沈阳北(14:01) 海拉尔(07:49) 23:25 1263 140 232 252 263 272 406 424 -
T181/T184 空调特快 (哈尔滨-》汉口) 沈阳北(14:13) 汉口(11:24) 26:44:00 2004 226 357 383 395 409 600 627 -
4287 普快 (营口-》长春) 沈阳北(14:23) 长春(18:25) 8:17 300 22 37 56 59 61 86 90 -
T155/T158 空调特快 (哈尔滨-》泰州) 沈阳北(14:24) 泰州(08:29) 22:34 2017 226 357 383 395 409 600 627 -
N160 快速 (通辽-》大连) 沈阳北(14:28) 大连(20:25) 11:57 400 32 53 66 69 71 102 106 -
2082/2084 空调普快 (海拉尔-》大连) 沈阳北(14:46) 大连(21:03) 25:13:00 400 49 81 95 100 103 150 156 -
4203/4206 普快 (长春-》丹东) 沈阳北(14:57) 丹东(20:00) 9:30 280 21 35 55 58 60 84 88 -
1055/1058 空调普快 (沈阳北-》郑州) 沈阳北(15:00) 郑州(10:43) 19:43 1520 161 268 291 302 312 469 490 -
T550 空调特快 (吉林-》沈阳) 沈阳北(15:04) 沈阳(15:11) 5:26 3 8 9 54 59 62 78 84 -
N136 空调快速 (沈阳北-》大连) 沈阳北(15:18) 大连(20:44) 5:26 400 55 87 101 106 109 156 162 -
N158 空调快速 (沈阳北-》阜新) 沈阳北(15:26) 阜新(18:20) 2:54 185 29 45 75 80 83 114 120 -
1392/1393 空调普快 (烟台-》佳木斯) 沈阳北(15:29) 佳木斯(05:14) 36:24:00 1053 120 197 217 225 232 345 362 -
T546 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(15:35) 大连(19:09) 3:34 400 55 87 101 106 109 156 162 -
2727 空调普快 (沈阳-》绥芬河) 沈阳北(15:37) 绥芬河(08:43) 17:23 1094 123 204 223 231 240 357 373 -
T549 空调特快 (沈阳-》吉林) 沈阳北(16:03) 吉林(21:10) 5:22 428 63 97 111 115 118 167 175 -
2624 空调普快 (满洲里-》大连) 沈阳北(16:12) 大连(21:38) 27:08:00 400 49 81 95 100 103 150 156 -
1711/1714 普快 (沈阳北-》包头) 沈阳北(16:21) 包头(15:27) 23:06 1556 93 166 185 192 199 306 321 -
K125/K128 空调快速 (长春-》西安) 沈阳北(16:23) 西安(19:52) 31:07:00 2079 231 366 391 405 418 615 642 -
K55/K58 空调快速 (哈尔滨-》上海) 沈阳北(16:36) 上海(17:42) 31:19:00 2014 226 357 383 395 409 600 627 -
N115 快速 (沈阳北-》丹东) 沈阳北(16:40) 丹东(20:32) 3:52 280 24 38 58 61 63 87 91 -
K515/K518 空调快速 (长春-》上海) 沈阳北(16:46) 上海(17:49) 28:56:00 2014 226 357 383 395 409 600 627 -
4288 普快 (长春-》营口) 沈阳北(16:57) 营口(21:00) 8:00 182 14 25 48 51 53 74 78 -
L24 普快 (哈尔滨-》天津) 沈阳北(17:20) 天津(04:35) 18:34 730 49 86 101 104 108 162 170 -
2007 普快 (沈阳-》佳木斯) 沈阳北(17:25) 佳木斯(07:34) 14:24 1053 67 118 135 140 145 220 231 -
1137/1140 普快 (沈阳北-》太原) 沈阳北(17:25) 太原(16:08) 22:43 1461 88 157 176 183 190 290 304 -
T556 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(17:40) 大连(21:49) 4:09 400 55 87 101 106 109 156 162 -
T185/T188 空调特快 (沈阳北-》深圳) 沈阳北(17:50) 深圳(05:14) 35:24:00 3152 320 509 539 558 578 852 890 -
6309 普慢 (沈阳-》开原) 沈阳北(17:52) 开原(20:08) 2:34 101 7 14 41 44 46 63 67 -
K385/K388 空调快速 (沈阳北-》成都) 沈阳北(18:00) 成都(12:15) 42:15:00 2882 296 471 500 518 536 789 825 -
K665/K668 空调快速 (沈阳北-》福州) 沈阳北(18:08) 福州(05:48) 35:40:00 2746 288 457 486 502 519 764 799 -
2051 空调普快 (大连-》牡丹江) 沈阳北(18:28) 牡丹江(06:50) 18:35 901 106 176 194 202 208 311 324 -
D12 动车组 (沈阳北-》北京) 沈阳北(18:30) 北京(22:37) 4:07 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
2017 普快 (大连-》牡丹江) 沈阳北(18:38) 牡丹江(07:10) 18:43 901 59 105 121 126 130 198 207 -
T552 空调特快 (沈阳北-》大连) 沈阳北(18:45) 大连(22:55) 4:10 400 55 87 101 106 109 156 162 -
2045/2048 空调普快 (哈尔滨-》石家庄) 沈阳北(18:50) 石家庄(09:40) 23:29 1076 123 204 223 231 240 357 373 -
N169 快速 (沈阳-》图们) 沈阳北(19:00) 图们(10:00) 15:15 844 64 107 122 126 131 193 202 -
2510 普快 (齐齐哈尔-》沈阳) 沈阳北(19:03) 沈阳(19:10) 10:41 3 2 3 36 39 41 52 56 -
T531 空调特快 (大连-》长春) 沈阳北(19:08) 长春(21:50) 7:15 300 44 67 90 95 98 136 142 -
N125 空调快速 (沈阳北-》抚顺) 沈阳北(19:20) 抚顺(20:10) 0:50 48 11 15 57 62 65 84 90 -
2219 普快 (大连-》齐齐哈尔) 沈阳北(19:25) 齐齐哈尔(05:56) 16:27 781 53 93 109 113 117 176 184 -
D26 动车组 (哈尔滨-》北京) 沈阳北(19:33) 北京(23:33) 7:50 703 _ 261 _ _ _ _ _ -
1033/1036 空调普快 (沈阳北-》金华西) 沈阳北(19:36) 金华西(07:16) 35:40:00 2437 234 390 417 433 448 675 706 -
2061 普快 (大连-》加格达奇) 沈阳北(19:58) 加格达奇(13:53) 24:13:00 1187 73 131 147 153 159 243 254 -
2209 普快 (大连-》齐齐哈尔) 沈阳北(20:07) 齐齐哈尔(07:00) 16:34 781 53 93 109 113 117 176 184 -
2095 普快 (盘锦-》佳木斯) 沈阳北(20:18) 佳木斯(10:34) 18:06 1053 67 118 135 140 145 220 231 -
N198 快速 (白河-》沈阳) 沈阳北(20:19) 沈阳(20:27) 13:27 3 3 4 37 40 42 53 57 -
4239 普快 (山海关-》吉林) 沈阳北(20:48) 吉林(06:55) 16:30 443 32 56 69 72 74 109 114 -
K170 空调快速 (哈尔滨-》北京) 沈阳北(20:56) 北京(04:22) 12:34 703 99 155 172 177 183 264 276 -
1545/1548 普快 (哈尔滨-》德州) 沈阳北(20:57) 德州(08:47) 19:14 957 62 110 126 131 136 206 216 -
1489 普快 (天津-》佳木斯) 沈阳北(20:59) 佳木斯(11:16) 23:10 1053 67 118 135 140 145 220 231 -
2124/2125 普快 (丹东-》齐齐哈尔) 沈阳北(21:07) 齐齐哈尔(13:42) 21:44 1110 70 125 142 147 153 233 244 -
K54 空调快速 (沈阳北-》北京) 沈阳北(21:25) 北京(07:25) 10:00 732 99 155 172 177 183 264 276 -
D23 动车组 (北京-》长春) 沈阳北(21:25) 长春(23:27) 6:07 300 _ 111 _ _ _ _ _ -
K265 空调快速 (北京-》牡丹江) 沈阳北(21:30) 牡丹江(09:08) 20:20 901 120 190 208 216 222 325 338 -
K551/K554 空调快速 (哈尔滨-》温州) 沈阳北(21:35) 温州(08:25) 41:27:00 2644 281 447 474 491 509 750 783 -
L3 普快 (大连-》哈尔滨东) 沈阳北(21:36) 哈尔滨东(06:27) 15:37 546 38 66 80 83 86 127 133 -
L23 普快 (天津-》哈尔滨) 沈阳北(21:58) 哈尔滨(09:31) 22:46 546 38 66 80 83 86 127 133 -
N185 快速 (大连-》通化) 沈阳北(22:13) 通化(06:10) 13:49 355 30 49 64 67 69 98 102 -
1301 空调普快 (北京-》满洲里) 沈阳北(22:23) 满洲里(18:56) 31:52:00 1481 158 262 285 296 306 457 478 -
K339 空调快速 (北京-》佳木斯) 沈阳北(22:30) 佳木斯(11:48) 23:11 1053 137 214 234 242 249 362 379 -
K549 空调快速 (大连-》齐齐哈尔) 沈阳北(22:36) 齐齐哈尔(07:27) 14:18 756 103 160 179 185 191 275 286 -
1405/1408 空调普快 (通化-》四方) 沈阳北(22:38) 四方(17:58) 25:30:00 1462 158 262 285 296 306 457 478 -
2121 空调普快 (大连-》佳木斯) 沈阳北(22:42) 佳木斯(13:04) 20:31 1053 120 197 217 225 232 345 362 -
L122/L123 普快 (长春-》南京) 沈阳北(22:50) 南京(10:02) 39:37:00 1804 102 184 203 211 219 338 355 -
K96 空调快速 (抚顺-》北京) 沈阳北(23:07) 北京(10:41) 12:31 735 99 155 172 177 183 264 276 -
2195 普快 (锦州-》哈尔滨) 沈阳北(23:09) 哈尔滨(05:43) 9:48 546 38 66 80 83 86 127 133 -
0000/4225 普快 (山海关-》哈尔滨) 沈阳北(23:09) 哈尔滨(05:43) 12:58 546 38 66 80 83 86 127 133 -
4218/4220/4221 普快 (凌源-》大连) 沈阳北(23:17) 大连(05:51) 16:04 400 28 49 62 65 67 98 102 -
K546/K547 空调快速 (西安-》齐齐哈尔) 沈阳北(23:18) 齐齐哈尔(09:07) 36:24:00 834 113 178 195 201 209 302 316 -
N176 快速 (吉林-》大连) 沈阳北(23:27) 大连(05:12) 12:52 400 32 53 66 69 71 102 106 -
K76/K77 空调快速 (宁波-》吉林) 沈阳北(23:29) 吉林(06:06) 36:56:00 443 65 101 116 120 123 176 183 -
K552/K553 空调快速 (温州-》哈尔滨) 沈阳北(23:35) 哈尔滨(05:53) 39:58:00 546 76 119 134 139 143 206 215 -
K75/K78 空调快速 (吉林-》宁波) 沈阳北(23:45) 宁波(05:12) 36:20:00 2388 257 411 437 452 467 690 720 -
1546/1547 普快 (德州-》哈尔滨) 沈阳北(23:50) 哈尔滨(06:26) 19:33 546 38 66 80 83 86 127 133 -
2052 空调普快 (牡丹江-》大连) 沈阳北(23:53) 大连(05:23) 18:13 400 49 81 95 100 103 150 156 -
